Изменения
Нет описания правки
|description=Suzuki RF 400: обзор, история модели, технические характеристики, цена. Отзывы.
}}
[[Image:Suzuki RF 400sRf400 mod1.jpgpng|300px|thumb|right|Suzuki RF400RF400R]][[Image:Fjgkfjkgd1Rf400 mod2.JPGpng|300px|thumb|right|Suzuki RF400RF400RV]]
Модель спортивно-туристического мотоцикла '''Suzuki RF 400''' впервые была представлена в 1993 году и выпускалась вплоть до 2000 года. За основу мотоцикла была взята старшая модель [[Suzuki_RF600|Suzuki RF 600]], получившая двигатель от [[Suzuki_GSX-R400|Suzuki GSX-R 400]]. В последующем на Suzuki RF 400 ставился также мотор от "красноголового" [[Suzuki_GSF400_Bandit|Suzuki GSF 400 Bandit]] - данные версии отличались обозначением VC на пластике, ГБЦ красного цвета и красными тормозными дисками.
|-
|[[Image:Rv400rvv.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400 1997-1998 г.в.]]
|[[Image:Rf400 99.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400 1999-2000 г.в.]]|[[Image:1 (1).JPG|300px|thumb|right|Suzuki RF400RV-V]]
|-
|}
== Технические характеристики ==
Технические характеристики Suzuki RF 400:
{| alignclass="centerwikitable" border! scope="1row"|Модель|Suzuki RF 400RF400R / RF400RV
|-
! scope="row"|Тип мотоцикла|Спортспорт-турист
|-
! scope="row"|Год выпуска|1993-20001999
|-
! scope="row"|Рама|стальная диагональная|-! scope="row"|Тип двигателя
|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
|-
! scope="row"|Рабочий объем|398 куб. см.см³
|-
! scope="row"|ОхлаждениеДиаметр цилиндра/ход поршня|Жидкостное56,0 x 40,4 мм
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра / ход поршняСтепень сжатия|56 мм х 40 мм11,8:1
|-
! scope="row"|Степень сжатияОхлаждение|11,8:1жидкостное
|-
! scope="row"|Количество клапанов на цилиндр
|DOHC, 4 клапана на цилиндр
|-
! scope="row"|Система подачи топлива|карбюраторкарбюраторы, 4x Mikuni BST32, модель 21EA(RF400R) / 21EB(RF400RV)BDST32
|-
! scope="row"|Тип зажигания|электронноеполностью транзисторное
|-
! scope="row"|Максимальная мощность|53 ,0 л.с. (39,0 кВт) при 11000 об/мин
|-
! scope="row"|Крутящий Максимальный крутящий момент|38 37,0 Нм (3,8 кгм) при 9500 об/мин
|-
! scope="row"|Коробка передач
|6-ступенчатая
|-
! scope="row"|Тип привода
|цепь
|-
! scope="row"|РамаРазмер передней шины|стальная диагональная120/70ZR17 M/C (58H)|-! scope="row"|Размер задней шины|160/60ZR17 M/C (69H)|-! scope="row"|Передние тормоза|2 диска 290 мм, 2-поршневые суппорта
|-
! scope="row"|Размер передней шиныЗадние тормоза|120/701 диск 240 мм, 2-17поршневой суппорт
|-
! scope="row"|Размер задней шиныПередняя подвеска|160/6041 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход -17120 мм – RF400 (1993-1994) 41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 120 мм – RF400 (1995-1999)
|-
! scope="row"|Передние тормозаЗадняя подвеска|2 дискамаятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), 298 ход - 125 мм, 4-поршневые суппорта
|-
! scope="row"|Задние тормозаДлина|1 диск, 240 2115 мм, 2-поршневой суппорт
|-
! scope="row"|Передняя подвескаШирина|41 мм телескопическая вилка (до 1995 г. - рег. преднатяга), ход - 120 720 мм
|-
! scope="row"|Задняя подвескаВысота|маятниковая с моноамортизатором (рег. отбоя и преднатяга), ход - 125 1180 мм
|-
! scope="row"|Разгон 0-100 км/чКолесная база|4,9 сек1430 мм
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьМинимальный дорожный просвет (клиренс)|180 км/ч - с ограничителем217 км/ч - без ограничителя115 мм
|-
! scope="row"|Высота по седлу
|775 мм
|-
! scope="row"|Габаритные размеры (ДхШхВ)Разгон до 100 км/ч|2115x700x1180 мм4,9 сек
|-
! scope="row"|Колесная базаМаксимальная скорость|1430 мм180 км/ч (с ограничителем)
|-
! scope="row"|Емкость бензобака|17 ,0 л
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая)
|186 кг
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)
|204 кг
|-
|}
* Городской режим – 6,45 литров на 100 км
* Трасса - 5 литров на 100 км
{{#ev:youtube|nYLD3BvvlQY|300|right|RF400}}
== Видео ==
* Обзор и тест-драйв Suzuki RF400.
== Цена ==