9705
правок
Изменения
м
[[Image:Suzuki-GSX-S750-18 2.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX-S750 (2017+)]]
'''Модель''': Suzuki GSR750 (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 (Северная Америка). '''Заводское обозначение''': GSR750L1.---- * 2012 г. - появление модификаций с мотоцикл получает систему ABS (на европейском рынке входит в стандартное оснащение). '''Модель''': Suzuki GSR750 +ABS (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 +ABS (Северная Америка). '''Заводское обозначение''': GSR750L2; GSR750AL2.---- * 2013 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Suzuki GSR750 +ABS (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 +ABS (Северная Америка). '''Заводское обозначение''': GSR750L3; GSR750AL3.---- * 2014 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Suzuki GSR750 +ABS (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 +ABS (Северная Америка). '''Заводское обозначение''': GSR750L4; GSR750AL4.---- * 2015 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Suzuki GSR750 +ABS (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 +ABS (Северная Америка). '''Заводское обозначение''': GSR750L5; GSR750AL5.---- * 2016 г. - последний год производства. '''Модель''': Suzuki GSR750 +ABS (Европа, Австралия, Япония); Suzuki GSX-S750 +ABS базовом оснащении (Северная Америкаевропейские версии). '''Заводское обозначение''': GSR750L6; GSR750AL6.---- == Фотографии =={| align="center" border="0"|[[Image:Suzuki GSR 750 Dauertest Gebraucht.jpg|300px|thumb|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]|[[Image:Suzuki-GSR750-2-1422.jpg|300px|thumb|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]|[[Image:Suzuki-gsr-750-2013-8.jpg|300px|thumb|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]|-|}
! scope="row"|Тип мотоцикла
! scope="row"|Год выпуска|2011-2016
! scope="row"|РамаТип двигателя|стальная4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
! scope="row"|Тип двигателяРабочий объем|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный749 куб. см.
! scope="row"|Рабочий объемОхлаждение|749 см³Жидкостное
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня|72,0 x мм х 46,0 мм
! scope="row"|Степень сжатия
! scope="row"|ОхлаждениеРама|жидкостноестальная
! scope="row"|Количество клапанов на цилиндр
! scope="row"|Система подачи топлива|инжектор (цифровой впрыск с двойными дросселями - SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x
! scope="row"|Тип зажигания|полностью транзисторноеэлектронное
! scope="row"|Максимальная мощность|106,0 л.с. (78,0 кВт) при 10000 10200 об/мин
! scope="row"|Максимальный крутящий Крутящий момент|80,0 Нм (8,1 кг*м) при 9000 об/мин
! scope="row"|Коробка передач
! scope="row"|Тип привода
! scope="row"|Размер передней шины|120/70ZR17 M/C (70 ZR17 58W)
! scope="row"|Размер задней шины|180/55ZR17 M/C (55 ZR17 73W)
! scope="row"|Передние тормоза|2 два диска , диаметр - 310 мм, 2-поршневые суппорта (GSR750A - опц. ABS)
! scope="row"|Задние тормоза|1 один диск , диаметр - 240 мм, 1-поршневой суппорт (GSR750A - опц. ABS)
! scope="row"|Передняя подвеска|41 мм перевернутая вилка перевернутого типа KYB (регулировка рег. преднатяга), ход - 120 мм
! scope="row"|Задняя подвеска|маятниковая с моноамортизатором KYB (7-ступенчатая регулировка рег. преднатяга), ход - 135 мм
! scope="row"|ДлинаРазгон 0-100 км/ч|2115 мм3,3 сек
! scope="row"|ШиринаМаксимальная скорость|785 мм230 км/ч
! scope="row"|Высотапо седлу|1060 815 мм
! scope="row"|Колесная база
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Емкость бензобака|145 мм17,5 л
! scope|Масса мотоцикла (снаряженная)|211 кг|} == Расход топлива ==Официальный заявленный расход топлива на Suzuki GSR750 составляет 5,2 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Видео ==* Краткий обзор мотоцикла Suzuki GSR750. == Сравнение Suzuki GSR750, Kawasaki Z800, Yamaha FZ8-N ==Сравнительная таблица характеристик Suzuki GSR750, Kawasaki Z800, Yamaha FZ8-N:{| align=""rowborder="1"|Высота по седлу'''Модели'''|'''Suzuki GSR750'''|'''Yamaha FZ8-N'''|'''Kawasaki Z800''' |-|'''Рама'''|стальная|алюминиевая|стальная |-|'''Объем двигателя'''|749 куб.см.|779 куб.см.|806 куб.см.|-|'''Мощность двигателя'''|106 л.с. при 10000 об/мин|106 л.с. при 10000 об/мин|113 л.с. при 10200 об/мин|-|'''Крутящий момент'''|80 Нм при 9000 об/мин|82 Нм при 8000 об/мин|83 Нм при 8000 об/мин|-|'''Передний тормоз'''|2 диска 310 мм, 2-поршневые суппорта|2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта|2 лепестковых диска 310 мм, 4-поршневые оппозитные суппорта|-|'''Задний тормоз'''|1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт|1 диск 267 мм, 1-поршневой суппорт|815 1 лепестковый диск 250 мм, 1-поршневой оппозитный суппорт
! scope="row"|'''Разгон до 0-100 км/ч'''
! scope="row"|'''Максимальная скорость'''|230 км/ч|220 км/ч
! scope="row"|'''Емкость бензобака'''
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)
|210 кг – GSR750
213 кг – GSR750A (ABS)
== Расход топлива ==
Официально заявленный расход топлива на Suzuki GSR 750 составляет 5,4 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
{{#ev:youtube|G4ztn_aKSVk|300|right|Suzuki 750 GSR}}
1 версия импортирована
[[Image:Suzuki-gsr-750-2012-2.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]
[[Image:Suzuki-GSR750-2012-3840x2160-002.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSR750S (GSX-S750)]]
Модель нейкеда '''Suzuki GSR 750''' впервые была представлена в 2010 года на выставке Интермот, а в серию пошла с начала 2011 года. Suzuki GSR 750 пришел на смену [[Suzuki_GSR600|Suzuki GSR 600]], который хоть и получил определенную популярность в мире, но полноценным флагманом в классе "нейкед" так и не стал. К тому же, по опыту конкурентов было видно, что покупатели всё больше отдают предпочтение 750-кубовым моделям, где львиную долю рынка занимали Kawasaki с нейкедом [[Kawasaki_Z750|Z750]] и Yamaha с новой моделью [[Yamaha_FZ8|FZ8]].
Suzuki GSR 750 на рынке Северной Америки продавался под именем вне европейского рынка имеет название - '''Suzuki GSX-S750'''.
За основу Suzuki GSR 750 был взят двигатель от спортивной модели [[Suzuki_GSX-R750|Suzuki GSX-R750]] 2005 года, который был существенно переработан для подавления "верхов" и повышения тяги на низких и средних оборотах. В итоге мотор стал выдавать 106 л.с. мощности и 80 Нм крутящего момента - стандартный показатель для мотоциклов подобного класса и кубатуры. Максимальная производительность мотора достигается на 9000-10000 об/мин.
В отличие от "младшего брата" [[Suzuki_GSR600|GSR 600]], новый Suzuki GSR 750 имеет более агрессивный внешний вид, комбинированную стальную раму, сочетающую в себе секции из круглого и D-образного профилей, вилку перевернутого типа KYB, и новую выхлопную систему и увеличенный до 17,5 л топливный бак. В 2012 году модель Suzuki GSR750 получает версии с ABS, которая стала обязательной на европейском рынке. 2016 год стал последним годом производства модели, после чего она сошла с конвейера, предложив рынку новое поколение GSR750 под именем - [[Suzuki_GSX-S750|Suzuki GSX-S750]].
''Модификации Suzuki GSR750:''
* [[Yamaha_FZ8|Yamaha FZ8]]
* [[Honda_CB600_Hornet|Honda CB600F Hornet]] (2007-2012)
== Краткая история модели ==
* 2011 г. - начало производства и продаж модели Suzuki GSR750.
== Технические характеристики ==
[[Image:Suzuki-gsr-750-2013-8.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]
[[Image:Suzuki-GSR750-2-1422.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]
[[Image:Suzuki GSR 750 Dauertest Gebraucht.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSR750 (GSX-S750)]]
{{#ev:youtube|7bsJV2Zwh9U|300|right|Краткий обзор мотоцикла Suzuki GSR750}}
Технические характеристики Suzuki GSR 750:
{| classalign="wikitablecenter"! scopeborder="row1"|Модель|Suzuki GSR750 (GSX-S750)GSR 750
|-
|нейкед
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12,3:1
|-
|-
|DOHC, 4 клапана на цилиндр
|-
|-
|-
|-
|-
|6-ступенчатая
|-
|цепь
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1450 мм
|-
|-
|-
|3,3 сек
|3,9 сек
|3,8 сек
|-
|250 км/ч
|-
|17,5 л
|17 л
|17 л
|-
|'''Снаряженная масса'''
|211 кг
|211 кг
|229 кг
|-
|}
== Цена ==
Цена на нового Suzuki GSR 750 в хорошем состоянии, без пробега по РФ начинается от $7000GSR750 составляет 550 000 руб. Цена на модели с пробегом по РФ - начинается от 300 380 000 руб. == Видео ==* Suzuki 750 GSR
== Отзывы ==