Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Kawasaki Versys 1000

1839 байт добавлено, 19:42, 10 декабря 2018
Нет описания правки
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Kawasaki Versys 1000 (KLE 1000, KLZ 1000)}}
[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|description=Kawasaki Versys 1000: обзор, технические характеристики, цена. Отзывы.
}}
{| border="0"|[[Image:Kawasaki Versys 2082162cVersys1000 mod1.jpgpng|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000(2012-2014)]]|[[Image:15 Kawasaki Versys1000LT 8Versys1000 mod2.jpgpng|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer(2015+)]]|-|}Модель эндуро-туристического мотоцикла '''Kawasaki Versys 1000''' впервые была представлена 8 ноября 2011 года на выставке EICMA в Милане. Модель позиционирует себя как флагманский туристический эндуро в линейке мотоциклов Kawasaki, конкурирующий с топовыми моделями других японских и европейских производителей в данном классе. Мотоцикл также продается может продаваться под названиями названием - '''Kawasaki KLE KLZ 1000''' . Модель была доступна на рынках Европы, Северной Америки, Южной Америки (некоторые страны), Юго-Восточной Азии и '''Kawasaki KLZ 1000'''Океании (Австралия, Новая Зеландия).
В отличие от [[Kawasaki_Versys_650|Kawasaki Versys 650]], Versys 1000 построен на базе 4-цилиндрового двигателя от [[Kawasaki_Z1000|Kawasaki Z1000]], который имеет другую ГБЦ, более тяжелый маховик и иные настройки системы впрыска. Все эти изменения привели, с одной стороны, к падению максимальной мощности, а с другой - к увеличению крутящего момента в зоне низких и средних оборотов. В итоге мотор стал выдавать 120 л.с. мощности и 102 Нм крутящего момента, показывая максимальные характеристики на 7500-9000 об/мин.
== Краткая история модели ==
* 2012 г. - начало выпуска Kawasaki Versys 1000. '''Первое поколение мотоцикла''''''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000ACF.---- * 2013 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000ADF.---- * 2014 г. - последний год производства первого поколения. '''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000AEF.---- 
* 2015 г. - выпуск второго поколения мотоцикла. Начиная с этого года, модель Kawasaki Versys 1000 получает алюминиевую дуплексную раму (вместо стальной), измененный дизайн пластика, передней части мотоцикла и фар. Кроме того, доработке подвергаются передние тормоза (диаметр дисков увеличивается с 300 до 310 мм, а суппорта становятся радиальными), двигатель (максимальная мощность возрастает с 118 л.с. до 120 л.с.), задний моноамортизатор (становится полностью регулируемым), а снаряженная масса увеличивается на 11 кг (с 239 до 250 кг).
 
'''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000BFF.
----
 
* 2016 г. - без существенных изменений.
 
'''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000BGF.
----
 
* 2017 г. - без существенных изменений.
 
'''Модель''': Kawasaki Versys 1000 (все рынки). '''Заводское обозначение''': KLZ1000BHF.
----
 
== Фотографии ==
{| align="center" border="0"
|[[Image:2012-kawasaki-versys-1000-1.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2012-2014)]]
|[[Image:2013-versys-1000-grand-tourer-shows-nifty-accessories-photo-gallery 4.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2012-2014)]]
|[[Image:Versys-1000-3.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2012-2014)]]
|-
|[[Image:2a97e1cc2c2987960bddf00c75a727f2.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2015+)]]
|[[Image:1419675061.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2015+)]]
|[[Image:2000000219.jpg|300px|thumb|Kawasaki Versys 1000 (2015+)]]
|-
|}
== Технические характеристики ==
Сравнительная таблица технических характеристик разных поколений Kawasaki Versys 1000:[[Image:2012-kawasaki-versys-1000-1 enl.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000 1-го поколения]][[Image:2015-Kawasaki-Versys-1000.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000 2-го поколения]][[Image:Kawasaki Versys1000 32.JPG|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000]][[Image:2015 kawasaki versys 1000 lt 11.high .jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Versys 1000]]{{#ev:youtube|_Diz3C3ah6U|300|right|Краткий осмотр Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Versys 1000}}{{#ev:youtube|nPiLMacMCEA|300|right|Обзор Kawasaki Versys 1000 (на английском)}}{| alignclass="centerwikitable" border! scope="1row"|'''Поколение'''|'''Kawasaki Versys 1000 (2012-2015)'''Модель|'''Kawasaki Versys 1000 (2015-)'''
|-
! scope="row"|'''Тип мотоцикла'''|colspan="2" |туристический эндуро
|-
|'''Тип двигателя'''|colspan! scope="2row" |4-цилиндровый, 4-тактный, рядный, DOHCГод выпуска|2012+
|-
|'''Рабочий объем'''|colspan! scope="2row" |1043 куб. см.Рама|стальная диагональная - Versys 1000 (2012-2014) алюминиевая трубчатая - Versys 1000 (2015+)
|-
|'''Степень сжатия'''|colspan! scope="2row" |10Тип двигателя|4-цилиндровый, 4-тактный,3:1рядный
|-
|'''Охлаждение'''|colspan! scope="2row" |жидкостноеРабочий объем|1043 см³
|-
! scope="row"|'''Диаметр цилиндра / ход поршня'''|colspan="2" |77 ,0 x 56 ,0 мм
|-
|'''Количество клапанов на цилиндр'''|colspan! scope="2row" |4 клапана на цилиндрСтепень сжатия|10.3:1
|-
|'''Система подачи топлива'''|colspan! scope="2row" |электронный впрыск топлива с двойными дроссельными заслонками (Keihin, 38 мм)Охлаждение|жидкостное
|-
|'''Тип зажигания'''|colspan! scope="2row" |цифровоеКоличество клапанов на цилиндр|DOHC, 4 клапана на цилиндр
|-
! scope="row"|'''Максимальная мощность'''Система подачи топлива|118 л.с. при 9000 об/мин|120 л.с. при 9000 об/мининжектор, 4x Keihin TTK38
|-
! scope="row"|'''Максимальный крутящий момент'''Тип зажигания|102 Нм при 7700 об/мин|102 Нм при 7500 об/минтранзисторное
|-
|'''Коробка передач'''|colspan! scope="2row" |6Максимальная мощность|118,0 л.с. (86,8 кВт) при 9000 об/мин – Versys 1000 (2012-ступенчатая2014) 120,0 л.с. (88,2 кВт) при 9000 об/мин – Versys 1000 (2015+)
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий момент|102,0 Нм (10,4 кг*м) при 7700 об/мин – Versys 1000 (2012-2014) 102,0 Нм (10,4 кг*м) при 7500 об/мин – Versys 1000 (2015+)|-! scope="row"|Коробка передач|6-ступенчатая|-! scope="row"|'''Тип привода'''|colspanцепь|-! scope="2row"|Размер передней шины|120/70ZR17M/C (58W)|-! scope="row"|Размер задней шины|180/55ZR17M/C (73W)|-! scope="row" |цепьПередние тормоза|2 диска, 300 мм, 4-поршневые суппорта (ABS) - Versys 1000 (2012-2014) 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) - Versys 1000 (2015+)
|-
! scope="row"|'''Рама'''Задние тормоза|стальная|алюминиевая дуплексная1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт (ABS)
|-
! scope="row"|'''Передняя подвеска'''|colspan="2" |43 мм перевернутая вилка перевернутого типа (регулировка рег. преднатяга и отбоя и преднатяга), ход - 150 мм
|-
! scope="row"|'''Задняя подвеска'''|горизонтальная тяга маятниковая Unitrak с амортизатором моноамортизатором (регулировка рег. преднатяга и отбоя и преднатяга), ход - 150 мм- Versys 1000 (2012-2014)|горизонтальная тяга маятниковая Unitrak с амортизатором моноамортизатором (все регулировкирег.), ход - 150 мм- Versys 1000 (2015+)
|-
|'''Размер передней шины'''|colspan! scope="2row" |120/70ZR17M/C Длина мотоцикла|2235 мм – Versys 1000 (2012-2014) 2270 мм – Versys 1000 (58W2015+)
|-
|'''Размер задней шины'''|colspan! scope="2row" |180/55ZR17M/C Ширина мотоцикла|900 мм – Versys 1000 (2012-2014) 895 мм – Versys 1000 (73W2015+)
|-
! scope="row"|'''Передние тормоза'''Высота мотоцикла|2 диска, 300 1405 мм, 4– Versys 1000 (2012-поршневые оппозитные суппорта (опц. ABS2014)|2 диска, 310 1400 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – Versys 1000 (опц. ABS2015+)
|-
|'''Задние тормоза'''|colspan! scope="2row" |1 диск, 250 Колесная база|1520 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS)
|-
|'''Максимальная скорость'''|colspan! scope="2row" |226 км/чВысота по седлу|845 мм – Versys 1000 (2012-2014) 840 мм – Versys 1000 (2015+)
|-
|'''Разгон до 100 км/ч'''|colspan! scope="2row" |3,5 секМинимальный дорожный просвет (клиренс)|155 мм – Versys 1000 (2012-2014) 150 мм – Versys 1000 (2015+)
|-
! scope="row"|'''Габаритные размеры'''|2235 x 900 x 1405 мм Разгон до 100 км/ 1430 мм (стекло в верхнем положении)ч|2240 x 895 x 1400 мм / 1465 мм (стекло в верхнем положении)3,5 сек
|-
|'''Колесная база'''|colspan! scope="2row" |1520 ммМаксимальная скорость|226 км/ч
|-
! scope="row"|'''Высота по седлу'''Емкость бензобака|845 мм|840 мм21,0 л
|-
|'''Емкость бензобака'''|colspan! scope="2row" |21 лМасса мотоцикла (снаряженная)|239 кг - Versys 1000 (2012-2014) 250 кг - Versys 1000 (2015+)
|-
|'''Масса мотоцикла (снаряженная)'''
|239 кг
|250 кг
|}
== Видео ==
* {| border="0"|{{#ev:youtube|_Diz3C3ah6U|300|right|Краткий осмотр мотоцикла Kawasaki Versys 1000.}}* |{{#ev:youtube|nPiLMacMCEA|300|right|Обзор Kawasaki Versys 1000 (на английском).}}|-|}
== Цена ==
Анонимный участник

Навигация