<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.enduro.team/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Honda_CB500%3A_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2</id>
		<title>Honda CB500: Тест-драйв - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.enduro.team/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Honda_CB500%3A_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.enduro.team/index.php?title=Honda_CB500:_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-27T23:40:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.enduro.team/index.php?title=Honda_CB500:_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2&amp;diff=1419&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alexander: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.enduro.team/index.php?title=Honda_CB500:_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2&amp;diff=1419&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-24T06:59:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 06:59, 24 мая 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Alexander</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.enduro.team/index.php?title=Honda_CB500:_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2&amp;diff=1418&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin в 14:23, 10 декабря 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.enduro.team/index.php?title=Honda_CB500:_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2&amp;diff=1418&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-10T14:23:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Тест-драйв Honda CB 500 Twin}}&lt;br /&gt;
[[Category:Тест-драйвы]]&lt;br /&gt;
{{#seo:&lt;br /&gt;
|keywords=honda, cb500, 500, cb, обзор, тест, драйв&lt;br /&gt;
|description=Краткий обзор и тест-драйв мотоцикла Honda CB 500 от Raging Biker&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Image:Honda C568586B500.JPG|300px|thumb|right|Honda CB 500]]&lt;br /&gt;
Классический дорожник [[Honda_CB500|Honda CB 500]], выпускавшийся с 1993 по 2003 год, предназначался для рынка стран Европы. В России эта модель не очень широко известна, достаточно взглянуть на бешеную популярность младшего внутрияпонского собрата — [[Honda_CB400|Honda CB 400]]. Впрочем, «пятисотка» от 400-кубовой версии отличается очень сильно. В отличие от других мотоциклов серии CB, этот 500-кубовый байк оснащён рядной двойкой, а не рядной четвёркой. Впрочем, все эти особенности не помешали ему стать очень и очень популярным в Европе. Когда [[Honda_CB500|CB 500]] сняли с производства из-за несоответствия новым экологическим нормам стран Евросоюза, на смену ему пришла модель [[Honda_CBF500|Honda CBF 500]], имеющая с «сибихой» немало общего. Основным конкурентом этого мотоцикла можно назвать [[Kawasaki_ER-5|Kawasaki ER-5]], также предназначенный для европейского рынка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В течение десятка лет жизни мотоцикл претерпел кое-какие изменения. В начале выпуска [[Honda_CB500|Honda CB 500]] имела задний барабанный тормоз и производилась в Японии. В 1996 году производство было перенесено из Японии в Италию, а барабанный тормоз был заменён на дисковый. Начиная с 1998 года в продажу стали поступать, помимо основной, версии [[Honda_CB500|CB500]] с небольшим передним обтекателем. На этом, собственно, отличия заканчиваются, так что единственным заметными модификациями за десяток лет производства стали дисковый задний тормоз и вышеупомянутый обтекатель.&lt;br /&gt;
[[Image:CB500 AM94-AMB-040.jpg|300px|thumb|left|Honda CB 500]]&lt;br /&gt;
Мотоцикл оснащался стальной рамой дуплексного типа и имет рядную восьмиклапанную «двойку» жидкостного охлаждения, выдававшую приличные 58 лошадиных сил и 47 нМ крутящего момента. Питали двигатель два карбюратора Keihin, а трансмиссия насчитывала шесть ступеней. В целом характеристики достаточно схожи с таковыми у вышеупомянутой [[Honda_CB400|Honda CB 400]] или её прямыми конкурентами вроде [[Yamaha_XJR400|Yamaha XJR 400]], хотя «пятисотка» в целом была, конечно, мощнее.&lt;br /&gt;
[[Image:SCAN Honda CB 500 01.jpg-V $-17145957-.jpg.1704049.jpg|300px|thumb|right|Honda CB 500]]&lt;br /&gt;
При этом [[Honda_CB500|Honda CB 500]] отличалась умеренным для архаичного дорожного мотоцикла весом, не превышавшим 175 кг, и обладала короткоходной и по-спортивному жёсткой подвеской. Задние амортизаторы к тому же имели пятиступенчатую регулировку преднатяга. Всё это сделало [[Honda_CB500|CB500]] достаточно хорошо управляемым мотоциклом, который к тому же способен разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и развить максимальную скорость в 185 км/ч. Также к особенностям этого байка можно отнести узкие шины — всего 110 мм спереди и 130 мм сзади. На курсовой устойчивости это, может, и сказывается не лучшим образом, зато опять-таки способствует отличной управляемости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умеренно комфортный и достаточно универсальный, как типичный классической мотоцикл, этот байк позиционировался как подходящий для любых задач и целей. Невысокая начальная цена, неплохие технические характеристики и отличная, по отзывам владельцев [[Honda_CB500|Honda CB 500]], надёжность, обеспечили этому мотоциклу его популярность. Да и дальние поездки этому байку вполне по плечу — при объёме бензобака в 18 литров расход бензина при спокойной езде не превышает 5-5,5 литров на сотню километров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Источник: [http://ragingbiker.ru ragingbiker.ru]''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>