KTM 350 SX-F — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Документация) |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Двигатель) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Category:KTM]] | [[Category:KTM]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |keywords=ktm, 350, SX F, XC F, характеристики, manual, мануал | + | |keywords=ktm, 350, SX F, XC F, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | [[File:350-SX-F.png|center| | + | [[File:350-SX-F.png|center|700px]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''[[KTM|KTM]] 350 SX-F''' - имеет исключительное соотношение мощности к весу, крутящий момент 450cc, с манёвренностью 250cc. | '''[[KTM|KTM]] 350 SX-F''' - имеет исключительное соотношение мощности к весу, крутящий момент 450cc, с манёвренностью 250cc. | ||
− | + | {{Ads_top}} | |
'''Модельный ряд:''' | '''Модельный ряд:''' | ||
* [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]] | * [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]] | ||
Строка 20: | Строка 16: | ||
== Двигатель == | == Двигатель == | ||
− | Двигатель 350 SX-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен | + | Двигатель 350 SX-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал) и новой, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса для повышения надежности. |
[[File:250-350sxf2019-cylinderhead.png|center|350px]] | [[File:250-350sxf2019-cylinderhead.png|center|350px]] | ||
Строка 27: | Строка 23: | ||
Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования. | Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования. | ||
[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | [[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | ||
− | + | {{ads_post2}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики KTM 350 SX-F: | Технические характеристики KTM 350 SX-F: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="row"|Модель | ! scope="row"|Модель | ||
Строка 130: | Строка 108: | ||
|99.5 кг | |99.5 кг | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Мотоциклы KTM == | ||
+ | {{KTM_motorcycles}} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[KTM_350_SX-F:_мануалы|KTM 350 SX-F: мануалы]] | * [[KTM_350_SX-F:_мануалы|KTM 350 SX-F: мануалы]] | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | {{Ads_recomended}} |
Текущая версия на 19:39, 22 мая 2021
KTM 350 SX-F - имеет исключительное соотношение мощности к весу, крутящий момент 450cc, с манёвренностью 250cc.
Модельный ряд:
Двигатель
Двигатель 350 SX-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал) и новой, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса для повышения надежности.
Подвеска
Модели SX и XC поставляються с вилкой и задним амортизатором WP XACT, в то время как W и EXC комплектуются подвеской XPLOR. В частности, вилка Factory Edition имеет откалиброванные поршни для более плотного сопряжения, что даёт возможность увеличить давление в перьях вилки, а также новые траверсы. У заднего амортизатора есть новый регулятор преднатяга для более точной настройки. Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования.
Технические характеристики
Технические характеристики KTM 350 SX-F:
Модель | KTM 350 SX-F |
---|---|
Тип мотоцикла | Кросс |
Год выпуска | 2011- |
Рама | 25CrMo4 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 349.7 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 88 x 57,5 мм |
Степень сжатия | 12.5:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Keihin EFI |
Тип зажигания | Keihin EMS |
Максимальная мощность | 50.0 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 36.6 Нм |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Сцепление | многодисковое DDS в масляной ванне, с гидроприводом Brembo |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100 R21 |
Размер задней шины | 110/90 R19 |
Передние тормоза | 260 мм |
Задние тормоза | 220 мм |
Передняя подвеска | WP Ø48мм ход - 310 мм |
Задняя подвеска | WP моноамортизатор, ход - 300 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 370 мм |
Высота по седлу | 950 мм |
Емкость бензобака | 7 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 99.5 кг |
Мотоциклы KTM
KTM | ||
---|---|---|
Off-road | 85-250 см³ | Freeride 250 F · 250 EXC · 250 EXC-F · 250 SX-F |
251-400 см³ | Freeride 350 F · 300 EXC · 350 EXC-F · 350 SX-F | |
401-750 см³ | 450 EXC-F · 450 SX-F · 500 EXC-F · 690 Enduro | |
Supermoto | 401-750 см³ | 690 SMC R · 690 Supermoto |
Документация