Асы-Тургень — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) |
Alexander (обсуждение | вклад) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<a id="trail-link" class="display" href="https://www.wikiloc.com/trail-bike-trails/asy-stetson-25448446" target="_blank" title="View trail" style="display:none">Асы стетсон</a> | <a id="trail-link" class="display" href="https://www.wikiloc.com/trail-bike-trails/asy-stetson-25448446" target="_blank" title="View trail" style="display:none">Асы стетсон</a> | ||
<div id="map-wrapper" style="width:325px;height: 350px;"> | <div id="map-wrapper" style="width:325px;height: 350px;"> | ||
− | <div id="map-canvas" style="width: | + | <div id="map-canvas" style="width:325px;height:100%"></div> |
</div> | </div> | ||
<div id="data"> | <div id="data"> |
Версия 22:13, 3 февраля 2019
Плато Ассы берет свое начало у реки Киши-Тургень. Плато расположено в пределах высот 2800-3200 метров. В верхней части плато построена астрофизическая обсерватория, с одним из самых больших в мире телескопов. Высокогорное плато уходит на восток, по реке Ассы.
Содержание
Местоположение
Высокогорном плато Асы-Тургень располагается в Заилийском Алатау, рядом с селом Тургень в 60 км от Алматы.
Маршруты
- Обсерватория Асы