Асы-Тургень — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) |
Alexander (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<html lang="en"> | <html lang="en"> | ||
<head> | <head> | ||
− | |||
<meta charset="utf-8"> | <meta charset="utf-8"> | ||
<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="//sc.wklcdn.com/favicon.ico?v=3.0" /> | <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="//sc.wklcdn.com/favicon.ico?v=3.0" /> | ||
Строка 45: | Строка 44: | ||
<body class="embed"> | <body class="embed"> | ||
<a id="trail-link" class="display" href="https://www.wikiloc.com/trail-bike-trails/asy-stetson-25448446" target="_blank" title="View trail" style="display:none">Асы стетсон</a> | <a id="trail-link" class="display" href="https://www.wikiloc.com/trail-bike-trails/asy-stetson-25448446" target="_blank" title="View trail" style="display:none">Асы стетсон</a> | ||
− | <div id="map-wrapper" style="width: | + | <div id="map-wrapper" style="width:100%;height: 25%;"> |
− | <div id="map-canvas" style="width: | + | <div id="map-canvas" style="width:25%;height:25%"></div> |
</div> | </div> | ||
<div id="data"> | <div id="data"> | ||
Строка 92: | Строка 91: | ||
<script> | <script> | ||
L.mapkitToken = "eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IkM0VlRBOTdKVEwifQ.eyJpYXQiOjE1NDg3NTA4ODIsImV4cCI6MTU4MDI4Njg4MiwiaXNzIjoiVU1MS1lTREQ0MyIsIm9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lndpa2lsb2MuY29tIn0.Xnv5YnV_37h9XV4fd6691nbaj62u_QSNR5EuRip--H9GIwSqg8AUYYMF1Yv8YhdCvNb-C3w-pkw7k3g9yaKpdQ"; | L.mapkitToken = "eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IkM0VlRBOTdKVEwifQ.eyJpYXQiOjE1NDg3NTA4ODIsImV4cCI6MTU4MDI4Njg4MiwiaXNzIjoiVU1MS1lTREQ0MyIsIm9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lndpa2lsb2MuY29tIn0.Xnv5YnV_37h9XV4fd6691nbaj62u_QSNR5EuRip--H9GIwSqg8AUYYMF1Yv8YhdCvNb-C3w-pkw7k3g9yaKpdQ"; | ||
− | L.language = " | + | L.language = "ru"; |
L.i18n = L.i18n || {}; | L.i18n = L.i18n || {}; | ||
L.i18n.switchmap = { | L.i18n.switchmap = { |
Версия 22:21, 3 февраля 2019
Плато Ассы берет свое начало у реки Киши-Тургень. Плато расположено в пределах высот 2800-3200 метров. В верхней части плато построена астрофизическая обсерватория, с одним из самых больших в мире телескопов. Высокогорное плато уходит на восток, по реке Ассы.
Содержание
Местоположение
Высокогорном плато Асы-Тургень располагается в Заилийском Алатау, рядом с селом Тургень в 60 км от Алматы.
Маршруты
- Обсерватория Асы