Kawasaki Estrella 250 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
[[Image:Hqdefau3lt.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella 250]] | [[Image:Hqdefau3lt.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella 250]] | ||
− | Модель ретро-классика '''Kawasaki Estrella 250''' впервые | + | Модель ретро-классика '''Kawasaki Estrella 250''' появилась впервые в 1992 г. и производится по настоящее время. Мотоцикл является внутрияпонской моделью и официально в другие страны не поставляется. Kawasaki Estrella 250 продавался в Германии и некоторых странах Европы лишь короткий промежуток времени - с 1994 по 1999 гг. |
− | Kawasaki Estrella 250 | + | Модель оснащается 1-цилиндровым 2-клапанным двигателем воздушного охлаждения, выдающим 17,4 л.с. мощности и 18 Нм крутящего момента. Современные версии Kawasaki Estrella 250 имеют электронный впрыск топлива и цифровое зажигание. |
− | + | Особенностью мотоцикла является его ретро-классический внешний вид, который представлен каплевидным топливным баком, круглой фарой, наличием хромированных крыльев, сиденьем в ретро-стиле и другими чертами, присущими мотоциклам 60-х годов прошлого века. | |
''Основные конкуренты Kawasaki Estrella 250 в классе:'' | ''Основные конкуренты Kawasaki Estrella 250 в классе:'' | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Краткая история модели == | == Краткая история модели == | ||
* 1992 г. - начало производства и продаж Kawasaki Estrella 250. | * 1992 г. - начало производства и продаж Kawasaki Estrella 250. | ||
− | + | * 1993-1995 гг. - '''A-поколение (BJ250A)'''. Модели этих годов отличаются дисковыми тормозами и крыльями в цвет мотоцикла. | |
− | + | * 1992-1999 гг. - '''B-поколение (BJ250B)'''. Данное поколение ничем не отличается от A-поколения, за исключением наличия катализатора. | |
− | + | * 1995-2006 гг. - '''C-поколение (BJ250C)'''. Данное поколение отличается двойным сиденьем, хромированными крыльями и корпусом фары черного цвета. | |
− | + | * 1996-2006 гг. - '''D-поколение (BJ250D)'''. Данное поколение имеет одноместное сиденье, барабанные тормоза, фару и крылья в цвет мотоцикла. | |
− | * 1993 | + | * 1996-1999 гг. - '''E-поколение (BJ250E)'''. Данное поколение отличается двухместным сиденьем, барабанными тормозами, хромированными крыльями и черным цветом корпуса фары. В Японии данное поколение разделилось на 2 версии: RS и Custom. Модель Kawasaki Estrella 250 RS отличается двойным сиденьем и дисковыми тормозами, а Kawasaki Estrella 250 Custom имеет одноместное сиденье и барабанные тормоза. |
− | + | * 2002-2006 гг. - '''F-поколение (BJ250F)'''. Данное поколение отличается двойным сиденьем, передними дисковыми и задними барабанными тормозами, крыльями и фарой в цвет мотоцикла, а также баком на 7 л (вместо 14 л). | |
− | ''' | + | * 2001-2006 гг. - '''G-поколение (BJ250G)'''. Модели этой серии называются также Limited Edition. Отличается двойным сиденьем, хромированными крыльями и дисковыми тормозами. |
− | - | + | * 2001 г. - '''H-поколение (BJ250H)'''. От поколения G отличается лишь одноместным сиденьем. |
− | + | * 2007-2013 гг. - '''J-поколение (BJ250J)'''. Модели этих годов получают электронный впрыск топлива, цифровую приборную панель, бак на 13 л. Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные. | |
− | + | * 2007-2013 гг. - '''K-поколение (BJ250K)'''. Отличается от предыдущей версии крыльями и фарой в цвет мотоцикла. | |
− | + | * 2014-2015 гг. - '''L-поколение (BJ250L)'''. Данное поколение отличается небольшими косметическими изменениями, в частности, формой зеркал, сиденья, амортизаторами и логотипом на баке. Это поколение имеет двойное сиденье, передние дисковые и задние барабанные тормоза и хромированные крылья. Параллельно выпускается специальная версия (Special Edition), которая имеет фару и крылья в цвет мотоцикла. | |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | * 1995 | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | * 1996 | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 2002 | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | * 2007 | ||
− | |||
− | |||
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | * 2014 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
− | Технические характеристики Kawasaki Estrella 250: | + | [[Image:233ac3e43b5e65297374b45e6b184aba.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella 250]] |
− | {| | + | [[Image:84bcb0bf5ef6b079d31326a4556c3e37.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella 250]] |
− | + | [[Image:89a36118200d0775097491473203c760.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella 250]] | |
+ | {{#ev:youtube|JW8V2FR3wOs|300|right|Краткий осмотр, запуск и тест-драйв мотоцикла Kawasaki Estrella 250}} | ||
+ | Разные версии и поколения мотоцикла незначительно отличаются друг от друга по техническим и внешним характеристикам (см. подраздел "Краткая история модели"). | ||
+ | Технические характеристики Kawasaki Estrella 250 2015 модельного года: | ||
+ | {| align="center" border="1" | ||
+ | |Модель | ||
|Kawasaki Estrella 250 | |Kawasaki Estrella 250 | ||
|- | |- | ||
− | + | |Тип мотоцикла | |
|ретро-классик | |ретро-классик | ||
|- | |- | ||
− | + | |Год выпуска | |
− | | | + | |2015 |
|- | |- | ||
− | + | |Рама | |
− | |стальная | + | |стальная |
|- | |- | ||
− | + | |Тип двигателя | |
|1-цилиндровый, 4-тактный | |1-цилиндровый, 4-тактный | ||
|- | |- | ||
− | + | |Рабочий объем | |
|249 куб. см. | |249 куб. см. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Диаметр цилиндра/ход поршня | |
− | |66 | + | |66 х 73 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Степень сжатия | |
− | |9 | + | |9,0:1 |
|- | |- | ||
− | + | |Охлаждение | |
|воздушное | |воздушное | ||
|- | |- | ||
− | + | |Количество клапанов на цилиндр | |
− | |SOHC, 2 клапана | + | |SOHC, 2 клапана на цилиндр |
|- | |- | ||
− | + | |Система подачи топлива | |
− | | | + | |инжектор |
− | |||
− | инжектор | ||
|- | |- | ||
− | + | |Тип зажигания | |
− | | | + | |цифровое |
|- | |- | ||
− | + | |Максимальная мощность | |
− | | | + | |17,4 л.с. при 7500 об/мин |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Максимальный крутящий момент | |
− | | | + | |18 Нм при 5500 об/мин |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 18 Нм | ||
|- | |- | ||
− | + | |Коробка передач | |
|5-ступенчатая | |5-ступенчатая | ||
|- | |- | ||
− | + | |Тип привода | |
|цепь | |цепь | ||
|- | |- | ||
− | + | |Размер передней шины | |
− | |90/90-18 | + | |90/90-18 |
|- | |- | ||
− | + | |Размер задней шины | |
− | |110/90-17 | + | |110/90-17 |
|- | |- | ||
− | + | |Передние тормоза | |
− | |1 диск | + | |1 диск |
|- | |- | ||
− | + | |Задние тормоза | |
− | | | + | |барабанные |
|- | |- | ||
− | + | |Передняя подвеска | |
− | | | + | |телескопическая вилка, ход - 120 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Задняя подвеска | |
− | | | + | |двойной амортизатор, ход - 75 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Высота по седлу | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|735 мм | |735 мм | ||
|- | |- | ||
− | + | |Максимальная скорость | |
|121 км/ч | |121 км/ч | ||
|- | |- | ||
− | + | |Емкость бензобака | |
− | | | + | |13 л |
− | |||
− | 13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |Масса мотоцикла (сухая) | ||
+ | |148 кг | ||
|} | |} | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
− | + | Средний расход топлива на Kawasaki Estrella 250 составляет примерно 3 л на 100 км пути. | |
− | |||
== Цена == | == Цена == | ||
Строка 267: | Строка 126: | ||
== Видео == | == Видео == | ||
− | * | + | * Краткий осмотр, запуск и тест-драйв мотоцикла Kawasaki Estrella 250. |
== Отзывы == | == Отзывы == |
Версия 12:57, 24 мая 2018
Модель ретро-классика Kawasaki Estrella 250 появилась впервые в 1992 г. и производится по настоящее время. Мотоцикл является внутрияпонской моделью и официально в другие страны не поставляется. Kawasaki Estrella 250 продавался в Германии и некоторых странах Европы лишь короткий промежуток времени - с 1994 по 1999 гг.
Модель оснащается 1-цилиндровым 2-клапанным двигателем воздушного охлаждения, выдающим 17,4 л.с. мощности и 18 Нм крутящего момента. Современные версии Kawasaki Estrella 250 имеют электронный впрыск топлива и цифровое зажигание.
Особенностью мотоцикла является его ретро-классический внешний вид, который представлен каплевидным топливным баком, круглой фарой, наличием хромированных крыльев, сиденьем в ретро-стиле и другими чертами, присущими мотоциклам 60-х годов прошлого века.
Основные конкуренты Kawasaki Estrella 250 в классе:
Содержание
Краткая история модели
- 1992 г. - начало производства и продаж Kawasaki Estrella 250.
- 1993-1995 гг. - A-поколение (BJ250A). Модели этих годов отличаются дисковыми тормозами и крыльями в цвет мотоцикла.
- 1992-1999 гг. - B-поколение (BJ250B). Данное поколение ничем не отличается от A-поколения, за исключением наличия катализатора.
- 1995-2006 гг. - C-поколение (BJ250C). Данное поколение отличается двойным сиденьем, хромированными крыльями и корпусом фары черного цвета.
- 1996-2006 гг. - D-поколение (BJ250D). Данное поколение имеет одноместное сиденье, барабанные тормоза, фару и крылья в цвет мотоцикла.
- 1996-1999 гг. - E-поколение (BJ250E). Данное поколение отличается двухместным сиденьем, барабанными тормозами, хромированными крыльями и черным цветом корпуса фары. В Японии данное поколение разделилось на 2 версии: RS и Custom. Модель Kawasaki Estrella 250 RS отличается двойным сиденьем и дисковыми тормозами, а Kawasaki Estrella 250 Custom имеет одноместное сиденье и барабанные тормоза.
- 2002-2006 гг. - F-поколение (BJ250F). Данное поколение отличается двойным сиденьем, передними дисковыми и задними барабанными тормозами, крыльями и фарой в цвет мотоцикла, а также баком на 7 л (вместо 14 л).
- 2001-2006 гг. - G-поколение (BJ250G). Модели этой серии называются также Limited Edition. Отличается двойным сиденьем, хромированными крыльями и дисковыми тормозами.
- 2001 г. - H-поколение (BJ250H). От поколения G отличается лишь одноместным сиденьем.
- 2007-2013 гг. - J-поколение (BJ250J). Модели этих годов получают электронный впрыск топлива, цифровую приборную панель, бак на 13 л. Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные.
- 2007-2013 гг. - K-поколение (BJ250K). Отличается от предыдущей версии крыльями и фарой в цвет мотоцикла.
- 2014-2015 гг. - L-поколение (BJ250L). Данное поколение отличается небольшими косметическими изменениями, в частности, формой зеркал, сиденья, амортизаторами и логотипом на баке. Это поколение имеет двойное сиденье, передние дисковые и задние барабанные тормоза и хромированные крылья. Параллельно выпускается специальная версия (Special Edition), которая имеет фару и крылья в цвет мотоцикла.
Технические характеристики
{{#ev:youtube|JW8V2FR3wOs|300|right|Краткий осмотр, запуск и тест-драйв мотоцикла Kawasaki Estrella 250}} Разные версии и поколения мотоцикла незначительно отличаются друг от друга по техническим и внешним характеристикам (см. подраздел "Краткая история модели"). Технические характеристики Kawasaki Estrella 250 2015 модельного года:
Модель | Kawasaki Estrella 250 |
Тип мотоцикла | ретро-классик |
Год выпуска | 2015 |
Рама | стальная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 66 х 73 мм |
Степень сжатия | 9,0:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 2 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | инжектор |
Тип зажигания | цифровое |
Максимальная мощность | 17,4 л.с. при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 18 Нм при 5500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 90/90-18 |
Размер задней шины | 110/90-17 |
Передние тормоза | 1 диск |
Задние тормоза | барабанные |
Передняя подвеска | телескопическая вилка, ход - 120 мм |
Задняя подвеска | двойной амортизатор, ход - 75 мм |
Высота по седлу | 735 мм |
Максимальная скорость | 121 км/ч |
Емкость бензобака | 13 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 148 кг |
Расход топлива
Средний расход топлива на Kawasaki Estrella 250 составляет примерно 3 л на 100 км пути.
Цена
Цена на Kawasaki Estrella 250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $2000-2200. Цена на модели с пробегом по РФ начинается от 75 000 руб.
Видео
- Краткий осмотр, запуск и тест-драйв мотоцикла Kawasaki Estrella 250.
Отзывы
Отзывы о Kawasaki Estrella 250:
<spoiler> Внешний вид - тут и так все понятно. Для любителей классики. Двигатель такой же, как у TR250. Звук низкий, красивый )
Не знаю, что там в спеках пишут про массу, но он показался по ощущениям легче ебрика, на котором учился. Руль легкий - прям как у велосипеда! Лично мне (183/93) было на нем откровенно тесно. Во всяком случае на этой модной одинарной сидушке, но жена хотела именно такую и ей удобно )
Замок зажигания находится слева под баком. Рулевая колонка блокируется отдельно. Еще тем же ключом можно открыть замок для цепляния шлема. А вот бардачка, к сожалению, не оказалось.
Еще из минусов - подсос имеет всего 2 положения. Собственно вкл и выкл. Полностью вытягивается и защелкивается, без промежуточных положений. И нет указателя уровня топлива. Зато порадовало наличие центральной подножки.
Тормоза у данной модификации дисковые спереди и сзади, но на задубевшей резине я их пока как-то не распробовал. Отпишусь еще в следующем сезоне ) Но скорее всего их более чем достаточно для такой машинки.
Я недавно стала счастливым обладателем Kawasaki Estrella. Я совершенно не вникала в технические характеристики сего аппарата, просто прикинула, что я с ним легко справлюсь, и все, в основном я обращала внимание на внешний вид( не в смысле, что ржавчины нет, а главное - силуэт - чтобы был нормальный мотоцикл). Вот так купила, а поездив - убедилась в своем хорошем выборе - отличный мото, держит дорогу, заднице не жестко, легок в управлении, вес - примерно150кг. Максимальная скорость, наверно, 110км/ч(на спидометре 120), но я больше 100 не ездила, честно говоря, я быстро ездить не умею и не хочу, мне торопиться не куда.Бензобак - 14литров, и заправляюсь после 280 км(еще резерв остается). На низах хорошо тянет.Фара яркая. В общем - мне нравится! Особенно хорош для новичков, или - "чайников", типа меня. Может и есть минусы, но меня они не волнуют. Тем более, что я так долго его ждала!
</spoiler>