KTM 350 SX-F — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Технические характеристики) |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Двигатель) |
||
| (не показано 27 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:KTM 350 SX-F}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
[[Category:KTM]] | [[Category:KTM]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=ktm, 350, SX | + | |keywords=ktm, 350, SX F, XC F, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | [[File:350-SX-F.png|center|700px]] | |
| − | [[File: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | '''[[KTM 350 SX-F | + | '''[[KTM|KTM]] 350 SX-F''' - имеет исключительное соотношение мощности к весу, крутящий момент 450cc, с манёвренностью 250cc. |
| + | {{Ads_top}} | ||
| + | '''Модельный ряд:''' | ||
| + | * [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]] | ||
| + | * [[KTM_350_SX-F|KTM 350 SX-F]] | ||
| + | * [[KTM_450_SX-F|KTM 450 SX-F]] | ||
== Двигатель == | == Двигатель == | ||
| − | Двигатель 350 SX-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен | + | Двигатель 350 SX-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал) и новой, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса для повышения надежности. |
[[File:250-350sxf2019-cylinderhead.png|center|350px]] | [[File:250-350sxf2019-cylinderhead.png|center|350px]] | ||
| Строка 20: | Строка 23: | ||
Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования. | Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования. | ||
[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | [[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | ||
| − | + | {{ads_post2}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики KTM 350 SX-F: | Технические характеристики KTM 350 SX-F: | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="row"|Модель | ! scope="row"|Модель | ||
| Строка 79: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальная мощность | ! scope="row"|Максимальная мощность | ||
| − | | | + | |50.0 л.с. |
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ||
| Строка 123: | Строка 108: | ||
|99.5 кг | |99.5 кг | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Мотоциклы KTM == | ||
| + | {{KTM_motorcycles}} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
| − | * [[ | + | * [[KTM_350_SX-F:_мануалы|KTM 350 SX-F: мануалы]] |
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 18:39, 22 мая 2021
KTM 350 SX-F - Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¸ÑклÑÑиÑелÑное ÑооÑноÑение моÑноÑÑи к веÑÑ, кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ 450cc, Ñ Ð¼Ð°Ð½ÑвÑенноÑÑÑÑ 250cc.
ÐоделÑнÑй ÑÑд:
ÐвигаÑелÑ
ÐвигаÑÐµÐ»Ñ 350 SX-F аккÑÑаÑно ÑаÑположен в компакÑной и легкой (26,6 кг) конÑÑÑÑкÑии. Ðн оÑнаÑен легкой головкой блока ÑилиндÑа DOHC (двойной ÑаÑпÑеделиÑелÑнÑй вал) и новой, более пÑоÑной пÑомежÑÑоÑной ÑеÑÑеÑней маÑлÑного наÑоÑа Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑи.
ÐодвеÑка
Ðодели SX и XC поÑÑавлÑÑÑÑÑÑ Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¾Ð¹ и задним амоÑÑизаÑоÑом WP XACT, в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº W и EXC комплекÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑкой XPLOR. Ð ÑаÑÑноÑÑи, вилка Factory Edition Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¾ÑкалибÑованнÑе поÑÑни Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ плоÑного ÑопÑÑжениÑ, ÑÑо даÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÑвелиÑиÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ в пеÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¸, а Ñакже новÑе ÑÑавеÑÑÑ. У заднего амоÑÑизаÑоÑа еÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй ÑегÑлÑÑÐ¾Ñ Ð¿ÑеднаÑÑга Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑоÑной наÑÑÑойки. ТÑавеÑÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ ÑÑавеÑÑ Xtrig, но алÑминиевÑй пÑоÑÐ¸Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ болÑÑе закÑÑглен и в ÑенÑÑалÑнÑÑ ÑекÑиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑезеÑованиÑ.
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики KTM 350 SX-F:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | KTM 350 SX-F |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÐÑоÑÑ |
| Ðод вÑпÑÑка | 2011- |
| Рама | 25CrMo4 |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 349.7 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 88 x 57,5 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12.5:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | Keihin EFI |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | Keihin EMS |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 50.0 л.Ñ. |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 36.6 Ðм |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| СÑепление | многодиÑковое DDS в маÑлÑной ванне, Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑопÑиводом Brembo |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100 R21 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/90 R19 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 260 мм |
| Ðадние ÑоÑмоза | 220 мм |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP Ã48мм Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP моноамоÑÑизаÑоÑ, Ñ Ð¾Ð´ - 300 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 370 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 950 мм |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 7 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 99.5 кг |
ÐоÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ KTM
| KTM | ||
|---|---|---|
| Off-road | 85-250 Ñм³ | Freeride 250 F · 250 EXC · 250 EXC-F · 250 SX-F |
| 251-400 Ñм³ | Freeride 350 F · 300 EXC · 350 EXC-F · 350 SX-F | |
| 401-750 Ñм³ | 450 EXC-F · 450 SX-F · 500 EXC-F · 690 Enduro | |
| Supermoto | 401-750 Ñм³ | 690 SMC R · 690 Supermoto |
ÐокÑменÑаÑиÑ