Kawasaki Z900 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Kawasaki Z900}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[file:1242.750x0.jpg|600px|center|Kawasaki Z900]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель нейкеда '''Kawasaki Z900''' появилась на рынке в 2017 году, придя на смену модели [[Kawasaki_Z800|Kawasaki Z800]]. За основу был взят двигатель от старшей [[Kawasaki_Z1000|Z1000]], которому уменьшили объем до 948 см³. В итоге двигатель выдавал до 125 л.с. мощности и почти 99 Нм крутящего момента. В отличие от [[Kawasaki_Z800|Z800]], двигатель немного снизил максимальные обороты, подняв тем самым крутящий момент на низких и средних оборотах. Также из нового - появления проскальзывающего сцепления и помощника (Assist & Slipper clutch). | Модель нейкеда '''Kawasaki Z900''' появилась на рынке в 2017 году, придя на смену модели [[Kawasaki_Z800|Kawasaki Z800]]. За основу был взят двигатель от старшей [[Kawasaki_Z1000|Z1000]], которому уменьшили объем до 948 см³. В итоге двигатель выдавал до 125 л.с. мощности и почти 99 Нм крутящего момента. В отличие от [[Kawasaki_Z800|Z800]], двигатель немного снизил максимальные обороты, подняв тем самым крутящий момент на низких и средних оборотах. Также из нового - появления проскальзывающего сцепления и помощника (Assist & Slipper clutch). | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
Рама Z900 существенно отличается от предшествующей модели и представляет собой стальную решетчатую конструкцию. Модель получила также алюминиевый маятник и новую выхлопную систему. Все эти изменения позволили облегчить мотоцикл на 19 кг. | Рама Z900 существенно отличается от предшествующей модели и представляет собой стальную решетчатую конструкцию. Модель получила также алюминиевый маятник и новую выхлопную систему. Все эти изменения позволили облегчить мотоцикл на 19 кг. | ||
| Строка 30: | Строка 21: | ||
|[[Image:16630z900.jpg|300px|thumb|Kawasaki Z900]] | |[[Image:16630z900.jpg|300px|thumb|Kawasaki Z900]] | ||
|[[Image:2017-Kawasaki-Z900-Bike-Review-103-1500x1000.jpg|300px|thumb|Kawasaki Z900]] | |[[Image:2017-Kawasaki-Z900-Bike-Review-103-1500x1000.jpg|300px|thumb|Kawasaki Z900]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики Kawasaki Z900: | Технические характеристики Kawasaki Z900: | ||
| Строка 178: | Строка 162: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Официально заявленный расход топлива на Kawasaki Z900 составляет от 5,3 л на модификация Z900RS и Z900RS Cafe до 5,5 л на 100 км пути на обычной версии Z900. Точное значение зависит от стиля езды. | Официально заявленный расход топлива на Kawasaki Z900 составляет от 5,3 л на модификация Z900RS и Z900RS Cafe до 5,5 л на 100 км пути на обычной версии Z900. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
| Строка 193: | Строка 169: | ||
* [https://drive.google.com/file/d/12OWFpZz8-12Kd8k3ASnQl0HtCAcss9l2/view?usp=sharing Kawasaki Z900: Руководство пользователя (Owners Manual)] | * [https://drive.google.com/file/d/12OWFpZz8-12Kd8k3ASnQl0HtCAcss9l2/view?usp=sharing Kawasaki Z900: Руководство пользователя (Owners Manual)] | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1L-ZNs42W83d410utn15mbpot-QPCBIw0/view?usp=sharing Kawasaki Z900RS: Руководство пользователя (Owners Manual)] | * [https://drive.google.com/file/d/1L-ZNs42W83d410utn15mbpot-QPCBIw0/view?usp=sharing Kawasaki Z900RS: Руководство пользователя (Owners Manual)] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 12:32, 29 июля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¹ÐºÐµÐ´Ð° Kawasaki Z900 поÑвилаÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке в 2017 годÑ, пÑÐ¸Ð´Ñ Ð½Ð° ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Kawasaki Z800. Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð±Ñл взÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ ÑÑаÑÑей Z1000, коÑоÑÐ¾Ð¼Ñ ÑменÑÑили обÑем до 948 Ñм³. РиÑоге двигаÑÐµÐ»Ñ Ð²Ñдавал до 125 л.Ñ. моÑноÑÑи и поÑÑи 99 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. РоÑлиÑие Ð¾Ñ Z800, двигаÑÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñнизил макÑималÑнÑе обоÑоÑÑ, поднÑв Ñем ÑамÑм кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÐ°Ñ . Также из нового - поÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑкалÑзÑваÑÑего ÑÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ помоÑника (Assist & Slipper clutch).
Рама Z900 ÑÑÑеÑÑвенно оÑлиÑаеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑедÑеÑÑвÑÑÑей модели и пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑÑалÑнÑÑ ÑеÑеÑÑаÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑиÑ. ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑила Ñакже алÑминиевÑй маÑÑник и новÑÑ Ð²ÑÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð½ÑÑ ÑиÑÑемÑ. ÐÑе ÑÑи Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ð»Ð¸ облегÑиÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑикл на 19 кг.
Ð 2018 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹ÐºÑ Z900 пополнÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñе модиÑикаÑии - Kawasaki Z900RS и Kawasaki Z900RS Cafe. Ðбе веÑÑии иÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ñ Ð² клаÑÑиÑеÑком ÑеÑÑо-ÑÑиле, имеÑÑ ÑменÑÑеннÑÑ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑелÑ, дÑÑгÑÑ ÑоÑмознÑÑ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ (диÑки нелепеÑÑковÑе, ÑÑппоÑÑа - ÑадиалÑнÑе моноблоки) и 2-Ñ ÑежимнÑй ÑÑекÑн-конÑÑÐ¾Ð»Ñ (KTRC2).
РнаÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ Kawasaki Z900 доÑÑÑпна на вÑÐµÑ Ð¾ÑновнÑÑ ÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ Ð¼Ð¸Ñа. ÐÑклÑÑение ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑÐ¸Ñ RS Cafe, коÑоÑÐ°Ñ Ð¿ÑодаеÑÑÑ ÑолÑко на ÐвÑопейÑком ÑÑнке и в Японии.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Kawasaki Z900:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Kawasaki Z900:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Kawasaki Z900 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | нейкед - Z900
клаÑÑик - Z900RS (Cafe) |
| Ðод вÑпÑÑка | 2017+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑбÑаÑÐ°Ñ (пÑиÑÑÑ ÐºÐ»ÐµÑка) |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 948 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 73,4 x 56,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11.8:1 â Z900
10.8:1 â Z900RS, Z900RS Cafe |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐнжекÑоÑ, 4x 36 мм (Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñми дÑоÑÑелÑнÑми заÑлонками) |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑиÑÑовое ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 125,0 л.Ñ. (92,2 кÐÑ) пÑи 9500 об/мин â Z900
111,0 л.Ñ. (82,0 кÐÑ) пÑи 8500 об/мин â Z900RS, Z900RS Café ТÑекÑн-конÑÑÐ¾Ð»Ñ 2-позиÑионнÑй (KTRC2) â Z900RS, Z900RS Cafe |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 98,6 Ðм (10,1 кг*м) пÑи 7700 об/мин â Z900
98,5 Ðм (10,0 кг*м) пÑи 6500 об/мин â Z900RS, Z900RS Cafe |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70ZR-17 (58W) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 180/55ZR-17 (73W) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 лепеÑÑковÑÑ
диÑка, 300 мм, 4-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) â Z900
2 диÑка, 300 мм, 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе моноблоÑнÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) â Z900RS, Z900RS Cafe |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 лепеÑÑковÑй диÑк, 250 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) â Z900
1 диÑк, 250 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) â Z900RS, Z900RS Cafe |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 120 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð³Ð¾ÑизонÑалÑнÑм моноамоÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 140 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2065 мм â Z900
2100 мм â Z900RS, Z900 RS Cafe |
| ШиÑина моÑоÑикла | 825 мм â Z900
865 мм â Z900RS 845 мм â Z900 RS Cafe |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1065 мм â Z900
1150 мм â Z900RS 1190 мм â Z900 RS Cafe |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1450 мм â Z900
1470 мм â Z900RS, Z900RS Cafe |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 795 мм â Z900
835 мм â Z900RS 820 мм â Z900 RS Cafe |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 130 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,3 Ñек - Z900 |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 240 км/Ñ - Z900 |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 17,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 210 кг â Z900 (ABS)
215 кг â Z900RS (ABS) 216 кг â Z900RS Café (ABS) |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Kawasaki Z900 ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¾Ñ 5,3 л на модиÑикаÑÐ¸Ñ Z900RS и Z900RS Cafe до 5,5 л на 100 км пÑÑи на обÑÑной веÑÑии Z900. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
ÐокÑменÑаÑиÑ
- Kawasaki Z900: Ð ÑководÑÑво полÑзоваÑÐµÐ»Ñ (Owners Manual)
- Kawasaki Z900RS: Ð ÑководÑÑво полÑзоваÑÐµÐ»Ñ (Owners Manual)