Kawasaki KLE250 Anhelo — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=kawasaki, kle, kle250, anhelo, технические, характеристики, расход | |keywords=kawasaki, kle, kle250, anhelo, технические, характеристики, расход | ||
| − | |||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | [[ | + | [[file:3085 Kawasaki KLE250 006.jpg|500px|center|Kawasaki KLE 250 Anhelo]] |
Модель городского эндуро '''Kawasaki KLE 250 Anhelo''' начала свой выпуск с 1993 года и является внутрияпонской моделью, которая официально продавалась только в Японии. Мотоцикл построен на базе рядного 2-цилиндрового двигателя объемом 248 куб. см. (который устанавливался на многие модели, включая [[Kawasaki_ZZR250|Kawasaki ZZR250]]), а также рамы и ходовой от старшей версии - [[Kawasaki_KLE400|Kawasaki KLE 400]]. | Модель городского эндуро '''Kawasaki KLE 250 Anhelo''' начала свой выпуск с 1993 года и является внутрияпонской моделью, которая официально продавалась только в Японии. Мотоцикл построен на базе рядного 2-цилиндрового двигателя объемом 248 куб. см. (который устанавливался на многие модели, включая [[Kawasaki_ZZR250|Kawasaki ZZR250]]), а также рамы и ходовой от старшей версии - [[Kawasaki_KLE400|Kawasaki KLE 400]]. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
Двигатель Kawasaki KLE 250 Anhelo представляет собой рядный 2-цилиндровый мотор жидкостного охлаждения, выдающий 35 л.с. мощности и 23,5 Нм крутящего момента. Данный двигатель является высокооборотистым и показывает максимальную производительность на 10000-11000 об/мин. Такая характеристика мотора вкупе с большой массой делают мотоцикл малопригодным для езды по бездорожью, поэтому модель Kawasaki KLE 250 Anhelo следует рассматривать в качестве классического городского эндуро. | Двигатель Kawasaki KLE 250 Anhelo представляет собой рядный 2-цилиндровый мотор жидкостного охлаждения, выдающий 35 л.с. мощности и 23,5 Нм крутящего момента. Данный двигатель является высокооборотистым и показывает максимальную производительность на 10000-11000 об/мин. Такая характеристика мотора вкупе с большой массой делают мотоцикл малопригодным для езды по бездорожью, поэтому модель Kawasaki KLE 250 Anhelo следует рассматривать в качестве классического городского эндуро. | ||
| Строка 20: | Строка 19: | ||
''Основные конкуренты Kawasaki KLE 250 Anhelo в классе'': | ''Основные конкуренты Kawasaki KLE 250 Anhelo в классе'': | ||
* [[Honda_AX-1_(NX250)|Honda AX-1]] | * [[Honda_AX-1_(NX250)|Honda AX-1]] | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed" heights=250px> | ||
| + | File:Kawasaki kle 5.jpg|Kawasaki KLE 250 Anhelo | ||
| + | File:Kle250.jpg|Kawasaki KLE 250 Anhelo | ||
| + | File:0293 Kawasaki KLE250 007.jpg|Kawasaki KLE 250 Anhelo | ||
| + | </gallery> | ||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики мотоцикла Kawasaki KLE250 Anhelo: | Технические характеристики мотоцикла Kawasaki KLE250 Anhelo: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 119: | Строка 122: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Kawasaki_KLE250:_мануалы|Kawasaki KLE 250: мануалы]] | * [[Kawasaki_KLE250:_мануалы|Kawasaki KLE 250: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 12:39, 19 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð³Ð¾ÑодÑкого ÑндÑÑо Kawasaki KLE 250 Anhelo наÑала Ñвой вÑпÑÑк Ñ 1993 года и ÑвлÑеÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑиÑпонÑкой моделÑÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾ÑиÑиалÑно пÑодавалаÑÑ ÑолÑко в Японии. ÐоÑоÑикл поÑÑÑоен на базе ÑÑдного 2-ÑилиндÑового двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ð±Ñемом 248 кÑб. Ñм. (коÑоÑÑй ÑÑÑанавливалÑÑ Ð½Ð° многие модели, вклÑÑÐ°Ñ Kawasaki ZZR250), а Ñакже ÑÐ°Ð¼Ñ Ð¸ Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ ÑÑаÑÑей веÑÑии - Kawasaki KLE 400.
ÐвигаÑÐµÐ»Ñ Kawasaki KLE 250 Anhelo пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑÑднÑй 2-ÑилиндÑовÑй моÑÐ¾Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, вÑдаÑÑий 35 л.Ñ. моÑноÑÑи и 23,5 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐаннÑй двигаÑÐµÐ»Ñ ÑвлÑеÑÑÑ Ð²ÑÑокообоÑоÑиÑÑÑм и показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ Ð¿ÑоизводиÑелÑноÑÑÑ Ð½Ð° 10000-11000 об/мин. Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑика моÑоÑа вкÑпе Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑой маÑÑой делаÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑикл малопÑигоднÑм Ð´Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ Ð¿Ð¾ бездоÑожÑÑ, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Kawasaki KLE 250 Anhelo ÑледÑÐµÑ ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ Ð² каÑеÑÑве клаÑÑиÑеÑкого гоÑодÑкого ÑндÑÑо.
Ðз оÑобенноÑÑей Kawasaki KLE250 Anhelo ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, пÑоÑÑÑе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки и пÑогÑеÑÑивного моноамоÑÑизаÑоÑа, жидкоÑÑнÑй двигаÑелÑ, диÑковÑе ÑоÑмоза, ÑпиÑованнÑе колеÑа на 21' (ÑпеÑеди) и 17' (Ñзади), 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 146 кг ÑÑÑ Ð¾Ð³Ð¾ веÑа.
ÐоделÑнÑй ÑÑд ÑеÑии Kawasaki KLE:
- Kawasaki KLE 250 Anhelo
- Kawasaki KLE 400
- Kawasaki KLE 500
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Kawasaki KLE 250 Anhelo в клаÑÑе:
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики моÑоÑикла Kawasaki KLE250 Anhelo:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Kawasaki KLE 250 Anhelo |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | гоÑодÑкой ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 1993 |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй, DOHC |
| РабоÑий обÑем | 248 кÑб. Ñм. |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12,4:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа / Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 62 x 41,2 мм |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | 2 каÑбÑÑаÑоÑа Keihin, 30 мм |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑлекÑÑонное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 35 л.Ñ. пÑи 11000 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 23,5 Ðм пÑи 10000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 170 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 200 мм |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 3.00-21 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/80-17 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 300 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 230 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 150 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 12 л |
| Ðлина | 2150 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 805 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1445 мм |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 146 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
Ðо оÑзÑвам владелÑÑев, ÑÑедний ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Kawasaki KLE250 Anhelo ÑоÑÑавлÑÐµÑ 5-5,5 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ð° завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ, загÑÑженноÑÑи моÑоÑикла и его ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой иÑпÑавноÑÑи.
ÐокÑменÑаÑиÑ
