KTM 250 SX-F — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Category:KTM]] | [[Category:KTM]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=ktm, 250, SX F, XC F, характеристики, manual, мануал | + | |keywords=ktm, 250, SX F, XC F, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | [[File:250-SX-F.png|center|700px]] | |
| − | [[File:250-SX-F.png|center| | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''[[KTM|KTM]] 250 SX-F''' - cамый легкий мотоцикл в своем классе | '''[[KTM|KTM]] 250 SX-F''' - cамый легкий мотоцикл в своем классе | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
'''Модельный ряд:''' | '''Модельный ряд:''' | ||
* [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]] | * [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]] | ||
| Строка 21: | Строка 16: | ||
'''Основные конкуренты:''' | '''Основные конкуренты:''' | ||
| + | * [[Honda_CRF250|Honda CRF250R]] | ||
| + | * [[Kawasaki_KX250F|Kawasaki KX250F]] | ||
| + | * [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]] | ||
| + | * [[Yamaha_YZ250F|Yamaha YZ250F]] | ||
== Двигатель == | == Двигатель == | ||
| − | Двигатель 250 SX-F | + | Двигатель 250 SX-F имеет - DOHC два верхних распределительных вала, титановые клапана (впускной 32,5 мм, выпускной 26,5 мм), жесткий коленчатый вал и шатун с подшипником скольжения. Вес двигателя всего 25,9 кг. |
| − | [[File:250exc-f engine.png|center| | + | [[File:250exc-f engine.png|center|400px]] |
| − | |||
| − | |||
== Подвеска == | == Подвеска == | ||
| − | + | Модели SX и XC поставляються с вилкой и задним амортизатором WP XACT, в то время как W и EXC комплектуются подвеской XPLOR. В частности, вилка Factory Edition имеет откалиброванные поршни для более плотного сопряжения, что даёт возможность увеличить давление в перьях вилки, а также новые траверсы. У заднего амортизатора есть новый регулятор преднатяга для более точной настройки. | |
| + | Траверсы напоминают конструкцию траверс Xtrig, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях много фрезерования. | ||
[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | [[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]] | ||
| − | + | {{ads_post2}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики KTM 250 SX-F: | Технические характеристики KTM 250 SX-F: | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="row"|Модель | ! scope="row"|Модель | ||
| Строка 69: | Строка 49: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Рабочий объем | ! scope="row"|Рабочий объем | ||
| − | |249 см³ | + | |249.9 см³ |
|- | |- | ||
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня | ! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня | ||
| − | | | + | |78 x 52.3 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Степень сжатия | ! scope="row"|Степень сжатия | ||
| Строка 90: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальная мощность | ! scope="row"|Максимальная мощность | ||
| − | | | + | |44.0 л.с. |
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ||
| − | | | + | |27.0 Нм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Коробка передач | ! scope="row"|Коробка передач | ||
| Строка 132: | Строка 112: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая) | ! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая) | ||
| − | |99 | + | |99 кг |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Мотоциклы KTM == | ||
| + | {{KTM_motorcycles}} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
| − | * [[ | + | * [[KTM_250_SX-F:_мануалы|KTM 250 SX-F: мануалы]] |
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 12:44, 6 мая 2021
KTM 250 SX-F - cамÑй легкий моÑоÑикл в Ñвоем клаÑÑе
ÐоделÑнÑй ÑÑд:
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ÐвигаÑелÑ
ÐвигаÑÐµÐ»Ñ 250 SX-F Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ - DOHC два веÑÑ Ð½Ð¸Ñ ÑаÑпÑеделиÑелÑнÑÑ Ð²Ð°Ð»Ð°, ÑиÑановÑе клапана (впÑÑкной 32,5 мм, вÑпÑÑкной 26,5 мм), жеÑÑкий коленÑаÑÑй вал и ÑаÑÑн Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñипником ÑколÑжениÑ. ÐÐµÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð²Ñего 25,9 кг.
ÐодвеÑка
Ðодели SX и XC поÑÑавлÑÑÑÑÑÑ Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¾Ð¹ и задним амоÑÑизаÑоÑом WP XACT, в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº W и EXC комплекÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑкой XPLOR. Ð ÑаÑÑноÑÑи, вилка Factory Edition Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¾ÑкалибÑованнÑе поÑÑни Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ плоÑного ÑопÑÑжениÑ, ÑÑо даÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÑвелиÑиÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ в пеÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¸, а Ñакже новÑе ÑÑавеÑÑÑ. У заднего амоÑÑизаÑоÑа еÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй ÑегÑлÑÑÐ¾Ñ Ð¿ÑеднаÑÑга Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑоÑной наÑÑÑойки. ТÑавеÑÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ ÑÑавеÑÑ Xtrig, но алÑминиевÑй пÑоÑÐ¸Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ болÑÑе закÑÑглен и в ÑенÑÑалÑнÑÑ ÑекÑиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑезеÑованиÑ.
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики KTM 250 SX-F:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | KTM 250 SX-F |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÐÑоÑÑ |
| Ðод вÑпÑÑка | 2011- |
| Рама | 25CrMo4 |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 249.9 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 78 x 52.3 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12.5:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | Keihin EFI |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | Keihin EMS |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 44.0 л.Ñ. |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 27.0 Ðм |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| СÑепление | многодиÑковое DDS в маÑлÑной ванне, Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑопÑиводом Brembo |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100 R21 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/90 R19 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 260 мм |
| Ðадние ÑоÑмоза | 220 мм |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP Ã48мм Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP моноамоÑÑизаÑоÑ, Ñ Ð¾Ð´ - 300 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 370 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 950 мм |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 7 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 99 кг |
ÐоÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ KTM
| KTM | ||
|---|---|---|
| Off-road | 85-250 Ñм³ | Freeride 250 F · 250 EXC · 250 EXC-F · 250 SX-F |
| 251-400 Ñм³ | Freeride 350 F · 300 EXC · 350 EXC-F · 350 SX-F | |
| 401-750 Ñм³ | 450 EXC-F · 450 SX-F · 500 EXC-F · 690 Enduro | |
| Supermoto | 401-750 Ñм³ | 690 SMC R · 690 Supermoto |
ÐокÑменÑаÑиÑ