KTM Freeride 250F — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Category:KTM]] | [[Category:KTM]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=ktm, Freeride 250 F, характеристики, manual, мануал, specs | + | |keywords=ktm, Freeride 250 F, характеристики, manual, мануал, обзор, review, specs, мотоцикл, motorcycle |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
[[File:KTM_FREERIDE_250_F.png|center|550px]] | [[File:KTM_FREERIDE_250_F.png|center|550px]] | ||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | '''KTM FREERIDE 250 F''' был представлен в 2018 году. Данная модель была создана для замены мотоциклов [[KTM_Freeride_350F|KTM Freeride 350 F]] и 2-тактного KTM FREERIDE 250 R. | |
| − | + | {{Ads_top}} | |
'''Модельный ряд:''' | '''Модельный ряд:''' | ||
* [[KTM_Freeride_250F|KTM Freeride 250 F]] | * [[KTM_Freeride_250F|KTM Freeride 250 F]] | ||
| Строка 20: | Строка 15: | ||
== Двигатель == | == Двигатель == | ||
| + | Мотоцикл оснащен современным четырехтактным одноцилиндровым двигателем с рабочим объемом 250 см3. Это впечатляющий и игривый аппарат, с обновленной рамой композитной конструкции, изящным узким корпусом, новым передним крылом, новой маской фары и в целом новым дизайном, по-прежнему выглядит насколько спортивно, настолько же и задорно. В немалой степени благодаря малой массе, всего менее 99 кг. С четырехтактным двигателем, имеющим уверенную тягу в широком диапазоне оборотов и низкой высотой сиденья, этот мотоцикл является идеальным инструментом для первооткрывателей неизведанных трасс, сочетающих элементы триала и эндуро. Его силовые характеристики, а также улучшенная централизация массы, за счет более компактного и короткого двигателя, гарантируют эталонное поведение во время езды. | ||
| + | [[File:Freeride-250-f-engine-exhaust.png|center|400px]] | ||
| − | + | == Подвеска == | |
| + | Оснащенный новой high-end подвеской WP XPlor новый KTM FREERIDE 250 F стал еще проворнее и теперь у гонщиков появилась альтернатива традиционным мотоциклам для триала и эндуро. | ||
| + | [[File:WP_XPlor.png|center|350px]] | ||
| + | {{ads_post2}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики KTM Freeride 250 F: | Технические характеристики KTM Freeride 250 F: | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Тип двигателя | ! scope="row"|Тип двигателя | ||
| − | |1-цилиндровый, | + | |1-цилиндровый, 4-тактный |
|- | |- | ||
! scope="row"|Рабочий объем | ! scope="row"|Рабочий объем | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
|98.5 кг | |98.5 кг | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Мотоциклы KTM == | ||
| + | {{KTM_motorcycles}} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[KTM_Freeride_250F:_мануалы|KTM Freeride 250 F: мануалы]] | * [[KTM_Freeride_250F:_мануалы|KTM Freeride 250 F: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 12:45, 6 мая 2021
KTM FREERIDE 250 F бÑл пÑедÑÑавлен в 2018 годÑ. ÐÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð±Ñла Ñоздана Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов KTM Freeride 350 F и 2-ÑакÑного KTM FREERIDE 250 R.
ÐоделÑнÑй ÑÑд:
ÐвигаÑелÑ
ÐоÑоÑикл оÑнаÑен ÑовÑеменнÑм ÑеÑÑÑÐµÑ ÑакÑнÑм одноÑилиндÑовÑм двигаÑелем Ñ ÑабоÑим обÑемом 250 Ñм3. ÐÑо впеÑаÑлÑÑÑий и игÑивÑй аппаÑаÑ, Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ñамой композиÑной конÑÑÑÑкÑии, изÑÑнÑм Ñзким коÑпÑÑом, новÑм пеÑедним кÑÑлом, новой маÑкой ÑаÑÑ Ð¸ в Ñелом новÑм дизайном, по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð²ÑглÑÐ´Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑколÑко ÑпоÑÑивно, наÑÑолÑко же и задоÑно. Рнемалой ÑÑепени благодаÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¹ маÑÑе, вÑего менее 99 кг. С ÑеÑÑÑÐµÑ ÑакÑнÑм двигаÑелем, имеÑÑим ÑвеÑеннÑÑ ÑÑÐ³Ñ Ð² ÑиÑоком диапазоне обоÑоÑов и низкой вÑÑоÑой ÑиденÑÑ, ÑÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикл ÑвлÑеÑÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑнÑм инÑÑÑÑменÑом Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑвооÑкÑÑваÑелей неизведаннÑÑ ÑÑаÑÑ, ÑоÑеÑаÑÑÐ¸Ñ ÑлеменÑÑ ÑÑиала и ÑндÑÑо. Ðго ÑиловÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики, а Ñакже ÑлÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑенÑÑализаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ, за ÑÑÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ компакÑного и коÑоÑкого двигаÑелÑ, гаÑанÑиÑÑÑÑ ÑÑалонное поведение во вÑÐµÐ¼Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ÐодвеÑка
ÐÑнаÑеннÑй новой high-end подвеÑкой WP XPlor новÑй KTM FREERIDE 250 F ÑÑал еÑе пÑовоÑнее и ÑепеÑÑ Ñ Ð³Ð¾Ð½Ñиков поÑвилаÑÑ Ð°Ð»ÑÑеÑнаÑива ÑÑадиÑионнÑм моÑоÑиклам Ð´Ð»Ñ ÑÑиала и ÑндÑÑо.
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики KTM Freeride 250 F:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | KTM Freeride 250 F |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÐндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2018- |
| Рама | ЦенÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ñама закÑÑÑого Ñипа |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 249.91 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 78 x 52.3 мм |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | TPI - Transfer Port Injection |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | Keihin EMS |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 26.00 л.Ñ. |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 22.10 Ðм |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| СÑепление | ÐокÑого Ñипа, многодиÑковое DDS, Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑопÑиводом Brembo |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 2.75-21 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 4.00-18 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 260 мм |
| Ðадние ÑоÑмоза | 210 мм |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP XPlor 43 мм, Ñ Ð¾Ð´ 250 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP PDS XPlor, Ñ Ð¾Ð´ 260 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 325 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 915 мм |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 5.5 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 98.5 кг |
ÐоÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ KTM
| KTM | ||
|---|---|---|
| Off-road | 85-250 Ñм³ | Freeride 250 F · 250 EXC · 250 EXC-F · 250 SX-F |
| 251-400 Ñм³ | Freeride 350 F · 300 EXC · 350 EXC-F · 350 SX-F | |
| 401-750 Ñм³ | 450 EXC-F · 450 SX-F · 500 EXC-F · 690 Enduro | |
| Supermoto | 401-750 Ñм³ | 690 SMC R · 690 Supermoto |
ÐокÑменÑаÑиÑ