Suzuki GSX1250FA — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:Suzuki GSX1250FA (Bandit | + | {{DISPLAYTITLE:Suzuki GSX1250FA (Bandit)}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | [[ | + | [[file:Gsx1250fa_85947786.jpg|600px|center|Suzuki GSX1250FA]] |
Модель спорт-туриста '''Suzuki GSX1250FA''' появилась в 2010 году на базе дорожной модели [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]], представляя по сути одну из комплектаций Bandit 1250. Примечательно, что приставка Bandit отсутствовала не на всех рынках - в частности, в Японии модель GSX1250FA называли также Suzuki Bandit 1250F. | Модель спорт-туриста '''Suzuki GSX1250FA''' появилась в 2010 году на базе дорожной модели [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]], представляя по сути одну из комплектаций Bandit 1250. Примечательно, что приставка Bandit отсутствовала не на всех рынках - в частности, в Японии модель GSX1250FA называли также Suzuki Bandit 1250F. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
За основу Suzuki GSX1250FA был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 1255 см³, выдающий 100 л.с. мощности и 107 Нм крутящего момента. Мотор полностью идентичен тому, что ставился на [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]]. | За основу Suzuki GSX1250FA был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 1255 см³, выдающий 100 л.с. мощности и 107 Нм крутящего момента. Мотор полностью идентичен тому, что ставился на [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]]. | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| − | |[[Image:Gsx1250fa | + | |[[Image:Gsx1250fa mod.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)]] |
|[[Image:Suzuki-gsx1250f.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)]] | |[[Image:Suzuki-gsx1250f.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики Suzuki GSX1250FA: | Технические характеристики Suzuki GSX1250FA: | ||
| Строка 129: | Строка 130: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Средний расход топлива на Suzuki GSX1250FA, по результатам тестов, составляет 5,5 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Средний расход топлива на Suzuki GSX1250FA, по результатам тестов, составляет 5,5 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
| Строка 144: | Строка 136: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1rCR8XJSHGrhBqhmWzlm0esFHERNfieUp/view?usp=sharing Suzuki GSX1250FA: Руководство пользователя (Owners Manual)] | * [https://drive.google.com/file/d/1rCR8XJSHGrhBqhmWzlm0esFHERNfieUp/view?usp=sharing Suzuki GSX1250FA: Руководство пользователя (Owners Manual)] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 13:05, 6 мая 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑпоÑÑ-ÑÑÑиÑÑа Suzuki GSX1250FA поÑвилаÑÑ Ð² 2010 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° базе доÑожной модели Suzuki GSF1250 Bandit, пÑедÑÑавлÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑÑи Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¸Ð· комплекÑаÑий Bandit 1250. ÐÑимеÑаÑелÑно, ÑÑо пÑиÑÑавка Bandit оÑÑÑÑÑÑвовала не на вÑÐµÑ ÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ - в ÑаÑÑноÑÑи, в Японии Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ GSX1250FA назÑвали Ñакже Suzuki Bandit 1250F.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Suzuki GSX1250FA бÑл взÑÑ ÑÑднÑй 4-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 1255 Ñм³, вÑдаÑÑий 100 л.Ñ. моÑноÑÑи и 107 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐоÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ½ÑиÑен ÑомÑ, ÑÑо ÑÑавилÑÑ Ð½Ð° Suzuki GSF1250 Bandit.
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Suzuki GSX1250FA оÑлиÑаеÑÑÑ Ð¾Ñ Suzuki GSF1250 Bandit, пÑежде вÑего, налиÑием полного плаÑÑикового обвеÑа и ÑиÑÑемой ABS в ÑÑандаÑÑном оÑнаÑении. Ðо вÑем оÑÑалÑном - ÑÑо иденÑиÑнÑе моÑоÑиклÑ.
Ðз оÑобенноÑÑей ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ Ð´ÑплекÑнÑÑ ÑамÑ, ÑегÑлиÑÑемÑе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки ÑпеÑеди (ÑегÑлиÑÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑеднаÑÑгÑ) и моноамоÑÑизаÑоÑа Ñзади (Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑегÑлиÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð¿ÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), диÑковÑе 4-поÑÑневÑе ÑоÑмоза ÑпеÑеди, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, Ñепной пÑивод и 257 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
2016 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва модели Suzuki GSX1250FA и вообÑе вÑей ÑеÑии Suzuki Bandit 1250.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki GSX1250FA в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki GSX1250FA:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki GSX1250FA |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑпоÑÑ-ÑÑÑиÑÑ |
| Ðод вÑпÑÑка | 2010-2016 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑбÑаÑÐ°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 1255 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 79,0 x 64,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10.5:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐнжекÑÐ¾Ñ Ñ SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x 36 mm |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 100,0 л.Ñ. (74,0 кÐÑ) пÑи 7500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 107,0 Ðм (10,9 кг*м) пÑи 3500 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70-ZR17 (58W) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 180/55-ZR17 (73W) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка, 310 мм, 4-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 130 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 136 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2130 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 790 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1245 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1485 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 785/805 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 135 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,37 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 245 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 19,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 257 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
СÑедний ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Suzuki GSX1250FA, по ÑезÑлÑÑаÑам ÑеÑÑов, ÑоÑÑавлÑÐµÑ 5,5 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
ÐокÑменÑаÑиÑ