Kawasaki EX-4 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
− | [[ | + | [[file:Kawasaki ex-4 400 1994 2.jpg|500px|center|Kawasaki EX-4]] |
Модель спорт-туриста '''Kawasaki EX-4''' была впервые представлена в 1994 году в роли преемника устаревшей модели Kawasaki GPZ400S и в качестве внутрияпонской альтернативы [[Kawasaki_GPZ500|Kawasaki GPZ500S (EX500)]], отличаясь от нее лишь объемом двигателя. В отличие от европейской версии, которая пользовалась хорошим спросом, внутрияпонская не получила популярности и уже в 1995 году сошла с конвейера, распродавая остатки мотоциклов до 1998 года. Данный факт был обусловлен тем, что в Японии концепция простых недорогих мотоциклов с рядным 2-цилиндровым мотором была несвойственной ей, а потому долгие годы повышенным спросом пользовались модели именно с "рядными четверками", обладающие лучшими динамическими характеристиками и более похожие на полноразмерные, в частности спортивные, мотоциклы (пример, [[Kawasaki_ZZR400|Kawasaki ZZ-R400]]). | Модель спорт-туриста '''Kawasaki EX-4''' была впервые представлена в 1994 году в роли преемника устаревшей модели Kawasaki GPZ400S и в качестве внутрияпонской альтернативы [[Kawasaki_GPZ500|Kawasaki GPZ500S (EX500)]], отличаясь от нее лишь объемом двигателя. В отличие от европейской версии, которая пользовалась хорошим спросом, внутрияпонская не получила популярности и уже в 1995 году сошла с конвейера, распродавая остатки мотоциклов до 1998 года. Данный факт был обусловлен тем, что в Японии концепция простых недорогих мотоциклов с рядным 2-цилиндровым мотором была несвойственной ей, а потому долгие годы повышенным спросом пользовались модели именно с "рядными четверками", обладающие лучшими динамическими характеристиками и более похожие на полноразмерные, в частности спортивные, мотоциклы (пример, [[Kawasaki_ZZR400|Kawasaki ZZ-R400]]). | ||
− | + | {{Ads_top}} | |
За основу Kawasaki EX-4 был взят рядный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 куб. см., выдающий 50 л.с. мощности и 35 Нм крутящего момента. Данный двигатель был построен на базе 500-кубового блока, устанавливаемого на европейские версии, но с уменьшенным объемом, а тот, в свою очередь, имеет много общего с двигателем от [[Kawasaki_GPZ900|Kawasaki GPZ900R]] (фактически двигатели EX400 и EX500 представляют собой половину мотора от GPZ900). | За основу Kawasaki EX-4 был взят рядный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 куб. см., выдающий 50 л.с. мощности и 35 Нм крутящего момента. Данный двигатель был построен на базе 500-кубового блока, устанавливаемого на европейские версии, но с уменьшенным объемом, а тот, в свою очередь, имеет много общего с двигателем от [[Kawasaki_GPZ900|Kawasaki GPZ900R]] (фактически двигатели EX400 и EX500 представляют собой половину мотора от GPZ900). | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
''Основные конкуренты Kawasaki EX-4 в классе:'' | ''Основные конкуренты Kawasaki EX-4 в классе:'' | ||
* [[Honda_CB500|Honda CB500S]] | * [[Honda_CB500|Honda CB500S]] | ||
+ | {{Ads_post}} | ||
+ | == Технические характеристики == | ||
+ | Технические характеристики Kawasaki EX-4: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! scope="row"|Модель | ||
+ | |Kawasaki EX-4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Тип мотоцикла | ||
+ | |спорт-турист | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Год выпуска | ||
+ | |1994-1995 (1998) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Рама | ||
+ | |стальная | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Тип двигателя | ||
+ | |2-цилиндровый, 4-тактный, рядный | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Рабочий объем | ||
+ | |398 см³ | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня | ||
+ | |70,0 x 51,8 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Степень сжатия | ||
+ | |10.7:1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Охлаждение | ||
+ | |жидкостное | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Количество клапанов на цилиндр | ||
+ | |DOHC, 4 клапана на цилиндр | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Система подачи топлива | ||
+ | |карбюратор, 2x Keihin CVK34 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Тип зажигания | ||
+ | |транзисторное | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Максимальная мощность | ||
+ | |50 л.с. (36,8 кВт) при 10500 об/мин | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ||
+ | |35,3 нм (3,6 кгм) при 9000 об/мин | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Сцепление | ||
+ | |Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Коробка передач | ||
+ | |6-ступенчатая | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Тип привода | ||
+ | |цепь | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Размер передней шины | ||
+ | |110/70-17 54H | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Размер задней шины | ||
+ | |130/70-17 62H | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Передние тормоза | ||
+ | |1 диск, 280 мм, 2-поршневой суппорт | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Задние тормоза | ||
+ | |1 диск, 230 мм, 1-поршневой суппорт | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Передняя подвеска | ||
+ | |37 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Задняя подвеска | ||
+ | |маятниковая с моноамортизатором (Unitrak), ход - 100 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||
+ | |2085 х 710 х 1165 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Колесная база | ||
+ | |1435 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Высота по седлу | ||
+ | |775 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ||
+ | |125 мм | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Максимальная скорость | ||
+ | |170 км/ч | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Емкость бензобака | ||
+ | |18,0 л (включая резерв - 2,2 л) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая) | ||
+ | |177 кг | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная) | ||
+ | |198 кг | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Официально заявленный расход топлива на Kawasaki EX-4 составляет 2,56 л на 100 км пути. Реальный расход, по отзывам владельцев, составляет 4-6 л на 100 км. | Официально заявленный расход топлива на Kawasaki EX-4 составляет 2,56 л на 100 км пути. Реальный расход, по отзывам владельцев, составляет 4-6 л на 100 км. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Документация == | == Документация == |
Текущая версия на 20:39, 21 апреля 2021
Модель спорт-туриста Kawasaki EX-4 была впервые представлена в 1994 году в роли преемника устаревшей модели Kawasaki GPZ400S и в качестве внутрияпонской альтернативы Kawasaki GPZ500S (EX500), отличаясь от нее лишь объемом двигателя. В отличие от европейской версии, которая пользовалась хорошим спросом, внутрияпонская не получила популярности и уже в 1995 году сошла с конвейера, распродавая остатки мотоциклов до 1998 года. Данный факт был обусловлен тем, что в Японии концепция простых недорогих мотоциклов с рядным 2-цилиндровым мотором была несвойственной ей, а потому долгие годы повышенным спросом пользовались модели именно с "рядными четверками", обладающие лучшими динамическими характеристиками и более похожие на полноразмерные, в частности спортивные, мотоциклы (пример, Kawasaki ZZ-R400).
За основу Kawasaki EX-4 был взят рядный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 куб. см., выдающий 50 л.с. мощности и 35 Нм крутящего момента. Данный двигатель был построен на базе 500-кубового блока, устанавливаемого на европейские версии, но с уменьшенным объемом, а тот, в свою очередь, имеет много общего с двигателем от Kawasaki GPZ900R (фактически двигатели EX400 и EX500 представляют собой половину мотора от GPZ900).
Из других особенностей Kawasaki EX-4 следует выделить довольно простую компоновку в виде обычной стальной рамы, простых подвесок, дисковых тормозов спереди и сзади.
В 2010 году в качестве преемника модели Kawasaki EX-4 появляется современная версия - Kawasaki Ninja 400R.
Основные конкуренты Kawasaki EX-4 в классе:
Технические характеристики
Технические характеристики Kawasaki EX-4:
Модель | Kawasaki EX-4 |
---|---|
Тип мотоцикла | спорт-турист |
Год выпуска | 1994-1995 (1998) |
Рама | стальная |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 398 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 70,0 x 51,8 мм |
Степень сжатия | 10.7:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | карбюратор, 2x Keihin CVK34 |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 50 л.с. (36,8 кВт) при 10500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 35,3 нм (3,6 кгм) при 9000 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 110/70-17 54H |
Размер задней шины | 130/70-17 62H |
Передние тормоза | 1 диск, 280 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 230 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 37 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (Unitrak), ход - 100 мм |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2085 х 710 х 1165 мм |
Колесная база | 1435 мм |
Высота по седлу | 775 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 125 мм |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Емкость бензобака | 18,0 л (включая резерв - 2,2 л) |
Масса мотоцикла (сухая) | 177 кг |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 198 кг |
Расход топлива
Официально заявленный расход топлива на Kawasaki EX-4 составляет 2,56 л на 100 км пути. Реальный расход, по отзывам владельцев, составляет 4-6 л на 100 км.
Документация