Kawasaki KLE500 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[file:Kawasaki KLE 500.jpg.1906778.jpg|550px|center|Kawasaki KLE500]] | |
| − | |||
| − | |||
Модель туристического эндуро '''Kawasaki KLE 500''' появилась в 1991 году и была ориентирована на европейский рынок. Для внутреннего японского рынка была построена 400-кубовая версия - [[Kawasaki_KLE400|Kawasaki KLE 400]]. В 2005 году Kawasaki KLE 500 претерпела небольшой рестайлинг, который коснулся дизайна передней части мотоцикла, приборной панели и системы выхлопа (под новые экологические нормы Евро). 2007 год стал последним годом производства модели, на смену которой пришел [[Kawasaki_Versys_650|Kawasaki Versys 650]]. | Модель туристического эндуро '''Kawasaki KLE 500''' появилась в 1991 году и была ориентирована на европейский рынок. Для внутреннего японского рынка была построена 400-кубовая версия - [[Kawasaki_KLE400|Kawasaki KLE 400]]. В 2005 году Kawasaki KLE 500 претерпела небольшой рестайлинг, который коснулся дизайна передней части мотоцикла, приборной панели и системы выхлопа (под новые экологические нормы Евро). 2007 год стал последним годом производства модели, на смену которой пришел [[Kawasaki_Versys_650|Kawasaki Versys 650]]. | ||
{{Ads_top}} | {{Ads_top}} | ||
| Строка 35: | Строка 33: | ||
|} | |} | ||
{{Ads_feed}} | {{Ads_feed}} | ||
| − | |||
{{Ads_post}} | {{Ads_post}} | ||
| Строка 146: | Строка 143: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Средний расход топлива на Kawasaki KLE500 составляет примерно 6-7 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды, загруженности мотоцикла и поверхности передвижения. | Средний расход топлива на Kawasaki KLE500 составляет примерно 6-7 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды, загруженности мотоцикла и поверхности передвижения. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Текущая версия на 19:46, 21 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑÑÑиÑÑиÑеÑкого ÑндÑÑо Kawasaki KLE 500 поÑвилаÑÑ Ð² 1991 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¸ бÑла оÑиенÑиÑована на евÑопейÑкий ÑÑнок. ÐÐ»Ñ Ð²Ð½ÑÑÑеннего ÑпонÑкого ÑÑнка бÑла поÑÑÑоена 400-кÑÐ±Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ - Kawasaki KLE 400. Ð 2005 Ð³Ð¾Ð´Ñ Kawasaki KLE 500 пÑеÑеÑпела неболÑÑой ÑеÑÑайлинг, коÑоÑÑй коÑнÑлÑÑ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½Ð° пеÑедней ÑаÑÑи моÑоÑикла, пÑибоÑной панели и ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð° (под новÑе ÑкологиÑеÑкие ноÑÐ¼Ñ ÐвÑо). 2007 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва модели, на ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾ÑоÑой пÑиÑел Kawasaki Versys 650.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Kawasaki KLE 500 бÑл двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ ÑпоÑÑивной Kawasaki GPZ500, коÑоÑÑй бÑл пеÑенаÑÑÑоен и деÑоÑÑиÑован Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑÑÑего моменÑа в зоне Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑов. Сам моÑÐ¾Ñ Ð¿ÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑÑднÑй 2-ÑилиндÑовÑй блок жидкоÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом около 500 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 48 л.Ñ. моÑноÑÑи и 42 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. С 2005 года и введением обновленнÑÑ ÑкологиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм моÑÐ¾Ñ ÑÑал вÑдаваÑÑ 45 л.Ñ. моÑноÑÑи и 41 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° попÑÑки Kawasaki ÑделаÑÑ Ð¼Ð¾ÑÐ¾Ñ ÑÑговиÑÑм, он не лиÑилÑÑ ÑпоÑÑивнÑÑ ÐºÐ¾Ñней, показÑÐ²Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики на доволÑно вÑÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÐ°Ñ - 7500-8500 об/мин.
Ð¥Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ Kawasaki KLE 500 пÑедÑÑавлена в виде пÑоÑÑой ÑÑÑбÑаÑой ÑамÑ, Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑок в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки ÑпеÑеди и пÑогÑеÑÑивного моноамоÑÑизаÑоÑа Ñзади, ÑпиÑованнÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ ÑазмеÑноÑÑÑÑ 21' и 17'.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей моÑоÑикла ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ 15-лиÑÑовÑй ÑопливнÑй бак, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 181 кг ÑÑÑ Ð¾Ð¹ маÑÑÑ.
ÐоделÑнÑй ÑÑд ÑеÑии Kawasaki KLE:
- Kawasaki KLE 250 ANHELO
- Kawasaki KLE 400
- Kawasaki KLE 500
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Kawasaki KLE500 в клаÑÑе:
- Honda XL600V Transalp - 2-ÑилиндÑовÑй V-обÑазнÑй
- Honda NX 650 Dominator - 1-ÑилиндÑовÑй
- Suzuki DR650RS/RSE / Suzuki XF650 Freewind - 1-ÑилиндÑовÑе
- Yamaha XTZ 660 Tenere - 1-ÑилиндÑовÑй
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики моÑоÑикла Kawasaki KLE500:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Kawasaki KLE500 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑÑÑиÑÑиÑеÑкий ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 1991-2007 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑбÑаÑÐ°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 498 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 74,0 x 58,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9.8:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, 2x Keihin CVK34 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 48,0 л.Ñ. (35 кÐÑ) пÑи 8500 об/мин â KLE500 (A1-A13)
45,0 л.Ñ. (33 кÐÑ) пÑи 8300 об/мин â KLE500 (B1P, B6F, B7F) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 42,0 Ðм (4,3 kgf*m) пÑи 7500 об/мин â KLE500 (A1-A13)
41,0 Ðм (4,2 kgf*m) пÑи 7500 об/мин â KLE500 (B1P, B6F, B7F) |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 90/90-21 M/C 54S |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 130/80-17 M/C 65S |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 300 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 230 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 220 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Unitrak Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 200 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2215 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 880 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1270 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1500 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 850 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 6,1 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 165 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 15,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 181 кг |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 200 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
СÑедний ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Kawasaki KLE500 ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¿ÑимеÑно 6-7 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ, загÑÑженноÑÑи моÑоÑикла и повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи пеÑедвижениÑ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- Kawasaki KLE500: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала Ðа ÑÑлем
- Kawasaki KLE500: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ ÐоÑоÑевÑ
- Kawasaki KLE500: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ ÐоÑоÑÐµÐ²Ñ (ÐлекÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÑÑапов)
- Kawasaki KLE500: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ ÐоÑоÑÐµÐ²Ñ (ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐдоÑов)
- Kawasaki KLE500: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ ÐоÑоÑÐµÐ²Ñ (ÐÐ¸Ñ Ð°Ð¸Ð» ÐапÑин)
ÐокÑменÑаÑиÑ