Suzuki V-Strom 1000 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (Alexander переименовал страницу Suzuki V-Strom 1000 (DL 1000) в Suzuki V-Strom 1000) |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Suzuki V-Strom 1000 (DL 1000)}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=suzuki, v-strom, 1000, dl, DL1000, мотоцикл, обзор, технические, характеристики, расход | |keywords=suzuki, v-strom, 1000, dl, DL1000, мотоцикл, обзор, технические, характеристики, расход | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | + | [[Image:Dl1000 mod2.jpg|650px|center|Suzuki V-Strom 1000 (2013+)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель туристического эндуро '''Suzuki DL 1000 V-Strom''' появилась на рынке в 2002 году и была ориентирована на страны Европы, Северной Америки и Океании. Также модель присутствовала на внутреннем рынке Японии. В 2004 году компания представила "младшего брата" V-Strom 1000 - [[Suzuki_V-Strom_650_(DL_650)|Suzuki DL650 V-Strom]]. Он отличался более простым исполнением, меньшим весом и более низкой стоимостью. | Модель туристического эндуро '''Suzuki DL 1000 V-Strom''' появилась на рынке в 2002 году и была ориентирована на страны Европы, Северной Америки и Океании. Также модель присутствовала на внутреннем рынке Японии. В 2004 году компания представила "младшего брата" V-Strom 1000 - [[Suzuki_V-Strom_650_(DL_650)|Suzuki DL650 V-Strom]]. Он отличался более простым исполнением, меньшим весом и более низкой стоимостью. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
В качестве базы Suzuki V-Strom 1000 был взят переработанный двигатель от спортивной версии [[Suzuki_TL1000|Suzuki TL1000]], объемом 996 см³, выдающий 98 л.с. мощности и 104 Нм крутящего момента. Система впрыска топлива перешла от спортивных моделей GSX-R и оснащалась системой с двойными дроссельными заслонками SDTV. В 2013 году двигатель подвергся изменениям, увеличив свой объем до 1037 см³ и максимальную мощность до 101 л.с., однако более важным стало повышение крутящего момента на низких оборотах - теперь максимальный крутящий момента был полностью доступен уже на 4000 об/мин. | В качестве базы Suzuki V-Strom 1000 был взят переработанный двигатель от спортивной версии [[Suzuki_TL1000|Suzuki TL1000]], объемом 996 см³, выдающий 98 л.с. мощности и 104 Нм крутящего момента. Система впрыска топлива перешла от спортивных моделей GSX-R и оснащалась системой с двойными дроссельными заслонками SDTV. В 2013 году двигатель подвергся изменениям, увеличив свой объем до 1037 см³ и максимальную мощность до 101 л.с., однако более важным стало повышение крутящего момента на низких оборотах - теперь максимальный крутящий момента был полностью доступен уже на 4000 об/мин. | ||
| Строка 31: | Строка 26: | ||
* [[Honda_XL1000V_Varadero|Honda Varadero XL1000VA]] | * [[Honda_XL1000V_Varadero|Honda Varadero XL1000VA]] | ||
* [[Yamaha_XT1200Z_Super_Tenere|Yamaha XTZ1200 Super Tenere]] | * [[Yamaha_XT1200Z_Super_Tenere|Yamaha XTZ1200 Super Tenere]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
| Строка 134: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 283: | Строка 194: | ||
Средний расход топлива на Suzuki V-Strom 1000, по результатам тестов, составляет от 5,38 л на 100 км (для моделей первого поколения, 2002-2012) до 6,05 л на 100 км (для моделей второго поколения, 2013+). Точное значение зависит от стиля езды и загруженности мотоцикла. | Средний расход топлива на Suzuki V-Strom 1000, по результатам тестов, составляет от 5,38 л на 100 км (для моделей первого поколения, 2002-2012) до 6,05 л на 100 км (для моделей второго поколения, 2013+). Точное значение зависит от стиля езды и загруженности мотоцикла. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Honda_XL1000V_Varadero:_сравнительный_тест-драйв_с_Suzuki_DL1000_V-strom|Suzuki DL1000 V-Strom: сравнительный тест-драйв с Honda XL1000V Varadero]] | * [[Honda_XL1000V_Varadero:_сравнительный_тест-драйв_с_Suzuki_DL1000_V-strom|Suzuki DL1000 V-Strom: сравнительный тест-драйв с Honda XL1000V Varadero]] | ||
| Строка 333: | Строка 200: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Suzuki_DL1000_V-Strom:_мануалы|Suzuki DL1000 V-Strom: мануалы]] | * [[Suzuki_DL1000_V-Strom:_мануалы|Suzuki DL1000 V-Strom: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 15:03, 31 июля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑÑÑиÑÑиÑеÑкого ÑндÑÑо Suzuki DL 1000 V-Strom поÑвилаÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке в 2002 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¸ бÑла оÑиенÑиÑована на ÑÑÑÐ°Ð½Ñ ÐвÑопÑ, СевеÑной ÐмеÑики и Ðкеании. Также Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑиÑÑÑÑÑвовала на внÑÑÑеннем ÑÑнке Японии. Ð 2004 Ð³Ð¾Ð´Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑедÑÑавила "младÑего бÑаÑа" V-Strom 1000 - Suzuki DL650 V-Strom. Ðн оÑлиÑалÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ пÑоÑÑÑм иÑполнением, менÑÑим веÑом и более низкой ÑÑоимоÑÑÑÑ.
РкаÑеÑÑве Ð±Ð°Ð·Ñ Suzuki V-Strom 1000 бÑл взÑÑ Ð¿ÐµÑеÑабоÑаннÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ ÑпоÑÑивной веÑÑии Suzuki TL1000, обÑемом 996 Ñм³, вÑдаÑÑий 98 л.Ñ. моÑноÑÑи и 104 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. СиÑÑема впÑÑÑка Ñоплива пеÑеÑла Ð¾Ñ ÑпоÑÑивнÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ GSX-R и оÑнаÑалаÑÑ ÑиÑÑемой Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñми дÑоÑÑелÑнÑми заÑлонками SDTV. Ð 2013 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑгÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñм, ÑвелиÑив Ñвой обÑем до 1037 Ñм³ и макÑималÑнÑÑ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ Ð´Ð¾ 101 л.Ñ., однако более важнÑм ÑÑало повÑÑение кÑÑÑÑÑего моменÑа на Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÐ°Ñ - ÑепеÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий моменÑа бÑл полноÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпен Ñже на 4000 об/мин.
ÐлавнÑми оÑобенноÑÑÑми Suzuki DL 1000 V-Strom ÑвлÑÑÑÑÑ: алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ñама, ÑегÑлиÑÑемÑе Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½Ñе подвеÑки (Ñ 2013 г. - вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа), моÑнÑе ÑоÑмоза Ñ ABS (Ñ 2013 года - 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа), неболÑÑÐ°Ñ ÑÑÑ Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа 207-208 кг, гидÑавлиÑеÑкое ÑÑепление, 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ ÐÐÐ, ÑиÑÑема конÑÑÐ¾Ð»Ñ ÑÑги двигаÑÐµÐ»Ñ (Ñ 2013 года) и налиÑие "внедоÑожной" веÑÑии Ñо ÑпиÑованнÑми колеÑами - Suzuki DL1000 V-Strom XT (Ñ 2017 года).
РпеÑиод Ñ 2004 по 2006 гг. на ÑÑнке пÑиÑÑÑÑÑвовал "клон" Suzuki V-Strom 1000 - Kawasaki KLV1000. ÐаннÑй моÑоÑикл имел некоÑоÑÑе коÑмеÑиÑеÑкие оÑлиÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑодавалÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ маÑкой Kawasaki, однако ÑÑо бÑл вÑе ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ Suzuki V-Strom 1000.
Ð 2013 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Suzuki DL1000 V-Strom подвеÑгаеÑÑÑ ÑеÑÑÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑÑайлингÑ, полÑÑÐ°Ñ ÑовеÑÑенно новÑй внеÑний вид, новÑÑ ÑамÑ, новÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ ÑоÑмознÑÑ ÑиÑÑемÑ. ÐÑоме Ñого, Ñ ÑÑого года Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ABS в базовой веÑÑии (в болÑÑинÑÑве ÑÑÑан) и ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ ÑÑги.
Ð 2017 Ð³Ð¾Ð´Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑедÑÑавила новÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ - Suzuki DL1000 V-Strom XT. Ðна оÑлиÑаеÑÑÑ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñием ÑпиÑованнÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¸ пÑедлагаеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑаллелÑно обÑÑной веÑÑии DL1000 V-Strom.
ÐоделÑнÑй ÑÑд ÑеÑии Suzuki V-Strom (DL):
- Suzuki V-Strom 650 (DL650)
- Suzuki V-Strom 1000 (DL1000)
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki V-Strom 1000 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki V-Strom 1000 (DL 1000):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki DL1000 V-Strom |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑÑÑиÑÑиÑеÑкий ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2002+ |
| Рама | алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, V-обÑазнÑй (L-обÑазнÑй) |
| РабоÑий обÑем | 996 Ñм³ â DL1000 (2002-2012)
1037 Ñм³ â DL1000 (2013+) |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 98,0 x 66,0 мм â DL1000 (2002-2012)
100,0 x 66,0 мм â DL1000 (2013+) |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11.3:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑÐ¾Ñ Ñ SDTV - Suzuki Dual Throttle Valve, 2x 45 мм |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 98,0 л.Ñ. (72,0 кÐÑ) пÑи 7500 об/мин â DL1000 (2002-2012)
101,0 л.Ñ. (74,0 кÐÑ) пÑи 8500 об/мин â DL1000 (2013+) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 104,0 Ðм (10,5 кг*м) пÑи 6500 об/мин â DL1000 (2002-2012)
101,0 Ðм (10,2 кг*м) пÑи 4000 об/мин â DL1000 (2013+) |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/80 R19 M/C 59H â DL1000
110/80 R19 M/C 59V â DL1000 XT |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 150/70 R17 M/C 69H â DL1000
150/70 R17 M/C 69V â DL1000 XT |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка, 310 мм, 2-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа â DL1000 (2002-2012)
2 диÑка, 310 мм, 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа, ABS â DL1000 (2013+) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 260 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ â DL1000 (2002-2012)
1 диÑк, 260 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ, ABS â DL1000 (2013+) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Showa (неÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ
од - 160 мм â DL1000 (2002)
43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Showa (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 160 мм â DL1000 (2003-2012) 43 мм вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа KYB (полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 160 мм â DL1000 (2013+) |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), Ñ
од - 159 мм â DL1000 (2002-2012)
маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 160 мм â DL1000 (2013+) |
| Ðлина моÑоÑикла | 2295 мм â DL1000 (2002-2012)
2280 мм â DL1000 (2013+) |
| ШиÑина моÑоÑикла | 865 мм â DL1000 (2002-2003)
910 мм â DL1000 (2004-2012) 930 мм â DL1000 (2013+) |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1335 мм â DL1000 (2002-2003)
1395 мм â DL1000 (2004-2012) 1470 мм â DL1000 (2013+) |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1535 мм â DL1000 (2002-2012)
1555 мм â DL1000 (2013+) |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 840 мм â DL1000 (2002-2012)
850 мм â DL1000 (2013+) |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 165 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,61 Ñек â DL1000 (2002-2012)
3,02 Ñек â DL1000 (2013+) |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 199 км/Ñ â DL1000 (2002-2012)
214 км/Ñ â DL1000 (2013+) |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 22,0 л â DL1000 (2002-2012)
20,0 л â DL1000 (2013+) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 207 кг â DL1000 (2002-2003), DL1000 XT
208 кг â DL1000 (2004+) |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
СÑедний ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Suzuki V-Strom 1000, по ÑезÑлÑÑаÑам ÑеÑÑов, ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¾Ñ 5,38 л на 100 км (Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ пеÑвого поколениÑ, 2002-2012) до 6,05 л на 100 км (Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ вÑоÑого поколениÑ, 2013+). ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ Ð¸ загÑÑженноÑÑи моÑоÑикла.
ЧиÑайÑе Ñакже
- Suzuki DL1000 V-Strom: ÑÑавниÑелÑнÑй ÑеÑÑ-дÑайв Ñ Honda XL1000V Varadero
- Suzuki DL1000 V-Strom (2014): ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала ÐоÑогонки
ÐокÑменÑаÑиÑ