Yamaha XV950 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (Alexander переименовал страницу Yamaha XV950 (Bolt) в Yamaha XV950) |
|||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Yamaha XV950 Bolt}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=yamaha, bolt, xv950, технические, характеристики, расход, цена, история | |keywords=yamaha, bolt, xv950, технические, характеристики, расход, цена, история | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | + | [[file:2015-Yamaha-Bolt-C-Spec2.jpg|700px|center|Yamaha XV950 Bolt]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель круизера '''Yamaha XV950 Bolt''' появилась на рынке в 2013 году (как модель 2014 года) и была построена на базе двигателя от [[Yamaha_XVS950_Drag_Star|Yamaha Midnight Star 950 (V-Star 950)]]. Мотоцикл был ориентирован, в первую очередь, на рынки Европы и Северной Америки, однако продается также и в Японии. Название "Bolt" присуща, в основном, американским версиям мотоцикла, однако может использоваться и в других странах. Другое название модели - '''Yamaha XVS950CU'''. | Модель круизера '''Yamaha XV950 Bolt''' появилась на рынке в 2013 году (как модель 2014 года) и была построена на базе двигателя от [[Yamaha_XVS950_Drag_Star|Yamaha Midnight Star 950 (V-Star 950)]]. Мотоцикл был ориентирован, в первую очередь, на рынки Европы и Северной Америки, однако продается также и в Японии. Название "Bolt" присуща, в основном, американским версиям мотоцикла, однако может использоваться и в других странах. Другое название модели - '''Yamaha XVS950CU'''. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
Появление XV950 Bolt было обусловлено желанием компании Yamaha создать заводской боббер с классическим V-образным мотором и ременной передачей, отличной подходящий для городской эксплуатации любителям классических американских мотоциклов. | Появление XV950 Bolt было обусловлено желанием компании Yamaha создать заводской боббер с классическим V-образным мотором и ременной передачей, отличной подходящий для городской эксплуатации любителям классических американских мотоциклов. | ||
| Строка 26: | Строка 22: | ||
''Основные конкуренты Yamaha XV950 Bolt в классе'': | ''Основные конкуренты Yamaha XV950 Bolt в классе'': | ||
* [[Honda_CMX500_Rebel|Honda CMX500 Rebel]] | * [[Honda_CMX500_Rebel|Honda CMX500 Rebel]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|[[Image:Imgrspec2017.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt R-spec]] | |[[Image:Imgrspec2017.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt R-spec]] | ||
|[[Image:YAMAHABoltR-4399 13.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt R-spec]] | |[[Image:YAMAHABoltR-4399 13.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt R-spec]] | ||
| Строка 62: | Строка 32: | ||
|[[Image:Imgcspecbolt2.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt C-spec (Racer)]] | |[[Image:Imgcspecbolt2.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt C-spec (Racer)]] | ||
|[[Image:2015-Yamaha-Bolt-C-Spec2.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt C-spec (Racer)]] | |[[Image:2015-Yamaha-Bolt-C-Spec2.jpg|300px|thumb|Yamaha Bolt C-spec (Racer)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 201: | Строка 169: | ||
Официально заявленный расход топлива на Yamaha XV950 Bolt составляет 4,61 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Официально заявленный расход топлива на Yamaha XV950 Bolt составляет 4,61 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Yamaha_XV950_Bolt:_Обзор_от_Moto_Magazine|Yamaha XV950 Bolt: Обзор от "Moto Magazine"]] | * [[Yamaha_XV950_Bolt:_Обзор_от_Moto_Magazine|Yamaha XV950 Bolt: Обзор от "Moto Magazine"]] | ||
| Строка 290: | Строка 176: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Yamaha_XV950_Bolt:_мануалы|Yamaha XV950 Bolt: мануалы]] | * [[Yamaha_XV950_Bolt:_мануалы|Yamaha XV950 Bolt: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 15:08, 31 июля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐºÑÑизеÑа Yamaha XV950 Bolt поÑвилаÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке в 2013 Ð³Ð¾Ð´Ñ (как Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ 2014 года) и бÑла поÑÑÑоена на базе двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ Yamaha Midnight Star 950 (V-Star 950). ÐоÑоÑикл бÑл оÑиенÑиÑован, в пеÑвÑÑ Ð¾ÑеÑедÑ, на ÑÑнки ÐвÑÐ¾Ð¿Ñ Ð¸ СевеÑной ÐмеÑики, однако пÑодаеÑÑÑ Ñакже и в Японии. Ðазвание "Bolt" пÑиÑÑÑа, в оÑновном, амеÑиканÑким веÑÑиÑм моÑоÑикла, однако Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸ÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð¸ в дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ . ÐÑÑгое название модели - Yamaha XVS950CU.
ÐоÑвление XV950 Bolt бÑло обÑÑловлено желанием компании Yamaha ÑоздаÑÑ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ñкой Ð±Ð¾Ð±Ð±ÐµÑ Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑким V-обÑазнÑм моÑоÑом и Ñеменной пеÑедаÑей, оÑлиÑной Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑий Ð´Ð»Ñ Ð³Ð¾ÑодÑкой ÑкÑплÑаÑаÑии лÑбиÑелÑм клаÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов.
ÐÑновнÑе модиÑикаÑии Yamaha Bolt:
- Bolt - обÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑиÑ. ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ Ñакже - Yamaha XV950 Bolt или Yamaha XVS950CU.
- Bolt R-spec - веÑÑÐ¸Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑиÑиÑованной задней подвеÑок (амоÑÑизаÑоÑÑ Ñ Ð²ÑноÑнÑми ÑезеÑвÑаÑами). ÐналогиÑна обÑÑной веÑÑии + задние амоÑÑизаÑоÑÑ Ñ ÑезеÑвÑаÑами золоÑого ÑвеÑа. ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ Ñакже - Yamaha XV950R.
- Bolt C-spec - каÑÑ-ÑейÑÐµÑ Ð²ÐµÑÑиÑ. ÐналогиÑна R-spec, но Ñ ÐºÐ»Ð¸Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð¼Ð¸ и одномеÑÑнÑм Ñедлом (на меÑÑе паÑÑажиÑа - плаÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð³Ð»ÑÑка). ТопливнÑй бак ÑменÑÑен на 1 л (Ñ 13,0 до до 12,0 л). ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ Ñакже - Racer. ÐÑла доÑÑÑпна Ñ 2015 по 2016 гг. вклÑÑиÑелÑно.
- Bolt Scrambler - ÑкÑамблеÑ-веÑÑиÑ. ÐÑлиÑаеÑÑÑ ÑпиÑованнÑми колеÑами и ÑоÑмой Ñедла. ÐоÑÑÑпна Ñ 2016 г. ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ Ñакже - Yamaha SCR950.
Ðлавной оÑобенноÑÑÑÑ Yamaha XV950 Bolt ÑвлÑеÑÑÑ 2-ÑилиндÑовÑй V-обÑазнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 942 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 54 л.Ñ. моÑноÑÑи и 80 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐаннÑй моÑÐ¾Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки без изменений бÑл взÑÑ Ñ Yamaha Midnight Star 950 (V-Star 950).
Также ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑÑÑбÑаÑÑÑ ÑамÑ, диÑковÑе ÑоÑмоза ÑпеÑеди и Ñзади (ÑÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð²ÐµÑÑии Ñ ABS), клаÑÑиÑеÑкие подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки и двойного амоÑÑизаÑоÑа, Ñеменной пÑивод, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 246 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Yamaha XV950 Bolt в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Yamaha XV950 Bolt:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Yamaha XV950 (Bolt) |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | кÑÑÐ¸Ð·ÐµÑ |
| Ðод вÑпÑÑка | 2014+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑбÑаÑÐ°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, V-обÑазнÑй |
| РабоÑий обÑем | 942 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 85,0 x 83,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑоÑ, 1x ACW35 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑиÑÑовое TCI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 54,0 л.Ñ. (40,0 кÐÑ) пÑи 5500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 80,0 Ðм (8,2 kgf*m) пÑи 3000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 100/90-19M/C 57H |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 150/80-16M/C 71H - Bolt, Bolt R-spec, Bolt C-spec (Racer)
140/80R17 - Bolt Scrambler (SCR950) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 298 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 298 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 120 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами (Ñег. пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 71 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2291 мм â Bolt, Bolt R-spec
2296 мм â Bolt C-spec (Racer) 2250 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| ШиÑина моÑоÑикла | 945 мм â Bolt, Bolt R-spec
775 мм â Bolt C-spec (Racer) 894 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1120 мм â Bolt, Bolt R-spec
1161 мм â Bolt C-spec (Racer) 1166 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1570 мм â Bolt, Bolt R-spec, Bolt C-spec (Racer)
1575 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 691 мм â Bolt, Bolt R-spec
764 мм â Bolt C-spec (Racer) 830 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| ÐоÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 130 мм â Bolt, Bolt R-spec
135 мм â Bolt C-spec (Racer) 140 мм â Bolt Scrambler (SCR950) |
| Разгон до 100 км/Ñ | 6,0 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 160 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 13,0 л - Bolt, Bolt R-spec, Bolt Scrambler (SCR950)
12,0 л - Bolt C-spec (Racer) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 246 кг â Bolt, Bolt R-spec, Bolt C-spec (Racer)
248 кг â Bolt Scrambler (SCR950) |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Yamaha XV950 Bolt ÑоÑÑавлÑÐµÑ 4,61 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- Yamaha XV950 Bolt: ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¾Ñ "Moto Magazine"
- Yamaha XV950 Bolt: ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "5 ÐолеÑо"
- Yamaha XV950 Bolt: ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¾Ñ ÐвÑо.ÐÑйл.ÑÑ
ÐокÑменÑаÑиÑ