Yamaha MT-03 NEW — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (Alexander переименовал страницу Yamaha MT-03 (2016-) в Yamaha MT-03 NEW) |
|||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Yamaha MT-03}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=yamaha, mt, mt-03, 03, технические, характеристики, расход, цена, история | |keywords=yamaha, mt, mt-03, 03, технические, характеристики, расход, цена, история | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | [[ | + | __notoc__ |
| + | [[file:2016_YAM_MT320_EU_MS1RB_STU_002_03.jpg|700px|center|Yamaha MT-03 (MT320, MTN320)]] | ||
Модель малокубатурного нейкеда '''Yamaha MT-03''' впервые была анонсирована в ноябре 2015 года на выставке EICMA, а в серийное производство и официальные продажи пошла с 2016 года. Несмотря на схожесть названий, новая MT-03 не имеет ничего общего с одноименной моделью [[Yamaha_MT-03|Yamaha MT-03]], выпускаемой с 2006 по 2013 гг. Основным отличием новой версии от старой является концепция - нынешняя MT-03 (2016-) представляет собой бюджетную модель, построенную на общей базе с [[Yamaha_R3_(YZF-R3)|Yamaha YZF-R3]]. В то время, как оригинальная модель [[Yamaha_MT-03|MT-03 (2006-2013)]] построена на базе эндуро [[Yamaha_XT660Z_Tenere|Yamaha XT660Z Tenere]]. | Модель малокубатурного нейкеда '''Yamaha MT-03''' впервые была анонсирована в ноябре 2015 года на выставке EICMA, а в серийное производство и официальные продажи пошла с 2016 года. Несмотря на схожесть названий, новая MT-03 не имеет ничего общего с одноименной моделью [[Yamaha_MT-03|Yamaha MT-03]], выпускаемой с 2006 по 2013 гг. Основным отличием новой версии от старой является концепция - нынешняя MT-03 (2016-) представляет собой бюджетную модель, построенную на общей базе с [[Yamaha_R3_(YZF-R3)|Yamaha YZF-R3]]. В то время, как оригинальная модель [[Yamaha_MT-03|MT-03 (2006-2013)]] построена на базе эндуро [[Yamaha_XT660Z_Tenere|Yamaha XT660Z Tenere]]. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
Yamaha MT-03 (2016-) позиционирует себя как недорогой нейкед-мотоцикл для новичков, предназначенный, в первую очередь, для стран Юго-Восточной Азии (хотя продается и в других странах, в том числе европейских). Модель может называться также - '''Yamaha MT320''', '''Yamaha MTN320'''. | Yamaha MT-03 (2016-) позиционирует себя как недорогой нейкед-мотоцикл для новичков, предназначенный, в первую очередь, для стран Юго-Восточной Азии (хотя продается и в других странах, в том числе европейских). Модель может называться также - '''Yamaha MT320''', '''Yamaha MTN320'''. | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
* [[Kawasaki_Z300|Kawasaki Z300]] | * [[Kawasaki_Z300|Kawasaki Z300]] | ||
* [[Suzuki_GSR250|Suzuki GSR 250]] | * [[Suzuki_GSR250|Suzuki GSR 250]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|[[Image:2016 YAM MT320 EU MS1RB STU 002 03.jpg|300px|thumb|Yamaha MT-03 (MT320)]] | |[[Image:2016 YAM MT320 EU MS1RB STU 002 03.jpg|300px|thumb|Yamaha MT-03 (MT320)]] | ||
|[[Image:2016-Yamaha-MT-03-2-e1450255241614.jpg|300px|thumb|Yamaha MT-03 (MT320)]] | |[[Image:2016-Yamaha-MT-03-2-e1450255241614.jpg|300px|thumb|Yamaha MT-03 (MT320)]] | ||
| Строка 47: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 150: | Строка 132: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Официально заявленный расход топлива на Yamaha MT-03 (MT320 составляет 3,62 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Официально заявленный расход топлива на Yamaha MT-03 (MT320 составляет 3,62 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
| Строка 173: | Строка 139: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Yamaha_MT-03_(2016-):_мануалы|Yamaha MT-03 (2016-): мануалы]] | * [[Yamaha_MT-03_(2016-):_мануалы|Yamaha MT-03 (2016-): мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 15:07, 31 июля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾ÐºÑбаÑÑÑного нейкеда Yamaha MT-03 впеÑвÑе бÑла анонÑиÑована в ноÑбÑе 2015 года на вÑÑÑавке EICMA, а в ÑеÑийное пÑоизводÑÑво и оÑиÑиалÑнÑе пÑодажи поÑла Ñ 2016 года. ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑ Ð¾Ð¶ÐµÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹, Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ MT-03 не Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð½Ð¸Ñего обÑего Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ моделÑÑ Yamaha MT-03, вÑпÑÑкаемой Ñ 2006 по 2013 гг. ÐÑновнÑм оÑлиÑием новой веÑÑии Ð¾Ñ ÑÑаÑой ÑвлÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑепÑÐ¸Ñ - нÑнеÑнÑÑ MT-03 (2016-) пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой бÑджеÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ, поÑÑÑоеннÑÑ Ð½Ð° обÑей базе Ñ Yamaha YZF-R3. Ð Ñо вÑемÑ, как оÑигиналÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ MT-03 (2006-2013) поÑÑÑоена на базе ÑндÑÑо Yamaha XT660Z Tenere.
Yamaha MT-03 (2016-) позиÑиониÑÑÐµÑ ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº недоÑогой нейкед-моÑоÑикл Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñков, пÑедназнаÑеннÑй, в пеÑвÑÑ Ð¾ÑеÑедÑ, Ð´Ð»Ñ ÑÑÑан Юго-ÐоÑÑоÑной Ðзии (Ñ Ð¾ÑÑ Ð¿ÑодаеÑÑÑ Ð¸ в дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ , в Ñом ÑиÑле евÑопейÑÐºÐ¸Ñ ). ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ Ñакже - Yamaha MT320, Yamaha MTN320.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ бÑл взÑÑ 2-ÑилиндÑовÑй ÑÑднÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñемом 321 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 42 л.Ñ. моÑноÑÑи и 29 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐвигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑиÑÑÑй, макÑималÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики - на 9000-10750 об/мин.
Ðз оÑобенноÑÑей Yamaha MT-03 (2016-) ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑнÑÑ ÑамÑ, инжекÑоÑ, пÑоÑÑÑе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки и моноамоÑÑизаÑоÑа, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ABS, ÑопливнÑй бак на 14 л и 168 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Yamaha MT-03 (2016-) в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Yamaha MT-03 (MT320):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Yamaha MT-03 (MT320) |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | нейкед |
| Ðод вÑпÑÑка | 2016+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 321 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 68,0 x 44,1 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11,2:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑоÑ, 2x |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | TCI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 42,0 л.Ñ. (31,0 кÐÑ) пÑи 10750 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 29,0 Ðм (3,0 кг*м) пÑи 9000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/70-17M/C (54H) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 140/70-17M/C (66H) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка 298 мм, 2-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк 220 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (неÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 130 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 125 мм |
| Ðлина | 2090 мм |
| ШиÑина | 745 мм |
| ÐÑÑоÑа | 1035 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1380 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 160 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 780 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 6,5 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 175 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 14,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 168 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Yamaha MT-03 (MT320 ÑоÑÑавлÑÐµÑ 3,62 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- Yamaha MT-03 (2016+): ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "5 колеÑо"
- Yamaha MT-03 (2016+): ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "ÐолÑÑа"
ÐокÑменÑаÑиÑ