Табаган — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Табаган}} {{#seo: |keywords=Табаган |description=Табаган. }} 300px|thumb|right '''Табаган'''…») |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|description=Табаган. | |description=Табаган. | ||
}} | }} | ||
− | [[Image:tabagan- | + | [[Image:tabagan-02.jpg|300px|thumb|right]] |
− | '''Табаган''' — горнолыжный курорт в Казахстане, близ города | + | '''Табаган''' — горнолыжный курорт в Казахстане, близ города Алма-Ата, расположенный в Талгарском районе Алма-Атинской области. Построен в 2005 году. |
− | Расстояние от | + | Расстояние от города Алма-Ата — 17 км. Площадь — 55 гектаров. Верхняя точка склона находится на отметке 1650 м над уровнем моря. |
* Длина трассы — 1 км. | * Длина трассы — 1 км. | ||
* Временной интервал прохода — 20 минут. | * Временной интервал прохода — 20 минут. | ||
* Перепад высоты 400 метров. | * Перепад высоты 400 метров. | ||
+ | |||
+ | == Маршруты == | ||
+ | *'''Проезд на [[Табаган]] через Бутаковку''' | ||
+ | <html> | ||
+ | <form align=left> | ||
+ | <iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1TWkAUmVPho1d-4oHxEOeMVuH8BxgBoDA" width="325" height="225"></iframe> | ||
+ | </form> | ||
+ | </html> | ||
+ | [[File:wikiloc_logo.png|25px|link=https://www.wikiloc.com/enduro-trails/butakovka-tabagan-32908648|middle]] [https://www.wikiloc.com/enduro-trails/butakovka-tabagan-32908648 '''Открыть в Wikiloc'''] | | ||
+ | [[File:gpx.png|25px|link=https://enduro.team/maps/butakovka-tabagan.gpx|middle]] [https://enduro.team/maps/butakovka-tabagan.gpx '''Скачать GPX'''] |
Текущая версия на 18:08, 25 сентября 2020
Табаган — горнолыжный курорт в Казахстане, близ города Алма-Ата, расположенный в Талгарском районе Алма-Атинской области. Построен в 2005 году. Расстояние от города Алма-Ата — 17 км. Площадь — 55 гектаров. Верхняя точка склона находится на отметке 1650 м над уровнем моря.
- Длина трассы — 1 км.
- Временной интервал прохода — 20 минут.
- Перепад высоты 400 метров.
Маршруты
- Проезд на Табаган через Бутаковку
Открыть в Wikiloc | Скачать GPX