Honda CB1100 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Honda CB1100}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=honda, cb | + | |keywords=honda, cb 1100, характеристики, мощность, мануал, manual, specs |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | [[ | + | [[file:112013-2014-honda-cb1100-ex-08.jpg|500px|center|Honda CB1100EX]] |
Модель классического мотоцикла '''Honda CB 1100''' была представлена в 2010 году в качестве современной замены модели [[Honda_CB750|Honda CB750]] и продолжения старой версии Honda CB1100F. C 2010 года мотоцикл официально продавался на рынках Японии, Австралии и Новой Зеландии, а с 2013 г. стал доступен в Европе и США. | Модель классического мотоцикла '''Honda CB 1100''' была представлена в 2010 году в качестве современной замены модели [[Honda_CB750|Honda CB750]] и продолжения старой версии Honda CB1100F. C 2010 года мотоцикл официально продавался на рынках Японии, Австралии и Новой Зеландии, а с 2013 г. стал доступен в Европе и США. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
За основу модели Honda CB 1100 был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения, объемом 1140 куб. см., выдающий около 90 л.с. мощности и 91-93 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - на 5000-7500 об/мин. | За основу модели Honda CB 1100 был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения, объемом 1140 куб. см., выдающий около 90 л.с. мощности и 91-93 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - на 5000-7500 об/мин. | ||
| Строка 23: | Строка 22: | ||
* Honda CB1100 (2014+) - '''второе поколение'''. Модель получает 6-ступенчатую КПП и + 3 новые версии (EX, DLX, RS - с 2017 г.). С этого поколения модель доступна также на рынке Северной Америки и Европы. | * Honda CB1100 (2014+) - '''второе поколение'''. Модель получает 6-ступенчатую КПП и + 3 новые версии (EX, DLX, RS - с 2017 г.). С этого поколения модель доступна также на рынке Северной Америки и Европы. | ||
| + | ''Основные конкуренты Honda CB1100 в классе'': | ||
| + | * [[Kawasaki_Z900|Kawasaki Z900RS / RS Cafe]] | ||
| − | == | + | == Фотографии == |
| − | + | {| border="0" | |
| − | + | |[[Image:020414top-i.jpg|200px|thumb|right|Honda CB1100DLX (Deluxe)]] | |
| − | + | |[[Image:160926 rh blc.jpg|200px|thumb|right|Honda CB1100RS]] | |
| + | |[[Image:2013-Honda-CB1100g.jpg|200px|thumb|right|Honda CB1100]] | ||
| + | |[[Image:2013-Honda-CB1100-action lead.jpg|200px|thumb|right|Honda CB1100]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Технические характеристики Honda CB 1100: | Технические характеристики Honda CB 1100: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 157: | Строка 158: | ||
Официально заявленный расход топлива на Honda CB 1100 составляет примерно от 3,19 (японский метод, 60 км/ч) до 5,29 л (метод WMTC) на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Официально заявленный расход топлива на Honda CB 1100 составляет примерно от 3,19 (японский метод, 60 км/ч) до 5,29 л (метод WMTC) на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Honda_CB1100:_Тест-драйв_от_Авто_Mail_ru|Тест-драйв Honda CB1100 от Авто.Майл.Ру]] | * [[Honda_CB1100:_Тест-драйв_от_Авто_Mail_ru|Тест-драйв Honda CB1100 от Авто.Майл.Ру]] | ||
| Строка 203: | Строка 168: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Honda_CB1100:_мануалы|Honda CB1100: мануалы]] | * [[Honda_CB1100:_мануалы|Honda CB1100: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 19:10, 21 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑкого моÑоÑикла Honda CB 1100 бÑла пÑедÑÑавлена в 2010 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² каÑеÑÑве ÑовÑеменной Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Honda CB750 и пÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑой веÑÑии Honda CB1100F. C 2010 года моÑоÑикл оÑиÑиалÑно пÑодавалÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¸, ÐвÑÑÑалии и Ðовой Ðеландии, а Ñ 2013 г. ÑÑал доÑÑÑпен в ÐвÑопе и СШÐ.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Honda CB 1100 бÑл взÑÑ ÑÑднÑй 4-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑно-маÑлÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 1140 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий около 90 л.Ñ. моÑноÑÑи и 91-93 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐакÑималÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики - на 5000-7500 об/мин.
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¾ÑлиÑаеÑÑÑ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑкой ÑÑалÑной ÑÑÑбÑаÑой Ñамой, пÑоÑÑÑми подвеÑками в виде ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки и двойного амоÑÑизаÑоÑа Ñзади, диÑковÑми ÑоÑмозами, налиÑием веÑÑий Ñ ABS и клаÑÑиÑеÑкими ÑоÑмами моÑоÑикла 80-Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¾Ð² пÑоÑлого века.
ÐÑновнÑе модиÑикаÑии Honda CB1100:
- Honda CB1100 - обÑÑÐ½Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑиÑ.
- Honda CB1100DLX (Deluxe) - доÑÑÑпна Ñ 2014 года. ÐÑнована на 2-ом поколении CB1100. ÐÑлиÑаеÑÑÑ ÑвелиÑеннÑм ÑопливнÑм баком (16,8 л), вÑÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼ 4-в-2, налиÑием ABS, дÑÑгим ÑиденÑем и некоÑоÑÑми дÑÑгими деÑалÑми.
- Honda CB1100EX - доÑÑÑпна Ñ 2014 года. ÐÑнована на модиÑикаÑии Deluxe (DLX), но оÑлиÑаеÑÑÑ ÑпиÑованнÑми колеÑами.
- Honda CB1100RS - доÑÑÑпна Ñ 2017 года. ÐÑлиÑаеÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñми колеÑнÑми диÑками, Ñинами на 120 и 180 мм, ÑвеÑодиодной опÑикой, ÑкоÑоÑенной на 5 мм колеÑной базой, новÑми подвеÑками (вилка на 43 мм, задние амоÑÑизаÑоÑÑ Showa Ñ Ð²ÑноÑнÑми ÑезеÑвÑаÑами; золоÑой ÑвеÑ), новÑми ÑоÑмозами Tokico Ñ ÑадиалÑнÑми ÑÑппоÑÑами и диÑками ÑвелиÑенного диамеÑÑа (310 мм).
ÐÑновнÑе Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Honda CB1100:
- Honda CB1100 (2010-2013) - пеÑвое поколение. ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, 248 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ, вÑпÑÑкаеÑÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð² одной модиÑикаÑии (+веÑÑÐ¸Ñ Ñ ABS) и пÑодаеÑÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно на ÑÑнке Японии и Ðкеании (ÐвÑÑÑалиÑ, ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐеландиÑ).
- Honda CB1100 (2014+) - вÑоÑое поколение. ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи + 3 новÑе веÑÑии (EX, DLX, RS - Ñ 2017 г.). С ÑÑого Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпна Ñакже на ÑÑнке СевеÑной ÐмеÑики и ÐвÑопÑ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Honda CB1100 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda CB 1100:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda CB1100 (CB1100EX, CB1100DLX, CB1100RS) |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | клаÑÑик |
| Ðод вÑпÑÑка | 2010+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð´ÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 1140 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 73,5 Ñ 67,2 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9,5:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑно-маÑлÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÑлекÑÑоннÑй впÑÑÑк (PGM-FI) |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 89,7 л.Ñ. пÑи 7500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 91 Ðм пÑи 5500 об/мин - CB1100EX, CB1100RS, CB1100 (2010-2013)
93 Ðм пÑи 5000 об/мин - CB1100 (2014+) |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ - CB1100 (2010-2013)
6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ - CB1100 (2014+) |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/80R18 M/C 58V â CB1100, EX, DLX, Deluxe
120/70ZR17 M/C 58V â CB1100RS |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 140/70R18 M/C 67V â CB1100, EX, DLX, Deluxe
180/55ZR17 M/C 73W â CB1100RS |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка, 296 мм, 4-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) - CB1100, EX, DLX, Deluxe
2 диÑка, 310 мм, 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа (ABS) - CB1100RS |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 256 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (Ñег. пÑеднаÑÑга), Ñ
од - 106 мм - CB1100 / EX / DLX
43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (Ñег. пÑеднаÑÑга) - CB1100RS |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами (Ñег. пÑеднаÑÑга), Ñ
од - 114 мм - CB1100 / EX / DLX
маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами Showa Ñ Ð²ÑноÑнÑми ÑезеÑвÑаÑами (Ñег. пÑеднаÑÑга) - CB1100RS |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 220,0 км/Ñ |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,7 Ñек |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 16,8 л - CB1100EX, CB1100RS, CB1100DLX (Deluxe)
14,6 л - CB1100 |
| Ðлина x ШиÑина x ÐÑÑоÑа | 2200 (2205 - DLX) x 830 x 1130 мм - CB1100EX, CB1100 / DLX / Deluxe
2180 x 800 x 1100 мм - CB1100RS |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 780 мм - CB1100 / EX
765 мм - CB1100DLX (Deluxe) 785 мм - CB1100RS |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1490 мм - CB1100EX, CB1100 / DLX / Deluxe
1485 мм - CB1100RS |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 248 кг - CB1100 (2010-2013)
252 кг - CB1100 (2014+) / DLX / Deluxe / CB1100RS 255 кг - CB1100EX |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Honda CB 1100 ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¿ÑимеÑно Ð¾Ñ 3,19 (ÑпонÑкий меÑод, 60 км/Ñ) до 5,29 л (меÑод WMTC) на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- ТеÑÑ-дÑайв Honda CB1100 Ð¾Ñ ÐвÑо.Ðайл.Ð Ñ
- ТеÑÑ-дÑайв Honda CB1100 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала Bikenews
- ТеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Honda CB1100 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "ÐоÑогонки"
- ТеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Honda CB1100 Ð¾Ñ Raging Biker
- ТеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Honda CB1100 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "5ÐолеÑо"
- ТеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Honda CB1100 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала Smotorom.ru
ÐокÑменÑаÑиÑ