KTM Freeride 250F — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:KTM Freeride 250 F}} Category:О_мотоциклах Category:KTM {{#seo: |keywords=ktm, Freeride 250 F, характеристики, man…») |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Технические характеристики) |
||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Рабочий объем | ! scope="row"|Рабочий объем | ||
| − | |249 см³ | + | |249.91 см³ |
|- | |- | ||
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня | ! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня | ||
| − | | | + | |78 x 52.3 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Охлаждение | ! scope="row"|Охлаждение | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальная мощность | ! scope="row"|Максимальная мощность | ||
| − | | | + | |26.00 л.с. |
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ||
| − | | | + | |22.10 Нм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Коробка передач | ! scope="row"|Коробка передач | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Размер передней шины | ! scope="row"|Размер передней шины | ||
| − | | | + | |2.75-21 |
|- | |- | ||
! scope="row"|Размер задней шины | ! scope="row"|Размер задней шины | ||
| − | | | + | |4.00-18 |
|- | |- | ||
! scope="row"|Передние тормоза | ! scope="row"|Передние тормоза | ||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Задние тормоза | ! scope="row"|Задние тормоза | ||
| − | | | + | |210 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Передняя подвеска | ! scope="row"|Передняя подвеска | ||
| − | |WP | + | |WP XPlor 43 мм, ход 250 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Задняя подвеска | ! scope="row"|Задняя подвеска | ||
| − | |WP | + | |WP PDS XPlor, ход 260 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ||
| − | | | + | |325 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Высота по седлу | ! scope="row"|Высота по седлу | ||
| − | | | + | |915 мм |
|- | |- | ||
! scope="row"|Емкость бензобака | ! scope="row"|Емкость бензобака | ||
| − | | | + | |5.5 л |
|- | |- | ||
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная) | ! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная) | ||
| − | | | + | |98.5 кг |
|} | |} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[KTM_Freeride_250F:_мануалы|KTM Freeride 250 F: мануалы]] | * [[KTM_Freeride_250F:_мануалы|KTM Freeride 250 F: мануалы]] | ||
Версия 15:01, 8 декабря 2020
Модельный ряд:
Двигатель
Технические характеристики
Технические характеристики KTM Freeride 250 F:
| Модель | KTM Freeride 250 F |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Год выпуска | 2008- |
| Рама | Центральная рама закрытого типа |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Рабочий объем | 249.91 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 78 x 52.3 мм |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система подачи топлива | TPI - Transfer Port Injection |
| Тип зажигания | Keihin EMS |
| Максимальная мощность | 26.00 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 22.10 Нм |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Сцепление | Мокрого типа, многодисковое DDS, с гидроприводом Brembo |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 2.75-21 |
| Размер задней шины | 4.00-18 |
| Передние тормоза | 260 мм |
| Задние тормоза | 210 мм |
| Передняя подвеска | WP XPlor 43 мм, ход 250 мм |
| Задняя подвеска | WP PDS XPlor, ход 260 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 325 мм |
| Высота по седлу | 915 мм |
| Емкость бензобака | 5.5 л |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 98.5 кг |