|
|
Строка 26: |
Строка 26: |
| [[File:Honda-motorcycle-logo-wallpaper-1.gif|link=]] | | [[File:Honda-motorcycle-logo-wallpaper-1.gif|link=]] |
| | | |
− | <spoiler>
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! scope="col" colspan="3" |Мотоциклы Honda | | ! scope="col" colspan="3" |Мотоциклы Honda |
| |- | | |- |
− | ! scope="row" rowspan="4"|Спортивные / Спортивно-туристические
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|125-250 см³
| |
− | |[[Honda_CBR125R|CBR125R]] · [[Honda_CBR150R|CBR150R]] · [[Honda_CBR250|CBR250R]] · [[Honda_CBR250RR|CBR250RR]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|251-400 см³
| |
− | |[[Honda_CBR300R|CBR300R]] · [[Honda_CBR400RR|CBR400RR]] · [[Honda_VFR_(RVF)_400|VFR400]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|401-750 см³
| |
− | |[[Honda_CBR500R|CBR500R]] · [[Honda_CBR600RR|CBR600RR]] · [[Honda_CBR600F|CBR600F]] · [[Honda_CBR650F|CBR650F]] · [[Honda_VFR750F|VFR750F]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|>750 см³
| |
− | |[[Honda_VFR800_Interceptor|VFR800F]] · [[Honda_CBR900RR_Fireblade|CBR900RR]] · [[Honda_CBR1000F|CBR1000F]] · [[Honda_CBR1000RR_Fireblade|CBR1000RR]] · [[Honda_VTR1000F|VTR1000F/R]] · [[Honda_CBR1100XX|CBR1100XX]] · [[Honda_ST1100_Pan_European|ST1100]] · [[Honda_VFR1200F|VFR1200F]] · [[Honda_ST1300_Pan_European|ST1300]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="4"|Дорожные / Классические / Нейкед
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|125-250 см³
| |
− | |[[Honda_CB125_(CB125E)|CB125E]] · [[Honda_CB223S|CB223S]] · [[Honda_FTR223|FTR223]] · [[Honda_CB250_Hornet|Hornet 250]] · [[Honda_VT250_Spada|Spada 250]] · [[Honda_VTR250|VTR250]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|251-400 см³
| |
− | |[[Honda_Bros_400|Bros 400]] · [[Honda_CB-1|CB-1]] · [[Honda_CB400|CB400]] · [[Honda_CB400SS|CB400SS]] · [[Honda_CL400|CL400]] · [[Honda_VRX400_Roadster|VRX400]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|401-750 см³
| |
− | |[[Honda_CB500|CB500]] · [[Honda_CB500F|CB500F]] · [[Honda_CBF500|CBF500]] · [[Honda_CX500|CX500]] · [[Honda_CB600_Hornet|Hornet 600]] · [[Honda_CBF600|CBF600]] · [[Honda_Bros_650|Bros 650]] · [[Honda_CB650F|CB650F]] · [[Honda_NC700_(NC_750)|NC700S]] · [[Honda_NC700_(NC_750)|NC750S]] · [[Honda_CB750|CB750]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|>750 см³
| |
− | |[[Honda_CB900_Hornet|Hornet 900]] · [[Honda_CB1000|CB1000]] · [[Honda_CB1000R|CB1000R]] · [[Honda_CBF1000|CBF1000]] · [[Honda_CB1100|CB1100]] · [[Honda_X11|X11]] · [[Honda_CB1300SF|CB1300]] · [[Honda_X4|X4]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="4"|Туристические эндуро
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|125-250 см³
| |
− | |[[Honda_XL125V_Varadero|Varadero 125]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|251-400 см³
| |
− | |[[Honda_XL400V_Transalp|Transalp 400]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|401-750 см³
| |
− | |[[Honda_CB500X|CB500X]] · [[Honda_XL600V_Transalp|Transalp 600]] · [[Honda_NX650_Dominator|Dominator 650]] · [[Honda_XL650V_Transalp|Transalp 650]] · [[Honda_NC700_(NC_750)|NC700X]] · [[Honda_XL700V_Transalp|Transalp 700]] · [[Honda_NC700_(NC_750)|NC750X]] · [[Honda_XRV750_Africa_Twin|Africa Twin 750]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|>750 см³
| |
− | |[[Honda_VFR800X_Crossrunner|VFR800X]] · [[Honda_CRF1000L_Africa_Twin|Africa Twin 1000]] · [[Honda_XL1000V_Varadero|Varadero 1000]] · [[Honda_VFR1200X_Crosstourer|VFR1200X]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="3"|Туристические
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|401-750 см³
| |
− | |[[Honda_DN-01|DN-01]] · [[Honda_NM4_Vultus|NM4]] · [[Honda_NT650V_Deauville|Deauville 650]] · [[Honda_NT700V_Deauville|Deauville 700]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|>750 см³
| |
− | |[[Honda_PC800_(Pacific_Coast)|PC800]] · [[Honda_GL1200_Gold_Wing|GL1200]] · [[Honda_CTX1300|CTX1300]] · [[Honda_GL1500_Gold_Wing|GL1500]] · [[Honda_Valkyrie_1500|GL1500CF]] · [[Honda_GL1800_Gold_Wing|GL1800]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="4"|Круизеры / Кастом / Чопперы
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|125-250 см³
| |
− | |[[Honda_CMX250_Rebel|Rebel 250]] · [[Honda_Magna_250|Magna 250]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|251-400 см³
| |
− | |[[Honda_CMX300_Rebel|Rebel 300]] · [[Honda_Shadow_400|Shadow 400]] · [[Honda_Steed_400|Steed 400]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|401-750 см³
| |
− | |[[Honda_CMX500_Rebel|Rebel 500]] · [[Honda_Steed_600|Steed 600]] · [[Honda_Shadow_600|Shadow 600]] · [[Honda_Magna_750_(V45)|Magna 750]] · [[Honda_Shadow_750|Shadow 750]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" style="text-align:center;"|>750 см³
| |
− | |[[Honda_Shadow_1100|Shadow 1100]] · [[Honda_VT1300CX_Fury|VT1300C]] · [[Honda_VTX1300|VTX1300]] · [[Honda_X4|X4]] · [[Honda_Valkyrie_1500|Valkyrie 1500]] · [[Honda_NRX1800_Valkyrie_Rune|Valkyrie Rune]] · [[Honda_VTX1800|VTX1800]] · [[Honda_GL1800_F6C_Valkyrie|Valkyrie 1800]]
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="3"|Кроссовые / Эндуро / Супермото
| |
| ! scope="row" style="text-align:center;"|85-250 см³ | | ! scope="row" style="text-align:center;"|85-250 см³ |
| |[[Honda_CR85R|CR85R]] · [[Honda_CR125R|CR125R]] · [[Honda_XR125|XR125]] · [[Honda_CRF150R|CRF150R]] · [[Honda_AX-1_(NX250)|AX-1]] · [[Honda_CR250R|CR250R]] · [[Honda_CRF250|CRF250R/X]] · [[Honda_CRF250L|CRF250L]] · [[Honda_CRM250|CRM250]] · [[Honda_XR250|XR250]] | | |[[Honda_CR85R|CR85R]] · [[Honda_CR125R|CR125R]] · [[Honda_XR125|XR125]] · [[Honda_CRF150R|CRF150R]] · [[Honda_AX-1_(NX250)|AX-1]] · [[Honda_CR250R|CR250R]] · [[Honda_CRF250|CRF250R/X]] · [[Honda_CRF250L|CRF250L]] · [[Honda_CRM250|CRM250]] · [[Honda_XR250|XR250]] |
Строка 101: |
Строка 39: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | </spoiler>
| |
| | | |
| <h1>Мотоциклы Kawasaki</h1> | | <h1>Мотоциклы Kawasaki</h1> |