ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑндÑÑо-моÑоÑикла Yamaha XT660R поÑвилаÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке в 2004 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¸ ÑвлÑÐµÑ Ñобой 4-е поколение линейки XT (модели пÑоÑлÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹: XT500, XT600, XTZ660 Tenere). ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð½Ð¸Ñего обÑего Ñ Ð¿ÑоÑлÑми модиÑикаÑиÑми, оÑнаÑаеÑÑÑ 4-клапаннÑм двигаÑелем Minarelli, коÑоÑÑй вÑÐ´Ð°ÐµÑ 48 л.Ñ. моÑноÑÑи и 60 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. Ðа базе данного двигаÑÐµÐ»Ñ Ð±Ñли пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð¸ дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑии ÑеÑии XT:
ÐоделÑнÑй ÑÑд:
- Yamaha XT660X - ÑÑпеÑмоÑо.
- Yamaha XT660Z Tenere - ÑÑÑиÑÑиÑеÑкий ÑндÑÑо.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ÐÑновнÑм ÑÑнком ÑбÑÑа Yamaha XT660R ÑвлÑлаÑÑ ÐвÑопа, однако Ñ 2005 года моÑоÑикл акÑивно пÑодавалаÑÑ Ð² ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ Ð®Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ ÐмеÑики.
Ðз оÑобенноÑÑей Yamaha XT660R ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, инжекÑоÑ, пÑоÑÑÑе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки ÑпеÑеди и моноамоÑÑизаÑоÑа Ñзади, диÑковÑе ÑоÑмоза, ÑопливнÑй бак на 15 л, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 181 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
2016 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва модели Yamaha XT660R, поÑле Ñего она оконÑаÑелÑно покинÑла пÑоизводÑÑвеннÑй конвейеÑ. ÐÑи ÑÑом в поÑледние 2 года жизни (2015 и 2016 годÑ) Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑоизводилаÑÑ Ð¸ÑклÑÑиÑелÑно Ð´Ð»Ñ ÑжноамеÑиканÑкого ÑÑнка.
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Yamaha XT660R:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Yamaha XT660R |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2004-2016 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 660 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 100,0 x 84,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑоÑ, 1x Mikuni 44 mm |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑиÑÑовое TCI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 48,0 л.Ñ. (35,3 кÐÑ) пÑи 6000 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 60,0 Ðм (6,1 кг-м) пÑи 5250 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 90/90-21 M/C (54S) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 130/80-17 M/C (65S) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 298 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 245 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 225 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 200 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2240 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 845 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1230 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1505 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 865 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 210 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 5,3 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 160 км/Ñ |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 4,9 л / 100 км |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 15,0 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв - 5,0 л) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 181 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Yamaha
| Yamaha | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | YZ85 · WR125 · YZ125 | |
| 200-250 Ñм³ | TW200 · TW225 · Serow 225 · Serow 250 · TT-R250 · WR250F · XG250 · YZ250 · YZ250F | |
| 400-500 Ñм³ | WR450F · YZ450F | |
| 600-750 Ñм³ | XT660R | |
Ðидео
| wy8Itw6KevM|300|right|YAMAHA XT660R}} |