Honda CBR250RR
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð±ÑджеÑного ÑпоÑÑивного моÑоÑикла Honda CBR250RR поÑвилаÑÑ Ð² 2017 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¸ ÑÑала ÑовÑеменной ÑеинкаÑнаÑией одноименной модели, вÑпÑÑкаемой в 90-Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ Ð¿ÑоÑлого века.
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑиÑла на ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Honda CBR250R, заменив ÐµÑ Ð½Ð° азиаÑÑком ÑÑнке. РоÑлиÑие Ð¾Ñ Honda CBR250R]], Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Honda CBR250RR полÑÑила 2-ÑилиндÑовÑй двигаÑелÑ, Ð²Ð¸Ð»ÐºÑ Ð¿ÐµÑевеÑнÑÑого Ñипа, ÑлекÑÑонно ÑпÑавлÑемÑй дÑоÑÑÐµÐ»Ñ Ð¸ ÑовÑеменнÑй агÑеÑÑивнÑй внеÑний вид.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Honda CBR250RR бÑл взÑÑ ÑÑднÑй 2-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 249 Ñм³, вÑдаÑÑий 38 л.Ñ. моÑноÑÑи и 23 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐакÑималÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики двигаÑÐµÐ»Ñ Ð½Ð° 11000-12500 об/мин.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей моÑоÑикла ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, пеÑевеÑнÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÑ, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак на 14, налиÑие веÑÑий Ñ ABS и Ð¾Ñ 165 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
РнаÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Honda CBR250RR (2017) пÑоизводиÑÑÑ Ð² Ðндонезии и поÑÑавлÑеÑÑÑ Ð² ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ðзии, вклÑÑÐ°Ñ Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Honda CBR250RR (2017) в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda CBR250RR (2017):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda CBR250RR (2017) |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑпоÑÑивнÑй |
| Ðод вÑпÑÑка | 2017+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 249 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 62,0 x 41,3 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11,5:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑоÑ, PGM-Fi (Ñ ÑлекÑÑоннÑм дÑоÑÑелем) |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | полноÑÑÑÑ ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 38,0 л.Ñ. (28,0 кÐÑ) пÑи 12500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 23,0 Ðм (2,4 кг*м) пÑи 11000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/70R17M/C (54H) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 140/70R17M/C (66H) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк 310 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (CBR250RRA - ABS) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (CBR250RRA - ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 37 мм пеÑевеÑнÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (неÑегÑлиÑÑемаÑ) |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Pro-Link Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ Ñег. пÑеднаÑÑга) |
| Ðлина | 2065 мм |
| ШиÑина | 725 мм |
| ÐÑÑоÑа | 1095 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1390 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 145 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 790 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 6,2 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 167 км/Ñ (GPS) |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 14,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 165 кг â CBR250RR
167 кг â CBR250RR ABS |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Honda CBR250RR (2017) ÑоÑÑавлÑÐµÑ 3,74 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.