Изменения

Beta Xtrainer 300

767 байт добавлено, 22:37, 11 мая 2023
м
Нет описания правки
{{DISPLAYTITLE:Beta Xtrainer 300}}
[[Category:О_мотоциклах]]
[[Category:Beta]]
{{#seo:
|keywords=beta, Xtrainer 300, характеристики, manual, мануал, specs, 2 stroke, мотоцикл, motorcycle, enduro
}}
[[File:Xtrainer_front.png|center|600px]]
{| class = "wikitable"
! scope = "row" | ModelМодель
| Beta Xtrainer 300
|-
! scope = "row" | Motorcycle typeТип мотоцикла
| Enduro
|-
! scope = "row" | Release yearГод выпуска
| 2016+
|-
! scope = "row" | FrameРама| Closed center frameЦентральная рама закрытого типа
|-
! scope = "row" | Engine typeТип двигателя| 1-cylinderцилиндровый, 2-strokeтактный
|-
! scope = "row" | Working volumeРабочий объем| 293,2 см³ (2013-2022)292.6 см³ (2022+)
|-
! scope = "row" | Bore Диаметр цилиндра/ Strokeход поршня| 72.0 x 72.0 мм (2013-2022)
73.0 x 69.9 мм (2022+)
|-
! scope = "row" | CoolingОхлаждение| liquidжидкостное
|-
! scope = "row" | Fuel supply systemСистема подачи топлива| Карбюратор KEIHIN PXK 36
|-
! scope = "row" | Ignition typeТип зажигания| Keihin EMS
|-
! scope = "row" | Maximum powerМаксимальная мощность| 40.00 hл.pс.
|-
! scope = "row" | Maximum torqueМаксимальный крутящий момент| 3033.00 NmНм
|-
! scope = "row" | GearboxКоробка передач| 6-speedступенчатая
|-
! scope = "row" | ClutchСцепление| Wet type Мокрого типа, многодисковое DDS multi-disc, hydraulicс гидроприводом
|-
! scope = "row" | Drive typeТип привода| chainцепь
|-
! scope = "row" | Front tire sizeРазмер передней шины| 8090/100 90 R21
|-
! scope = "row" | Rear tire sizeРазмер задней шины| 140/80 R18
|-
! scope = "row" | Front brakesПередние тормоза
| Ø 260 mm
|-
! scope = "row" | Rear brakesЗадние тормоза| Ø 240 mmмм
|-
! scope = "row" | Front suspensionПередняя подвеска| Ø 43 MM, 270 mmмм
|-
! scope = "row" | Rear suspensionЗадняя подвеска| Monoshock, 270 mmмм
|-
! scope = "row" | Minimum ground clearanceМинимальный дорожный просвет (клиренс)| 320 mmмм
|-
! scope = "row" | Saddle heightВысота по седлу| 910 mmмм
|-
! scope = "row" | Fuel tank capacityЕмкость бензобака| 8.8 lл
|-
! scope = "row" | Motorcycle weight Масса мотоцикла (curbснаряженная)| 99 kgкг
|}