Suzuki GSX-S 750
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¹ÐºÐµÐ´Ð° Suzuki GSX-S 750 поÑвилаÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке в наÑале 2017 года в каÑеÑÑве пÑеемника модели Suzuki GSR 750 (на ÑÑнке СевеÑной ÐмеÑики пÑодавалаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ названием - Suzuki GSX-S750) и младÑей веÑÑии ÑлагманÑкой модели Suzuki GSX-S1000.
ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑила обновленнÑй внеÑний вид и обÑие ÑеÑÑÑ Ñ Suzuki GSX-S1000. Ðо ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой ÑаÑÑи, Suzuki GSX-S750 Ñакже полÑÑила ÑÑд изменений, по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñо пÑоÑлой GSR750:
- ТоÑÐ¼Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема. ÐналогиÑна Suzuki GSX-S1000 - 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа.
- ÐвигаÑелÑ. ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ ÑвелиÑилаÑÑ Ñо 106 до 114 л.Ñ., кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ - Ñ 80 до 81 Ðм.
- ТопливнÑй бак. ÐмкоÑÑÑ ÑнизилаÑÑ Ñ 17,5 до 16,0 л.
- ÐлекÑÑоннÑе ÑиÑÑемÑ. 3-Ñ ÑÑÑпенÑаÑÑй ÑÑекÑн-конÑÑолÑ, Low RPM Assist (авÑомаÑиÑеÑки повÑÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÑ, еÑли Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑоÑно пÑи ÑÑаÑÑе и езде на Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑÑ ), Easy Start (Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑка моÑоÑа доÑÑаÑоÑно кÑаÑковÑеменно нажаÑÑ Ð½Ð° ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÑ ÑÑаÑÑеÑа).
РоÑÑалÑном, ÑÑо вÑе ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ Suzuki GSR750 Ñо ÑÑалÑной Ñамой, ÑегÑлиÑÑемÑми подвеÑками, ABS (в болÑÑинÑÑве ÑÑÑан - в базовой комплекÑаÑии), 6-ÑÑÑпенÑаÑой ÐÐРи двигаÑелем Ð¾Ñ Suzuki GSX-R750.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki GSX-S750 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki GSX-S750:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki GSX-S750 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | нейкед |
| Ðод вÑпÑÑка | 2017+ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 749 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 72,0 x 46,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12,3:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑÐ¾Ñ Ñ SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | полноÑÑÑÑ ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 114,0 л.Ñ. (84,0 кÐÑ) пÑи 10500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 81,0 Ðм (8,2 кг*м) пÑи 9000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка 310 мм, 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа (GSX-S750A - ABS) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (GSX-S750A - ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 120 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (7-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 138 мм |
| Ðлина | 2125 мм |
| ШиÑина | 785 мм |
| ÐÑÑоÑа | 1055 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1455 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 135 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 820 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,3 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 250 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 16,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 211 кг â GSX-S750
213 кг â GSX-S750A (ABS) |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Suzuki GSX-S750 ÑоÑÑавлÑÐµÑ 4,9 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.