ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐºÑоÑÑового моÑоÑикла Suzuki RM 125 впеÑвÑе бÑла пÑедÑÑавлена в 1974 годÑ, однако наиболÑÑий инÑеÑÐµÑ Ð¿ÑедÑÑавлÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ 1990 года - именно Ñогда Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑила Ð²Ð¸Ð»ÐºÑ Ð¿ÐµÑевеÑнÑÑого Ñипа и ÑÑала ÑиÑоко доÑÑÑпной на ÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑной ÐмеÑики, ÐвÑÐ¾Ð¿Ñ Ð¸ Японии. РпоÑледÑÑÑие Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑеÑеÑпевала множеÑÑво изменений, коÑоÑÑе каÑалиÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑелÑ, ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¿ÑÑка, подвеÑок, геомеÑÑии и Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑаÑÑи. 2008 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва Suzuki RM125, поÑле Ñего Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ¸Ð½Ñла ÑÑнок и бÑла полноÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð° 4-ÑакÑной Suzuki RM-Z250.
Ðз клÑÑевÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей Suzuki RM 125 ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑнÑÑ ÑамÑ, 2-ÑакÑнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑпоÑÑивнÑе ÑегÑлиÑÑемÑе подвеÑки в виде вилки пеÑевеÑнÑÑого Ñипа ÑпеÑеди и пÑогÑеÑÑивного маÑÑника Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом Ñзади, диÑковÑе ÑоÑмоза, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, налиÑие ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑнÑÑ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð², ÑопливнÑй бак на 8 л и 87 кг ÑÑÑ Ð¾Ð¹ маÑÑÑ.
"СÑаÑÑаÑ" Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ - Suzuki RM 250.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki RM 125 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki RM125 (2007, RM125K7):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki RM125 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | кÑоÑÑовÑй |
| Ðод вÑпÑÑка | 1976-2008 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 2-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 124 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 54,0 x 54,5 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 8.3:1 (пÑи оÑкÑÑÑом моÑноÑÑном клапане); 9.9:1 (пÑи закÑÑÑом моÑноÑÑном клапане) |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | лепеÑÑковÑй клапан на впÑÑке |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐаÑбÑÑаÑоÑ, 1x Mikuni TMX38SS |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 41,0 л.Ñ. (30,2 кÐÑ) пÑи 11500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 27,1 Ðм (2,8 кг*м) пÑи 10500 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100-21 51M |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 100/90-19 57M |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | Ðилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2145 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 830 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1275 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1450 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 950 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 350 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 8,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 87,0 кг |
Ðидео
| uaWWpx53_4Y|300|right|SUZUKI RM125}} |