Мотоциклы KTM
Версия от 22:50, 7 апреля 2019; Alexander (обсуждение | вклад)
Мотоциклы KTM | ||
---|---|---|
Sport / Sport-touring | 125-250 см³ | |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | ||
>750 см³ | ||
Classic / Street / Naked | 125-250 см³ | 125 Duke · 200 Duke |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | ||
>750 см³ | ||
Dual sport | 125-250 см³ | |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | ||
>750 см³ | ||
Touring | 125-250 см³ | |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | 640 Adventure · | |
>750 см³ | 990 Adventure · 1090 Adventure · 1290 Adventure | |
Cruisers / Custom | 125-250 см³ | |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | ||
>750 см³ | ||
Off-road / Supermoto | 85-250 см³ | Sting 125 |
251-400 см³ | ||
401-750 см³ | ||
>750 см³ |