Изменения

Honda VFR800X Crossrunner

1141 байт убрано, 18:35, 5 мая 2021
м
Фотографии
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner}}
[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda, vfr, vfr800x, 800, crossrunner, технические, характеристики, расход, цена|description=Honda VFR800X Crossrunner: обзормощность, историямануал, особенности, технические характеристикиmanual, цена. Отзывы.specs
}}
__notoc__[[Imagefile:Honda-VFR800X-Crossrunner-005Vfr800x mod2.jpg|300px550px|thumb|rightcenter|Honda VFR800X Crossrunner 2015(2014-2016)]]Модель туристического эндуро кроссовера '''Honda VFR800X Crossrunner''' была впервые представлена в 2010 году на выставке EICMA в Милане, а в серию пошла с 2011 года. Модель была ориентирована на продажи в 2011 годуЯпонии, Европе и Австралии. За основу мотоцикла был взят V{{Ads_top}}Появление Crossrunner было обусловлено желанием Honda предложить рынку новую модель в стремительно набирающем популярность классе современных кроссоверов -образный 4-цилиндровый двигатель от флагманского дорожных мотоциклов с возможностью комфортной езды по дорогам различного качества. Так, на базе спорт-туриста [[Honda_VFR800_Interceptor|Honda VFR800F]], который был немного перенастроен и дефорсирован. В итоге мотор появилась Honda VFR800X Crossrunner стал выдавать 102 л.с. мощности и 72,8 Нм крутящего момента.
С 2015 г. модель Honda VFR800X Первоначально Crossrunner подвергается серьезным изменениям по двигателюимел довольно короткоходную подвеску и не самый высокий клиренс, ходовой и внешнему виду. Начиная однако с этого 2014 года мотоцикл имеет 106 лполучил целый ряд изменений - начиная от внешнего вида и заканчивая двигателем.Новая модификация стала выше, увеличила клиренс, получила новые подвески сувеличенным ходом и более мощные радиальные тормоза. мощности и 75 Нм крутящего моментаИменно это поколение наделило Honda VFR800X Crossrunner чертами, что ещё больше приблизило делающим его к характеристикам [[Honda_VFR800_Interceptor|Honda VFR800F]]полноценным кроссовером и одной из самых привлекательных моделей в классе.
Наиболее важные отличия За основу Honda VFR800X от Crossrunner был 4-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 782 см³, выдающий 102 л.с. мощности и 74 Нм крутящего момента. С 2014 года двигатель получил некоторые изменения (в частности, повысил степень сжатия) и увеличил характеристики до 106 л.с. / 75 Нм. Мотор не являлся самостоятельной разработкой, а перекочевал с модели [[Honda_VFR800_Interceptor|Honda VFR800F]] заключаются в более низком седле, широком руле и длинноходных подвесках (моделях 2015 года). В остальном это всё тот же спорт-турист, но в эндуро-туристической обертке.
В 2017 году модель получает очередные изменения, которые, впрочем, не были столь заметными, по сравнению с прошлым рестайлингом. Так, модель получила регулировку ветрового стекла, новый глушитель и крепление переднего суппорта черного цвета (в прошлых версиях - белый). Из ключевых особенностей мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner следует отметить выделить алюминиевую раму, гидравлическое сцеплениеABS (с комбинированной тормозной системой), систему трекшн-контроля (с 2014 года трекшн-контроль TCS был заменен новой системой контроля тяги S-TCS (Selectable Torque Control System) от [[Honda_VFR1200X_Crosstourer|Honda VFR1200X Crosstourer]], позволяющей выбрать один из двух вариантов или отключить ее полностью), консольный задний маятник, гидравлическое сцепление, систему Hyper VTEC(отключает часть клапанов на нижних оборотах и подключает со средних), 6-ступенчатую КПП и от 238 кг снаряженной массы. Из туринговых и комфортных опций, развитую ветрозащитудоступных для Crossrunner, комбинированную тормозную следует выделить штатную систему с ABS кофров, регулируемое по высоте ветровое стекло, регулируемую высоту сиденья, подогрев рукояток руля, автоматическое выключение поворотников и возможность крепления кофровквик-шифтер.
"Старший брат" модели - [[Honda_VFR1200X_Crosstourer|Honda VFR1200X Crosstourer]].
''Основные конкуренты Honda VFR800X Crossrunner в классе:''
* [[Kawasaki_Versys_1000|Kawasaki Versys 1000]]
* [[Suzuki_V-Strom_1000_(DL_1000)|Suzuki V-Strom 1000]]
* [[Yamaha_MT-09|Yamaha MT-09 Tracer]]
 == Краткая история модели Фотографии =={| align="center" border="0"* 2011 г. |[[Image:2015- начало производства и продаж Honda -VFR800X -Crossrunner-dashboard-at-the-INTERMOT-2014.jpg|300px|thumb|Honda VFR800X Crossrunner]]* 2015 г|[[Image:Crossrunner800x. - рестайлинг моделиjpg|300px|thumb|Honda VFR800X Crossrunner]]|[[Image:Img 0761. Мотоцикл получает обновленный внешний вид, модернизированный двигатель, алюминиевый маятник и подрамник, новые подвески с увеличенным ходом (145 и 148 мм), радиальные 4jpg|300px|thumb|Honda VFR800X Crossrunner]]|-поршневые суппорта спереди (+310 мм тормозные диски), регулируемое седло, ручки с подогревом, самоотключающиеся поворотники, светодиодную оптику и систему S-TCS (Selectable Torque Control System).|}{{Ads_feed}}{{ads_post}}
== Технические характеристики ==
[[Image:37890289 d.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]
[[Image:A65f1e9508c7057e41ce105c1270b299.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]
[[Image:Honda-VFR800X-Crossrunner-001.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]
[[Image:31337436 d.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]
{{#ev:youtube|-ofLy3HN_pU|300|right|Обзор и тест-драйв мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner (на французском)}}
Технические характеристики Honda VFR800X Crossrunner:
{| alignclass="centerwikitable" border! scope="1row"|'''Модель'''|'''Honda VFR800X Crossrunner (2011-2014)'''|'''Honda VFR800X Crossrunner (2015)'''
|-
! scope="row"|'''Тип мотоцикла'''|colspan="2" |нейкедтуристический эндуро (adventure, dual sport)
|-
! scope="row"|'''Год выпуска'''|2011-2014|20152017
|-
! scope="row"|'''Рама'''|colspan="2" |алюминиевая диагональная
|-
! scope="row"|'''Тип двигателя'''|colspan="2" |4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный(90°)
|-
! scope="row"|'''Рабочий объем'''|colspan="2" |782 куб. см.см³
|-
! scope="row"|'''Диаметр цилиндра/ход поршня'''|colspan="2" |72 х 88 ,0 x 48,0 мм
|-
! scope="row"|'''Степень сжатия'''|11,.6:1– VFR800X (2011-2013) |11,.8:1– VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Охлаждение'''|colspan="2" |жидкостное
|-
! scope="row"|'''Количество клапанов на цилиндр'''|colspan="2" |DOHC, 4 клапана на цилиндрс системой Hyper VTEC
|-
! scope="row"|'''Система подачи топлива'''|colspan="2" |электронный впрыск (инжектор, PGM-FI)Fi, 36 мм
|-
! scope="row"|'''Тип зажигания'''|colspan="2" |электронноетранзисторное
|-
! scope="row"|'''Максимальная мощность'''|102 ,0 л.с. (75,0 кВт) при 10000 об/мин– VFR800X (2011-2013) |106 ,0 л.с. (78,0 кВт) при 10250 об/мин– VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Максимальный крутящий момент'''|7274 Нм (7,8 Нм 5 кг*м) при 9500 9250 об/мин– VFR800X (2011-2013) |75 Нм (7,6 кг*м) при 8500 об/мин– VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Коробка передач'''|colspan="2" |6-ступенчатая
|-
! scope="row"|'''Тип привода'''|colspan="2" |цепь
|-
! scope="row"|'''Размер передней шины'''|colspan="2" |120/70 R17-ZR17 M/C (58V)
|-
! scope="row"|'''Размер задней шины'''|colspan="2" |180/55 R17-ZR17 M/C (73V)
|-
! scope="row"|'''Передние тормоза'''|2 диска, 296 мм, 4-поршневые суппорта, (ABS) – VFR800X (2011-2013) |2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта, (ABS) – VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Задние тормоза'''|colspan="2" |1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт, (ABS)
|-
! scope="row"|'''Передняя подвеска'''|43 мм телескопическая вилка, ход - 108 мм– VFR800X (2011-2013) |43 мм телескопическая вилка HMAS(регулируемая), ход - 145 мм– VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Задняя подвеска'''|моноампортизатор с прогрессией маятниковая Pro-Linkс моноамортизатором, ход - 119 мм– VFR800X (2011-2013) |моноампортизатор HMAS с прогрессией маятниковая Pro-Linkс моноамортизатором (регулируемый), ход - 148 мм– VFR800X (2014-2017)
|-
|'''Максимальная скорость'''|colspan! scope="2row" |200 км/чДлина мотоцикла|2130 мм – VFR800X (2011-2013) 2190 мм – VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Емкость бензобака'''Ширина мотоцикла|21,4 л800 мм – VFR800X (2011-2013)|20,8 л870 мм – VFR800X (2014-2017)
|-
! scope="row"|'''Длина/ширина/высота'''Высота мотоцикла|2130/800/1240|2190/870/1360|-|'''Высота по седлу'''|815 мм|815/835 мм|– VFR800X (2011-|'''Масса мотоцикла (снаряженная2013)'''|238 кг|242 кг|}
== Расход топлива ==Официально заявленный расход топлива на Honda 1360 мм – VFR800X Crossrunner составляет 6,17 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.(2014-2016)
1385 мм – VFR800X (2017)|-! scope== Цена =="row"|Колесная базаЦена на Honda |1465 мм – VFR800X Crossrunner с пробегом по РФ начинается от 550 000 руб.(2011-2013)
1475 мм – VFR800X (2014-2017)|-! scope== Видео =="row"|Высота по седлу* Обзор и тест-драйв мотоцикла Honda |815 мм – VFR800X Crossrunner (на французском2011-2013).
== Отзывы ==Отзывы о Honda 815/835 мм (регулируемая) – VFR800X Crossrunner:(2014-2017)---|-<spoiler>! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)''Прокатился на таком вот аппарате, как Honda |140 мм – VFR800X CrossRunner. Мотоцикл типа такого "паркетника" (2011- эндуро-не эндуро, дорожник, но приподнятый и мягенький, типа по плохим дорогам (но именно дорогам2013) ездить.''
''Редкий случай165 мм – VFR800X (2014-2017)|-! scope="row"|Разгон до 100 км/ч|3, когда могу охарактеризовать технику одним словом. И слово это 7 сек|-! scope="row"|Максимальная скорость|200 км/ч|- «мерзость! scope=".''row"|Емкость бензобака|21,4 л – VFR800X (2011-2013)
'''ПОСАДКА'''20,8 л – VFR800X (2014-2017)|-! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)|238 кг – VFR800X (2011-2013)
''Сидишь как долбо@б: вроде как эндурное что244 кг – VFR800X (2014-то, но толком встать на ноги не удобно, руль низко (если стоять) и руль высоко (если сидеть2016). Сиденье - жесткое, не упругое, а именно какое-то неприятно жестко-скольско-твёрдо-рыхлое. Сидеть "мешком" - неприятно из-за сиденья, активно коленями прихватить - не прихватить за эти пластиковые длинно-выгнутые бока. Через 10 км, ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ - на жопе синяки и мозоли.''
''Сидишь как на мопеде, приборка и руль, весь этот пластик 246 кг – VFR800X (2017)|- точно от мопеда.''|}
'''ХОДОВАЯ'''== Расход топлива == ''Жидкая и рыхлая как теплое г@вно. Рулится он от этого на асфальте плохо, за счёт высоты всей этой шизофренической конструкции любой порыв ветра раскачивает как парусник. '' ''Сказать, что эта мягкость как-то помогает Официально заявленный расход топлива на неровностях я не могу, мячик подпрыгивает хорошоHonda VFR800X Crossrunner составляет 5, приземляется хорошо… А потом желе ещё долго колышется 2 л на ветру100 км пути. На разгоне - садится на жопу как нашкодивший щенок, на торможении - падает на морду и… КолышетсяТочное значение зависит от стиля езды.''  '''ТОРМОЗА''' ''С такой ходовой - они прекрасные. Тормозит. АБСит. С безумных 120кмч можно остановится не обгадившись, со 150 - очко уже стоит тренировать, т.к. мотоцикл замедляется, замедляется, замедляется, виляет всем рыхлым тельцем, но всё-таки замеееедляется.'' '''МОТОР''' ''Вот тут конечно чудо! Чудесно, просто великолепный поросёнок получился. На холостых и до 6-7 тыс он уверенно так хрюкает, важный такой звук, сальный. После 7 тыс - настоящий визг молодого поросёнка - виииииии, ввииии….'' '''ИТОГО:'''
''Очередная отрыжка мотоиндустрии в попытке сделать «безопасный мотоцикл для мееенеджера в розовой рубашке».''
----
</spoiler>
== Читайте также ==
* [[Honda_VFR800X_Crossrunner:_тест-драйв_от_журнала_За_рулем|Honda VFR800X Crossrunner: тест-драйв от журнала "За рулем"]]