Изменения

Suzuki Intruder C800

1182 байта убрано, 15:10, 31 июля 2021
м
Alexander переименовал страницу Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) в Suzuki Intruder C800
}}
__notoc__
[[file:C50 mod3Image_l_test_11197.jpg|550px600px|center|Suzuki Intruder C800C / Boulevard C50C]]
Модель круизера '''Suzuki VL800 Intruder (Volusia)''' появилась в 2001 году в качестве классической модификации [[Suzuki_VS800_Intruder|Suzuki VS800 Intruder]], выпускаясь параллельно с ней до 2004 года (на американском рынке параллельно с [[Suzuki_Boulevard_S50|Boulevard S50]], до 2009 года). Модель была доступна также на японском рынке под названием '''Suzuki Intruder 800 Classic''', продаваясь там до 2006 года включительно.
{{Ads_top}}
== Фотографии ==
{| align="center" border="0"
|[[Image:SUZUKIVL800VOLUSIA-921 3C50 mod3.jpg|300px|thumb|Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004)]]|[[Image:Suzuki-volusia-800-6.jpg|300px|thumb|Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004)]]|[[Image:Image l test 11197.jpg|300px|thumb|Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004)]]|-|[[Image:2009-suzuki-boulevard-c50-2 600x0w.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 (2005+)]]|[[Image:6.IMG 7297 adjust.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 (2005+)]]
|[[Image:529362e1d139b.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 B.O.S.S.]]
|-
|[[Image:2013-suzuki-c50-boulevard-special-edition-review-5.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800C / Boulevard C50C (2006-2014)]]
|[[Image:2013-suzuki-c50-boulevard-special-edition-review-2.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800C / Boulevard C50C (2006-2014)]]
|[[Image:2013-suzuki-c50-boulevard-special-edition-review-3.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800C / Boulevard C50C (2006-2014)]]
|-
|[[Image:2012-Suzuki-BoulevardC50Ta.jpg|300px|thumb|Suzuki Boulevard C50T]]
|[[Image:Suzuki-boulevard-c505-2.jpg|300px|thumb|Suzuki Boulevard C50T]]
|[[Image:2010-suzuki-boulevard-c50.3 f.jpg|300px|thumb|Suzuki Boulevard C50T]]
|-
|}
 == =={{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Расход топлива ==
Средний расход топлива на Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) составляет от 5,67 л на инжекторных версиях (C50, C800) до 6,72 л на 100 км пути на карбюраторных (Volusia). Реальное значение зависит от стиля езды.
 
== Видео ==
{| border="0"
|{{#ev:youtube|M2hYj9STmh4|200|right|2003 SUZUKI VL800 VOLUSIA INTRUDER 800}}
|{{#ev:youtube|jm6eykE6IIw|200|right|2009 SUZUKI C50 BOULEVARD 800}}
|{{#ev:youtube|4-4wFz7zQ0o|200|right|2014 SUZUKI C50 BOULEVARD 800 BOSS}}
|-
|}
== Читайте также ==