Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Suzuki RF900

1095 байт убрано, 14:04, 22 апреля 2021
м
Нет описания правки
|}
{{Ads_feed}}
== ==
{{Ads_post}}
 
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="2" |Коды моделей по странам
|-
! scope="row"|Кода|| Страны
|-
| scope="row"|E-02
| scope="row"|Англия
|-
| scope="row"|E-03
| scope="row"|США (без Калифорнии)
|-
| scope="row"|E-04
| scope="row"|Франция
|-
| scope="row"|E-15
| scope="row"|Финляндия
|-
| scope="row"|E-16
| scope="row"|Норвегия
|-
| scope="row"|E-17
| scope="row"|Швеция
|-
| scope="row"|E-18
| scope="row"|Швейцария
|-
| scope="row"|E-21
| scope="row"|Бельгия
|-
| scope="row"|E-22
| scope="row"|Германия
|-
| scope="row"|E-24
| scope="row"|Австралия
|-
| scope="row"|E-25
| scope="row"|Нидерланды
|-
| scope="row"|E-28
| scope="row"|Канада
|-
| scope="row"|E-33
| scope="row"|Калифорния
|-
| scope="row"|E-34
| scope="row"|Италия
|-
| scope="row"|E-39
| scope="row"|Австрия
|-
| scope="row"|E-53
| scope="row"|Испания
|-
|}
== Технические характеристики ==
== Расход топлива ==
Официально заявленный расход топлива на Suzuki RF 900 составляет 5,35 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
 
== Видео ==
{| border="0"
|{{#ev:youtube|IsnsoSZs5lQ|300|right|SUZUKI RF 900}}
|-
|}
== Читайте также ==

Навигация