Suzuki RMX450 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:RMX450 (Z)}} Category:О_мотоциклах {{#seo: |keywords=suzuki, rmx 450, характеристики, manual, мануал, specs |des…») |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=suzuki, rmx 450, характеристики, manual, мануал, specs | |keywords=suzuki, rmx 450, характеристики, manual, мануал, specs | ||
− | |||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
− | [[File: | + | [[File:Suzuki_RMX450.png|center|550px]] |
Модель хард-эндуро '''Suzuki RMX450''' появилась в 2010 году на рынках Европы и Северной Америки. Полное название модели - '''Suzuki RMX450Z'''. Мотоцикл был построен на общей базе с кроссовой версией [[Suzuki_RM-Z450|Suzuki RM-Z450]], отличаясь от неё настройками двигателя, подвесок, конфигурацией ходовой части, а также наличием электростартера и светотехники. | Модель хард-эндуро '''Suzuki RMX450''' появилась в 2010 году на рынках Европы и Северной Америки. Полное название модели - '''Suzuki RMX450Z'''. Мотоцикл был построен на общей базе с кроссовой версией [[Suzuki_RM-Z450|Suzuki RM-Z450]], отличаясь от неё настройками двигателя, подвесок, конфигурацией ходовой части, а также наличием электростартера и светотехники. | ||
− | + | {{Ads_top}} | |
За основу Suzuki RMX450Z был взят 1-цилиндровый 4-тактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения, объёмом 449 см³, с двумя распредвалами (DOHC) и 4-мя клапанами. По тестам независимых изданий, данный мотор выдавал на заднем колесе более 40 л.с. мощности и почти 37 Нм крутящего момента. | За основу Suzuki RMX450Z был взят 1-цилиндровый 4-тактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения, объёмом 449 см³, с двумя распредвалами (DOHC) и 4-мя клапанами. По тестам независимых изданий, данный мотор выдавал на заднем колесе более 40 л.с. мощности и почти 37 Нм крутящего момента. | ||
Из других особенностей Suzuki RMX450 (RMX450Z) следует выделить алюминиевую раму, спортивные регулируемые подвески: спереди - вилка перевернутого типа с диаметром перьев 47 мм (регулируется по сжатию и отбою), сзади - прогрессивный маятник с моноамортизатором (имеет все регулировки - преднатяг, сжатие, отбой); 5-ступенчатую КПП, топливный бак на 6,2 л и 123,5 кг снаряженной массы. | Из других особенностей Suzuki RMX450 (RMX450Z) следует выделить алюминиевую раму, спортивные регулируемые подвески: спереди - вилка перевернутого типа с диаметром перьев 47 мм (регулируется по сжатию и отбою), сзади - прогрессивный маятник с моноамортизатором (имеет все регулировки - преднатяг, сжатие, отбой); 5-ступенчатую КПП, топливный бак на 6,2 л и 123,5 кг снаряженной массы. | ||
− | ''Основные конкуренты | + | '''Основные конкуренты:''' |
* [[Honda_CRF450|Honda CRF450X]] | * [[Honda_CRF450|Honda CRF450X]] | ||
* [[Kawasaki_KLX450|Kawasaki KLX450R]] | * [[Kawasaki_KLX450|Kawasaki KLX450R]] | ||
+ | * [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]] / [[KTM_500_EXC-F|KTM 500 EXC-F]] | ||
* [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | * [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
− | + | <gallery mode="packed" heights=200px> | |
− | + | File:Rmx450 mod2.jpg| | |
− | + | File:Rmx450 mod3.jpg| | |
− | + | File:Rmx450 mod4.jpg| | |
− | + | </gallery> | |
− | + | {{Ads_feed}} | |
+ | {{ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == |
− | + | {{Suzuki_enduro}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Документация == | == Документация == | ||
− | * [ | + | * [[Suzuki_RM-X450:_мануалы|Suzuki RMX450: мануалы]] |
+ | |||
+ | == == | ||
+ | {{Ads_recomended}} |
Текущая версия на 22:13, 2 августа 2021
Модель хард-эндуро Suzuki RMX450 появилась в 2010 году на рынках Европы и Северной Америки. Полное название модели - Suzuki RMX450Z. Мотоцикл был построен на общей базе с кроссовой версией Suzuki RM-Z450, отличаясь от неё настройками двигателя, подвесок, конфигурацией ходовой части, а также наличием электростартера и светотехники.
За основу Suzuki RMX450Z был взят 1-цилиндровый 4-тактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения, объёмом 449 см³, с двумя распредвалами (DOHC) и 4-мя клапанами. По тестам независимых изданий, данный мотор выдавал на заднем колесе более 40 л.с. мощности и почти 37 Нм крутящего момента.
Из других особенностей Suzuki RMX450 (RMX450Z) следует выделить алюминиевую раму, спортивные регулируемые подвески: спереди - вилка перевернутого типа с диаметром перьев 47 мм (регулируется по сжатию и отбою), сзади - прогрессивный маятник с моноамортизатором (имеет все регулировки - преднатяг, сжатие, отбой); 5-ступенчатую КПП, топливный бак на 6,2 л и 123,5 кг снаряженной массы.
Основные конкуренты:
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki RMX450Z:
Модель | Suzuki RMX450Z |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро |
Год выпуска | 2010+ |
Рама | алюминиевая полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 449 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 96,0 x 62,1 мм |
Степень сжатия | 11.6:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | Цепной привод DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Инжектор, 1x 41 мм |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 40,5 л.с. (29,8 кВт) при 9100 об/мин – на колесе |
Максимальный крутящий момент | 36,6 Нм (3,8 кг*м) при 6500 об/мин – на колесе |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 (51M) |
Размер задней шины | 110/100-18 (64M) |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 47 мм вилка перевернутого типа (рег. сжатия и отбоя), ход - 310 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 310 мм |
Длина мотоцикла | 2185 мм |
Ширина мотоцикла | 840 мм |
Высота мотоцикла | 1265 мм |
Колесная база | 1435 мм |
Высота по седлу | 950 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 320 мм |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 6,2 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 123,5 кг |
Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki
Suzuki | ||
---|---|---|
85-150 см³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
200-250 см³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
400-500 см³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
600-750 см³ | DR650 |
Документация