Honda CTX1300 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[File:14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg|center|600px]] | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель туристического мотоцикла '''Honda CTX1300''' появилась в феврале 2014 года в качестве последователя модели [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]], но в новом для себя классе - комфортный туристический мотоцикл, подходящий для использования в условиях города. Новая модельная серия '''CTX''' расшифровывалась как - Comfort, Technology, eXperience. Естественно, что CTX1300 являлась флагманом данной серии, в которой присутствовала также бюджетная модель [[Honda_CTX700|CTX700]], построенная на базе мотоциклов [[Honda_NC700_(NC_750)|NC700]]. | Модель туристического мотоцикла '''Honda CTX1300''' появилась в феврале 2014 года в качестве последователя модели [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]], но в новом для себя классе - комфортный туристический мотоцикл, подходящий для использования в условиях города. Новая модельная серия '''CTX''' расшифровывалась как - Comfort, Technology, eXperience. Естественно, что CTX1300 являлась флагманом данной серии, в которой присутствовала также бюджетная модель [[Honda_CTX700|CTX700]], построенная на базе мотоциклов [[Honda_NC700_(NC_750)|NC700]]. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
За основу Honda CTX1300 был взят 4-цилиндровый V-образный (90°) двигатель продольного расположения, объемом 1261 см³, выдающий 84 л.с. мощности и 106 Нм крутящего момента. Мотор в дефорсированном и перенастроенном виде перекочевал с [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]]. | За основу Honda CTX1300 был взят 4-цилиндровый V-образный (90°) двигатель продольного расположения, объемом 1261 см³, выдающий 84 л.с. мощности и 106 Нм крутящего момента. Мотор в дефорсированном и перенастроенном виде перекочевал с [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]]. | ||
| Строка 27: | Строка 24: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| − | |[[Image: | + | |[[Image:2014-honda-ctx1300-deluxe-09.jpg|300px|thumb|right|Honda CTX1300]] |
|[[Image:52e7b94ba4843.png|300px|thumb|Honda CTX1300]] | |[[Image:52e7b94ba4843.png|300px|thumb|Honda CTX1300]] | ||
| − | |[[Image: | + | |[[Image:2014-honda-ctx1300-85079-39.jpg|300px|thumb|right|Honda CTX1300]] |
|- | |- | ||
|[[Image:14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg|300px|thumb|Honda CTX1300]] | |[[Image:14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg|300px|thumb|Honda CTX1300]] | ||
| Строка 36: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | {{Ads_feed}} | ||
| + | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 140: | Строка 139: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Официально заявленный расход топлива на Honda CTX1300 составляет 5,6 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Официально заявленный расход топлива на Honda CTX1300 составляет 5,6 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
| Строка 153: | Строка 146: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Honda_CTX1300:_мануалы|Honda CTX1300: мануалы]] | * [[Honda_CTX1300:_мануалы|Honda CTX1300: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 19:19, 21 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑÑÑиÑÑиÑеÑкого моÑоÑикла Honda CTX1300 поÑвилаÑÑ Ð² ÑевÑале 2014 года в каÑеÑÑве поÑледоваÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Honda ST1300 Pan European, но в новом Ð´Ð»Ñ ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑе - комÑоÑÑнÑй ÑÑÑиÑÑиÑеÑкий моÑоÑикл, Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑий Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑловиÑÑ Ð³Ð¾Ñода. ÐÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑÐ½Ð°Ñ ÑеÑÐ¸Ñ CTX ÑаÑÑиÑÑовÑвалаÑÑ ÐºÐ°Ðº - Comfort, Technology, eXperience. ÐÑÑеÑÑвенно, ÑÑо CTX1300 ÑвлÑлаÑÑ Ñлагманом данной ÑеÑии, в коÑоÑой пÑиÑÑÑÑÑвовала Ñакже бÑджеÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ CTX700, поÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° базе моÑоÑиклов NC700.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Honda CTX1300 бÑл взÑÑ 4-ÑилиндÑовÑй V-обÑазнÑй (90°) двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÑодолÑного ÑаÑположениÑ, обÑемом 1261 Ñм³, вÑдаÑÑий 84 л.Ñ. моÑноÑÑи и 106 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐоÑÐ¾Ñ Ð² деÑоÑÑиÑованном и пеÑенаÑÑÑоенном виде пеÑекоÑевал Ñ Honda ST1300 Pan European.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей Honda CTX 1300 ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ Ð´ÑплекÑнÑÑ ÑамÑ, Ð²Ð¸Ð»ÐºÑ Ð¿ÐµÑевеÑнÑÑого Ñипа, заднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑÐºÑ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами, ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ÑÑекÑн-конÑÑÐ¾Ð»Ñ (TCS), комбиниÑованнÑÑ ÑоÑмознÑÑ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ñ ABS (C-ABS), гидÑавлиÑеÑкое ÑÑепление, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак на 19 л, каÑданнÑй пÑивод и 338 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
Ðз комÑоÑÑнÑÑ Ð¾Ð¿Ñий ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ Ð²ÑÑÑоеннÑÑ Ð°ÑдиоÑиÑÑемÑ, авÑомаÑиÑеÑки вÑклÑÑаÑÑиеÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾ÑоÑники, множеÑÑво баÑдаÑков и коÑÑов, а Ñакже подогÑев ÑÑÑек ÑÑлÑ.
ÐообÑе, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Honda CTX1300 позиÑиониÑовала ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ð° ÑÑнке в Ñоли некой младÑей веÑÑии Honda GL1800 F6B Bagger, ÑвлÑÑÑÑ Ð´ÐµÑевле и легÑе Ñлагмана. Ð ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ, вÑпÑÑкаÑÑ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Honda ST1300 Pan European бÑло не ÑовÑем веÑнÑм ÑеÑением пÑи Ñже ÑÑÑеÑÑвÑÑÑем налиÑии множеÑÑва ÑпоÑÑ-ÑÑÑиÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ (напÑимеÑ, ÑеÑии VFR). Также обновлÑÑÑ Honda ST1300 Pan European, пеÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ñ ÐµÐ³Ð¾ в клаÑÑ ÑÑÑиÑÑов, бÑло Ð±Ñ Ð½ÐµÐ¿ÑавилÑно пÑи налиÑии моделей Gold Wing. Ð Ñо же вÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑпÑÑÑиÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ доÑÑÑпнÑй Bagger Ñ Ð½Ðµ ÑамÑм Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¸Ð¼ оÑнаÑением бÑло Ñамой пÑавилÑной идеей, Ñ Ð¾ÑÑ ÑÑо ÑеÑÑезно оÑÑезало ÑÑнок пÑодаж (оÑновнÑми покÑпаÑелÑми CTX1300 ÑÑала Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑной ÐмеÑики, в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº в ÐвÑопе Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ полÑзовалаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑим ÑпÑоÑом, а некоÑоÑÑми ÑÑÑанами даже не ввозилаÑÑ).
2017 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва Honda CTX1300, поÑле Ñего она бÑла ÑбÑана из пÑоизводÑÑвенной линейки моÑоÑиклов Honda.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Honda CTX1300 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda CTX1300:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda CTX1300 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑÑÑиÑÑ |
| Ðод вÑпÑÑка | 2014-2017 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð´ÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, V-обÑазнÑй (90°) |
| РабоÑий обÑем | 1261 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 78,0 x 66,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC Ñ Ð¿Ñиводом ÑепÑми, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑÐ¾Ñ PGM-Fi, 4x 36 мм |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 84,0 л.Ñ. (62,0 кÐÑ) пÑи 6000 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 106,0 Ðм (10,8 кг*м) пÑи 4500 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | каÑдан |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 130/70-R18 M/C (63V) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 200/50-R17 M/C (75V) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка, 310 мм, 3-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (комбиниÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема, опÑионалÑно - ABS) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 316 мм, 3-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (комбиниÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема, опÑионалÑно - ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 45 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (без ÑегÑлиÑовок), Ñ Ð¾Ð´ - 104 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 109 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2380 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 940 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1170 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1645 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 740 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 130 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 4,0 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 195 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 19,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 338 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Honda CTX1300 ÑоÑÑавлÑÐµÑ 5,6 л на 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- ТеÑÑ-дÑайв Honda CTX1300 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "5 колеÑо"
- ТеÑÑ-дÑайв Honda CTX1300 Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "ÐопÑлÑÑнÑе моÑоÑÑ"
ÐокÑменÑаÑиÑ