Suzuki RM-Z250 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
[[File:Suzuki_rmz.png|center|600px]] | [[File:Suzuki_rmz.png|center|600px]] | ||
| − | Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM-Z250''' появилась в 2004 году как совместная разработка компаний Suzuki и Kawasaki. В тот период на рынке появились два абсолютно одинаковых мотоцикла, продающихся под разными названиями - [[Kawasaki_KX250F|Kawasaki KX250F]] и Suzuki RM-Z250. Это продолжалось до 2006 года, после чего и Suzuki, и Kawasaki решили отказаться от сотрудничества и продолжить развитие данных кроссовых моделей, но уже отдельно друг от друга | + | Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM-Z250''' появилась в 2004 году как совместная разработка компаний Suzuki и Kawasaki. В тот период на рынке появились два абсолютно одинаковых мотоцикла, продающихся под разными названиями - [[Kawasaki_KX250F|Kawasaki KX250F]] и Suzuki RM-Z250. |
| − | + | {{Ads_top}} | |
| − | + | Это продолжалось до 2006 года, после чего и Suzuki, и Kawasaki решили отказаться от сотрудничества и продолжить развитие данных кроссовых моделей, но уже отдельно друг от друга. | |
| + | Suzuki RM-Z250 впоследствии стала заменой для 2-тактных моделей [[Suzuki_RM250|Suzuki RM250]] и [[Suzuki_RM125|Suzuki RM125]]. | ||
В 2010 году RM-Z250 подвергается серьезным изменениям, главным из которых стала замена карбюратора на электронный впрыск топлива. | В 2010 году RM-Z250 подвергается серьезным изменениям, главным из которых стала замена карбюратора на электронный впрыск топлива. | ||
| − | |||
С 2004 года и по настоящее время модель постоянно изменялась и совершенствовалась по технической части, которая, затрагивала раму, двигатель и ходовую часть. | С 2004 года и по настоящее время модель постоянно изменялась и совершенствовалась по технической части, которая, затрагивала раму, двигатель и ходовую часть. | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
<gallery mode="packed" heights=200px> | <gallery mode="packed" heights=200px> | ||
| − | |||
File:Rm-z250 mod2.jpg|2010-2016 | File:Rm-z250 mod2.jpg|2010-2016 | ||
File:Rm-z250 mod3.jpg|2017-2018 | File:Rm-z250 mod3.jpg|2017-2018 | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | {{Ads_feed}} | |
{{ads_post}} | {{ads_post}} | ||
| Строка 180: | Строка 179: | ||
== Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == | ||
{{Suzuki_enduro}} | {{Suzuki_enduro}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Документация == | == Документация == | ||
Текущая версия на 13:34, 22 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐºÑоÑÑового моÑоÑикла Suzuki RM-Z250 поÑвилаÑÑ Ð² 2004 Ð³Ð¾Ð´Ñ ÐºÐ°Ðº ÑовмеÑÑÐ½Ð°Ñ ÑазÑабоÑка компаний Suzuki и Kawasaki. Ð ÑÐ¾Ñ Ð¿ÐµÑиод на ÑÑнке поÑвилиÑÑ Ð´Ð²Ð° абÑолÑÑно одинаковÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑикла, пÑодаÑÑÐ¸Ñ ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ ÑазнÑми названиÑми - Kawasaki KX250F и Suzuki RM-Z250.
ÐÑо пÑодолжалоÑÑ Ð´Ð¾ 2006 года, поÑле Ñего и Suzuki, и Kawasaki ÑеÑили оÑказаÑÑÑÑ Ð¾Ñ ÑоÑÑÑдниÑеÑÑва и пÑодолжиÑÑ ÑазвиÑие даннÑÑ ÐºÑоÑÑовÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹, но Ñже оÑделÑно дÑÑг Ð¾Ñ Ð´ÑÑга.
Suzuki RM-Z250 впоÑледÑÑвии ÑÑала заменой Ð´Ð»Ñ 2-ÑакÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ Suzuki RM250 и Suzuki RM125. Ð 2010 Ð³Ð¾Ð´Ñ RM-Z250 подвеÑгаеÑÑÑ ÑеÑÑезнÑм изменениÑм, главнÑм из коÑоÑÑÑ ÑÑала замена каÑбÑÑаÑоÑа на ÑлекÑÑоннÑй впÑÑÑк Ñоплива. С 2004 года и по наÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнно изменÑлаÑÑ Ð¸ ÑовеÑÑенÑÑвовалаÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой ÑаÑÑи, коÑоÑаÑ, заÑÑагивала ÑамÑ, двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²ÑÑ ÑаÑÑÑ.
Ðз клÑÑевÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей моÑоÑикла ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ Ð°Ð»ÑминиевÑÑ ÑамÑ, 4-ÑакÑнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑпоÑÑивнÑе ÑегÑлиÑÑемÑе подвеÑки, диÑковÑе ÑоÑмоза, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 106 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ (Ñ Ð²ÐµÑÑии 2019 года).
ÐоделÑнÑй ÑÑд ÑеÑии Suzuki RM-Z:
- Suzuki RM-Z250
- Suzuki RM-Z450
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki RM-Z250 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki RM-Z250:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki RM-Z250 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | кÑоÑÑовÑй |
| Ðод вÑпÑÑка | 2004+ |
| Рама | алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 249 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 77,0 x 53,6 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 13.4:1 â RM-Z250K8
13.5:1 â RM-Z250L1 13.75:1 â RM-Z250L9 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐаÑбÑÑаÑоÑ, 1x Keihin FCR37MX â RM-Z250K4-K9
ÐнжекÑоÑ, 1x â RM-Z250L0+ |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | ~43,0 л.Ñ. (31,6 кÐÑ) пÑи 11000 об/мин
42,0 л.Ñ. (31,0 кÐÑ) пÑи 12500 об/мин â RM-Z250L9 |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | ~28,7 Ðм (2,9 кг*м) пÑи 8500 об/мин
29,0 Ðм (3,0 кг*м) пÑи 9000 об/мин â RM-Z250L9 |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100-21 M/C 51M |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 100/90-19 M/C 57M |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ
1 диÑк, 270 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ â RM-Z250L9 |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | Ðилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ
од - 310 мм
ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 299 мм â RM-Z250L9 |
| Ðлина моÑоÑикла | 2165 мм â RM-Z250K8
2170 мм â RM-Z250L1 2185 мм â RM-Z250L9 |
| ШиÑина моÑоÑикла | 830 мм
835 мм â RM-Z250L9 |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1260 мм â RM-Z250K8
1270 мм â RM-Z250L1 1255 мм â RM-Z250L9 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1260 мм â RM-Z250K8
1270 мм â RM-Z250L1 1255 мм â RM-Z250L9 |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 955 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 350 мм â RM-Z250K8
345 мм â RM-Z250L1 330 мм â RM-Z250L9 |
| Разгон до 100 км/Ñ | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 7,0 л â RM-Z250K8
6,5 л â RM-Z250L1 6,3 л â RM-Z250L9 |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 104,5 кг â RM-Z250L1
106,0 кг â RM-Z250L9 |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Suzuki
| Suzuki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
| 200-250 Ñм³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
| 400-500 Ñм³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
| 600-750 Ñм³ | DR650 | |
ÐокÑменÑаÑиÑ