Suzuki Djebel 200 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:Suzuki Djebel 200 ( | + | {{DISPLAYTITLE:Suzuki Djebel 200 (DR200)}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[file:2013-Suzuki-DR200SE1.jpg|600px|center|Suzuki DR200SE]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель легкого эндуро '''Suzuki Djebel 200''' появилась в 1993 году в качестве замены морально устаревшей модели Suzuki SX200R и была доступна на внутреннем японском рынке. В 1995 году появляется экспортная версия мотоцикла, предназначенная в основном для рынков Северной Америки и Океании - '''Suzuki DR200SE'''. Обе модели были идентичны по технической части, но отличались визуально - Djebel 200 имел круглую переднюю фару с металлической защитой, DR200SE оснащался традиционной для эндуро прямоугольной фарой в пластиковом корпусе. Японская версия (Djebel 200) производилась до 2005 году включительно, после чего была снята с производства; экспортный вариант (DR200SE) был доступен на рынке до 2013 года. | Модель легкого эндуро '''Suzuki Djebel 200''' появилась в 1993 году в качестве замены морально устаревшей модели Suzuki SX200R и была доступна на внутреннем японском рынке. В 1995 году появляется экспортная версия мотоцикла, предназначенная в основном для рынков Северной Америки и Океании - '''Suzuki DR200SE'''. Обе модели были идентичны по технической части, но отличались визуально - Djebel 200 имел круглую переднюю фару с металлической защитой, DR200SE оснащался традиционной для эндуро прямоугольной фарой в пластиковом корпусе. Японская версия (Djebel 200) производилась до 2005 году включительно, после чего была снята с производства; экспортный вариант (DR200SE) был доступен на рынке до 2013 года. | ||
{{Ads_top}} | {{Ads_top}} | ||
| Строка 26: | Строка 22: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights=200px> | |
| − | + | File:8700142B3011062100100.jpg| | |
| − | + | File:172603.jpg| | |
| − | + | File:2012-suzuki-dr200se 1600x0w.jpg| | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| − | |||
| − | |||
{{ads_post}} | {{ads_post}} | ||
| Строка 146: | Строка 140: | ||
== Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == | ||
{{Suzuki_enduro}} | {{Suzuki_enduro}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Текущая версия на 21:20, 2 августа 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑндÑÑо Suzuki Djebel 200 поÑвилаÑÑ Ð² 1993 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² каÑеÑÑве Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾ÑалÑно ÑÑÑаÑевÑей модели Suzuki SX200R и бÑла доÑÑÑпна на внÑÑÑеннем ÑпонÑком ÑÑнке. Ð 1995 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾ÑвлÑеÑÑÑ ÑкÑпоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикла, пÑедназнаÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð² оÑновном Ð´Ð»Ñ ÑÑнков СевеÑной ÐмеÑики и Ðкеании - Suzuki DR200SE. Ðбе модели бÑли иденÑиÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой ÑаÑÑи, но оÑлиÑалиÑÑ Ð²Ð¸Ð·ÑалÑно - Djebel 200 имел кÑÑглÑÑ Ð¿ÐµÑеднÑÑ ÑаÑÑ Ñ Ð¼ÐµÑаллиÑеÑкой заÑиÑой, DR200SE оÑнаÑалÑÑ ÑÑадиÑионной Ð´Ð»Ñ ÑндÑÑо пÑÑмоÑголÑной ÑаÑой в плаÑÑиковом коÑпÑÑе. ЯпонÑÐºÐ°Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ (Djebel 200) пÑоизводилаÑÑ Ð´Ð¾ 2005 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑиÑелÑно, поÑле Ñего бÑла ÑнÑÑа Ñ Ð¿ÑоизводÑÑва; ÑкÑпоÑÑнÑй ваÑÐ¸Ð°Ð½Ñ (DR200SE) бÑл доÑÑÑпен на ÑÑнке до 2013 года.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Suzuki Djebel 200 (DR200SE) бÑл взÑÑ 1-ÑилиндÑовÑй 4-ÑакÑнÑй 2-клапаннÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 199 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 20 л.Ñ. моÑноÑÑи и около 18 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐакÑималÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики двигаÑÐµÐ»Ñ - на 7000-8500 об/мин.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½Ñе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки ÑпеÑеди и заднего моноамоÑÑизаÑоÑа, диÑковÑе пеÑедние ÑоÑмоза (Ñзади - баÑабан), ÑопливнÑй бак на 13 л, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи 121-126 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ (в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð²ÐµÑÑии).
Ðа ÑÑнке РФ пÑиÑÑÑÑÑвÑÑÑ Ð² оÑновном внÑÑÑиÑпонÑкие веÑÑии (Suzuki Djebel 200), в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº ÑкÑпоÑÑнÑе (Suzuki DR200SE) пÑакÑиÑеÑки не вÑÑÑеÑаÑÑÑÑ. ÐÑо обÑÑловлено, главнÑм обÑазом, налиÑием болÑÑого вÑбоÑа внÑÑÑиÑпонÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑий на ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑÐ¸Ñ Ð°ÑкÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ñ Ð¸ оÑноÑиÑелÑной пÑоÑÑоÑой доÑÑавки из Японии (по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑной ÐмеÑикой).
"СÑаÑÑий бÑаÑ" модели - Suzuki Djebel 250.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki Djebel 200:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki Djebel 200 - ÑпонÑÐºÐ°Ñ Ð²ÐµÑÑиÑ
Suzuki DR200SE - ÑкÑпоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 1993-2005 - Djebel 200
1995-2013 - DR200SE |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, OHC |
| РабоÑий обÑем | 199 кÑб. Ñм. |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑное |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа / Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 66 x 58,2 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9,4:1 |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | 2 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Mikuni BST31 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | полноÑÑÑÑ ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 20 л.Ñ. пÑи 8500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 17,65 Ðм пÑи 7000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-Ñи ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 205 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 205 мм |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 70/100-21M/C 44P |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 100/90-18M/C 56P |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 230 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | баÑабан, 130 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2150 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 805 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1150 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 810 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1405 мм |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 1,87 л / 100 км |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 13 л
12,5 л - DR200SE (ÐалиÑоÑниÑ) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 108 кг - Djebel 200
113 кг - DR200SE |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 121 кг - Djebel 200
126 кг - DR200SE |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Suzuki
| Suzuki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
| 200-250 Ñм³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
| 400-500 Ñм³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
| 600-750 Ñм³ | DR650 | |
ЧиÑайÑе Ñакже
ÐокÑменÑаÑиÑ