Yamaha XV1900 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Yamaha XV 1900}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=yamaha, xv, 1900, star, midnight, roadliner, stratoliner, технические, характеристики, расход, цена, история | |keywords=yamaha, xv, 1900, star, midnight, roadliner, stratoliner, технические, характеристики, расход, цена, история | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | [[ | + | __notoc__ |
− | + | [[file:1374074259.jpg|700px|center|Yamaha XV1900CU (XV19CS) Raider S]] | |
− | + | Серия круизеров '''Yamaha XV1900''' впервые появилась в 2006 году с классической модели '''Yamaha XV1900A Midnight Star''' (Roadliner - на рынке Северной Америки) и туринговой модификации '''Yamaha XV1900CT Stratoliner'''. Параллельно предлагались также S-модификации (в хром-пакете) и Midnight-версии (в черном цвете вместо хрома) данных моделей. | |
+ | {{Ads_top}} | ||
+ | За основу Yamaha XV1900 была взята алюминиевая трубчатая рама и 2-цилиндровый V-образный мотор воздушного охлаждения, объемом 1854 см³, с нижним расположением распредвала, выдающий до 100 л.с. мощности и до 168 Нм крутящего момента. Данный мотор имеет много общего с двигателями [[Yamaha_XV1600|XV1600]] и [[Yamaha_XV1700|XV1700]]. Данный двигатель впоследствии ставился также на [[Yamaha_Star_Venture|Yamaha Star Venture]]. | ||
− | + | В 2008 году линейку пополняет новая модификация - '''Yamaha XV1900CU Raider'''. Она представляет собой кастом-версию в агрессивном стиле и широким задним колесом на 210 мм. Параллельно предлагалась также S-версия в хром-пакете (главное визуальное отличие - хромированные стаканы вилки). | |
− | + | В 2010 году модельная линейка вновь расширяется, предлагая новую модификацию с бэтвингом - '''Yamaha XV1900CFD Stratoliner Deluxe'''. | |
− | + | В 2015 году предлагается новая ограниченная Raider, которая получила название - '''Raider Bullet Cowl'''. Она отличалась оригинальной раскраской и передним полуобтекателем. | |
− | + | ||
− | + | В 2014 году модификация Stratoliner Deluxe снимается с производства, а в 2015 эта же участь коснулась и классической версии Roadliner. | |
− | + | ||
− | + | 2016 год стал окончательным годом производства Stratoliner, а также других версий Raider (Raider S, Raider Bullet Cowl). Таким образом, на рынке оставалась лишь базовая модификация Raider, которая уже в следующем (2017) году также покинула рынок. | |
− | |||
''Основные конкуренты Yamaha XV 1900 в классе:'' | ''Основные конкуренты Yamaha XV 1900 в классе:'' | ||
* [[Honda_VTX1800|Honda VTX 1800]] | * [[Honda_VTX1800|Honda VTX 1800]] | ||
* [[Kawasaki_VN2000_Vulcan|Kawasaki VN2000 Vulcan]] | * [[Kawasaki_VN2000_Vulcan|Kawasaki VN2000 Vulcan]] | ||
− | * [[ | + | * [[Suzuki_Boulevard_C109R_(Intruder_C1800R)|Suzuki Intruder C1800R (Boulevard C109R)]] |
+ | == Фотографии == | ||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | |[[Image:2009-Yamaha-RoadlinerSb.jpg|300px|thumb|Yamaha Roadlinder (Midnight Star 1900)]] | ||
+ | |[[Image:2012-Yamaha-StratolinerSa-small.jpg|300px|thumb|Yamaha Stratoliner]] | ||
+ | |[[Image:Img raider.jpg|300px|thumb|Yamaha Raider]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | {{Ads_feed}} | |
− | + | {{Ads_post}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Технические характеристики Yamaha XV 1900: | Технические характеристики Yamaha XV 1900: | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | |Модель | + | ! scope="row"|Модель |
− | |Yamaha | + | |Yamaha XV1900 |
|- | |- | ||
− | |Тип мотоцикла | + | ! scope="row"|Тип мотоцикла |
|круизер | |круизер | ||
|- | |- | ||
− | |Год выпуска | + | ! scope="row"|Год выпуска |
− | |2006- | + | |2006-2017 |
|- | |- | ||
− | |Рама | + | ! scope="row"|Рама |
− | | | + | |Алюминиевая трубчатая |
|- | |- | ||
− | |Тип двигателя | + | ! scope="row"|Тип двигателя |
|2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный | |2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный | ||
|- | |- | ||
− | |Рабочий объем | + | ! scope="row"|Рабочий объем |
− | |1854 | + | |1854 см³ |
|- | |- | ||
− | |Диаметр цилиндра/ход поршня | + | ! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня |
− | |100 | + | |100,0 x 118,0 мм |
|- | |- | ||
− | |Степень сжатия | + | ! scope="row"|Степень сжатия |
− | |9 | + | |9.48:1 |
|- | |- | ||
− | |Охлаждение | + | ! scope="row"|Охлаждение |
|воздушное | |воздушное | ||
|- | |- | ||
− | |Количество клапанов на цилиндр | + | ! scope="row"|Количество клапанов на цилиндр |
− | |OHV, 4 клапана на цилиндр | + | |OHV, 4 клапана на цилиндр (нижнее расположение распредвала) |
|- | |- | ||
− | |Система подачи топлива | + | ! scope="row"|Система подачи топлива |
− | | | + | |Инжектор, 2x Mikuni AC43 |
|- | |- | ||
− | |Тип зажигания | + | ! scope="row"|Тип зажигания |
− | | | + | |транзисторное TCI |
|- | |- | ||
− | |Максимальная мощность | + | ! scope="row"|Максимальная мощность |
− | | | + | |100,0 л.с. (73,5 кВт) при 4250 об/мин – макс. мощность для XV1900 (Северная Америка) |
+ | |||
+ | 84-86 л.с. – мощность на заднем колесе | ||
|- | |- | ||
− | |Максимальный крутящий момент | + | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент |
− | | | + | |167,8 Нм (17,1 кг-м) при 2500 об/мин – макс. момент для XV1900 (Северная Америка) |
+ | |||
+ | 158,6 Нм(16,9 кг-м) – момент на заднем колесе | ||
|- | |- | ||
− | |Коробка передач | + | ! scope="row"|Коробка передач |
|5-ступенчатая | |5-ступенчатая | ||
|- | |- | ||
− | |Тип привода | + | ! scope="row"|Тип привода |
|ремень | |ремень | ||
|- | |- | ||
− | |Размер передней шины | + | ! scope="row"|Размер передней шины |
− | |130/70R18M/C 63H | + | |130/70R18M/C 63H – Roadliner, Stratoliner, Deluxe |
+ | |||
+ | 120/70–21M/C 62H – Raider, Bullet Cowl | ||
|- | |- | ||
− | |Размер задней шины | + | ! scope="row"|Размер задней шины |
− | |190/60R17M/C 78H | + | |190/60R17M/C 78H – Roadliner, Stratoliner, Deluxe |
+ | |||
+ | 210/40R18M/C 73H – Raider, Bullet Cowl | ||
|- | |- | ||
− | |Передние тормоза | + | ! scope="row"|Передние тормоза |
− | |2 диска 298 мм, 4-поршневые суппорта ( | + | |2 диска, 298 мм, 4-поршневые суппорта (комбинированные тормоза UBS - XV1900 Европа, 2011+) |
|- | |- | ||
− | |Задние тормоза | + | ! scope="row"|Задние тормоза |
− | |1 диск, 320 мм, | + | |1 диск, 320 мм, 1-поршневой суппорт (комбинированные тормоза UBS - XV1900 Европа, 2011+) |
+ | |||
+ | 1 диск, 310 мм, 1-поршневой суппорт - Raider | ||
|- | |- | ||
− | |Передняя подвеска | + | ! scope="row"|Передняя подвеска |
− | |46 мм телескопическая вилка | + | |46 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
|- | |- | ||
− | |Задняя подвеска | + | ! scope="row"|Задняя подвеска |
− | |маятниковая с моноамортизатором, ход - 110 мм | + | |маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 110 мм |
+ | |||
+ | маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход 90 мм – Raider | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! scope="row"|Длина мотоцикла |
− | | | + | |2580 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 2572 мм – Raider | |
− | |||
− | = | + | 2570 мм – Raider Bullet Cowl |
− | + | |- | |
+ | ! scope="row"|Ширина мотоцикла | ||
+ | |1100 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe | ||
− | = | + | 925 мм – Raider, Bullet Cowl |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row"|Высота мотоцикла | |
− | + | |1125 мм – Roadliner | |
− | + | 1515 мм – Stratoliner | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 1270 мм – Deluxe | |
− | + | 1165 мм – Raider | |
− | + | 1242 мм – Bullet Cowl | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Колесная база | ||
+ | |1715 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe | ||
− | + | 1800 мм – Raider, Bullet Cowl | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Высота по седлу | ||
+ | |735 мм – Roadliner | ||
− | + | 705 мм – Stratoliner, Deluxe | |
− | + | 695 мм – Raider, Bullet Cowl | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Разгон до 100 км/ч | ||
+ | |4,12 сек. – Roadliner | ||
− | + | 4,31 сек. – Stratoliner | |
− | + | 4,01 сек. – Raider | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Максимальная скорость | ||
+ | |201 км/ч - Warrior | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Емкость бензобака | ||
+ | |17,0 л (включая резерв – 3,0 л) – Roadliner, Stratoliner, Deluxe | ||
− | + | 15,9 л (включая резерв – 3,2 л) – Raider, Bullet Cowl | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная) | ||
+ | |346 кг – Roadliner | ||
− | + | 364 кг – Stratoliner | |
− | + | 360 кг – Deluxe | |
− | |||
− | + | 331 кг – Raider | |
− | + | 333 кг – Bullet Cowl | |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | == Расход топлива == | |
+ | Официально заявленный расход топлива на мотоциклах серии Yamaha XV1900 составляет 5,88 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Yamaha_XV1900:_Обзор_и_тест-драйв_от_Моторевю|Yamaha XV1900: Обзор и тест-драйв от "Моторевю"]] | * [[Yamaha_XV1900:_Обзор_и_тест-драйв_от_Моторевю|Yamaha XV1900: Обзор и тест-драйв от "Моторевю"]] | ||
Строка 275: | Строка 188: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Yamaha_XV1900:_мануалы|Yamaha XV1900: мануалы]] | * [[Yamaha_XV1900:_мануалы|Yamaha XV1900: мануалы]] | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | {{Ads_recomended}} |
Текущая версия на 15:21, 22 апреля 2021
Серия круизеров Yamaha XV1900 впервые появилась в 2006 году с классической модели Yamaha XV1900A Midnight Star (Roadliner - на рынке Северной Америки) и туринговой модификации Yamaha XV1900CT Stratoliner. Параллельно предлагались также S-модификации (в хром-пакете) и Midnight-версии (в черном цвете вместо хрома) данных моделей.
За основу Yamaha XV1900 была взята алюминиевая трубчатая рама и 2-цилиндровый V-образный мотор воздушного охлаждения, объемом 1854 см³, с нижним расположением распредвала, выдающий до 100 л.с. мощности и до 168 Нм крутящего момента. Данный мотор имеет много общего с двигателями XV1600 и XV1700. Данный двигатель впоследствии ставился также на Yamaha Star Venture.
В 2008 году линейку пополняет новая модификация - Yamaha XV1900CU Raider. Она представляет собой кастом-версию в агрессивном стиле и широким задним колесом на 210 мм. Параллельно предлагалась также S-версия в хром-пакете (главное визуальное отличие - хромированные стаканы вилки).
В 2010 году модельная линейка вновь расширяется, предлагая новую модификацию с бэтвингом - Yamaha XV1900CFD Stratoliner Deluxe.
В 2015 году предлагается новая ограниченная Raider, которая получила название - Raider Bullet Cowl. Она отличалась оригинальной раскраской и передним полуобтекателем.
В 2014 году модификация Stratoliner Deluxe снимается с производства, а в 2015 эта же участь коснулась и классической версии Roadliner.
2016 год стал окончательным годом производства Stratoliner, а также других версий Raider (Raider S, Raider Bullet Cowl). Таким образом, на рынке оставалась лишь базовая модификация Raider, которая уже в следующем (2017) году также покинула рынок.
Основные конкуренты Yamaha XV 1900 в классе:
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Yamaha XV 1900:
Модель | Yamaha XV1900 |
---|---|
Тип мотоцикла | круизер |
Год выпуска | 2006-2017 |
Рама | Алюминиевая трубчатая |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный |
Рабочий объем | 1854 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 100,0 x 118,0 мм |
Степень сжатия | 9.48:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | OHV, 4 клапана на цилиндр (нижнее расположение распредвала) |
Система подачи топлива | Инжектор, 2x Mikuni AC43 |
Тип зажигания | транзисторное TCI |
Максимальная мощность | 100,0 л.с. (73,5 кВт) при 4250 об/мин – макс. мощность для XV1900 (Северная Америка)
84-86 л.с. – мощность на заднем колесе |
Максимальный крутящий момент | 167,8 Нм (17,1 кг-м) при 2500 об/мин – макс. момент для XV1900 (Северная Америка)
158,6 Нм(16,9 кг-м) – момент на заднем колесе |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | ремень |
Размер передней шины | 130/70R18M/C 63H – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
120/70–21M/C 62H – Raider, Bullet Cowl |
Размер задней шины | 190/60R17M/C 78H – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
210/40R18M/C 73H – Raider, Bullet Cowl |
Передние тормоза | 2 диска, 298 мм, 4-поршневые суппорта (комбинированные тормоза UBS - XV1900 Европа, 2011+) |
Задние тормоза | 1 диск, 320 мм, 1-поршневой суппорт (комбинированные тормоза UBS - XV1900 Европа, 2011+)
1 диск, 310 мм, 1-поршневой суппорт - Raider |
Передняя подвеска | 46 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 110 мм
маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход 90 мм – Raider |
Длина мотоцикла | 2580 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
2572 мм – Raider 2570 мм – Raider Bullet Cowl |
Ширина мотоцикла | 1100 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
925 мм – Raider, Bullet Cowl |
Высота мотоцикла | 1125 мм – Roadliner
1515 мм – Stratoliner 1270 мм – Deluxe 1165 мм – Raider 1242 мм – Bullet Cowl |
Колесная база | 1715 мм – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
1800 мм – Raider, Bullet Cowl |
Высота по седлу | 735 мм – Roadliner
705 мм – Stratoliner, Deluxe 695 мм – Raider, Bullet Cowl |
Разгон до 100 км/ч | 4,12 сек. – Roadliner
4,31 сек. – Stratoliner 4,01 сек. – Raider |
Максимальная скорость | 201 км/ч - Warrior |
Емкость бензобака | 17,0 л (включая резерв – 3,0 л) – Roadliner, Stratoliner, Deluxe
15,9 л (включая резерв – 3,2 л) – Raider, Bullet Cowl |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 346 кг – Roadliner
364 кг – Stratoliner 360 кг – Deluxe 331 кг – Raider 333 кг – Bullet Cowl |
Расход топлива
Официально заявленный расход топлива на мотоциклах серии Yamaha XV1900 составляет 5,88 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
Читайте также
Документация