Suzuki Intruder C800 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м (Alexander переименовал страницу Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) в Suzuki Intruder C800) |
|||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Suzuki Intruder С800 (Boulevard С50)}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=suzuki, boulevard, intruder, C50, C800, vl, volusia, технические, характеристики, расход, цена, история | |keywords=suzuki, boulevard, intruder, C50, C800, vl, volusia, технические, характеристики, расход, цена, история | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | __notoc__ | |
− | + | [[file:Image_l_test_11197.jpg|600px|center|Suzuki Intruder C800C / Boulevard C50C]] | |
− | [[ | ||
Модель круизера '''Suzuki VL800 Intruder (Volusia)''' появилась в 2001 году в качестве классической модификации [[Suzuki_VS800_Intruder|Suzuki VS800 Intruder]], выпускаясь параллельно с ней до 2004 года (на американском рынке параллельно с [[Suzuki_Boulevard_S50|Boulevard S50]], до 2009 года). Модель была доступна также на японском рынке под названием '''Suzuki Intruder 800 Classic''', продаваясь там до 2006 года включительно. | Модель круизера '''Suzuki VL800 Intruder (Volusia)''' появилась в 2001 году в качестве классической модификации [[Suzuki_VS800_Intruder|Suzuki VS800 Intruder]], выпускаясь параллельно с ней до 2004 года (на американском рынке параллельно с [[Suzuki_Boulevard_S50|Boulevard S50]], до 2009 года). Модель была доступна также на японском рынке под названием '''Suzuki Intruder 800 Classic''', продаваясь там до 2006 года включительно. | ||
− | + | {{Ads_top}} | |
С 2005 года VL800 Volusia получает рестайлинг и меняет свое название на '''Suzuki Boulevard C50''' (для американского рынка) и '''Suzuki Intruder C800''' (для рынков Европы и других стран). Основные изменения коснулись внешнего вида (новый дизайн крышки воздушного фильтра, заднего фонаря, передней фары и пр.) и технической части: новая модель получает инжектор и снижает емкость топливного бака до 15,5 л (вместо 17,0 л). | С 2005 года VL800 Volusia получает рестайлинг и меняет свое название на '''Suzuki Boulevard C50''' (для американского рынка) и '''Suzuki Intruder C800''' (для рынков Европы и других стран). Основные изменения коснулись внешнего вида (новый дизайн крышки воздушного фильтра, заднего фонаря, передней фары и пр.) и технической части: новая модель получает инжектор и снижает емкость топливного бака до 15,5 л (вместо 17,0 л). | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
* [[Kawasaki_VN800_Vulcan|Kawasaki VN800 Vulcan]] / [[Kawasaki_VN900_Vulcan|Kawasaki VN900 Vulcan]] | * [[Kawasaki_VN800_Vulcan|Kawasaki VN800 Vulcan]] / [[Kawasaki_VN900_Vulcan|Kawasaki VN900 Vulcan]] | ||
* [[Yamaha_XVS1100_Drag_Star|Yamaha Drag Star 1100]] / [[Yamaha_XVS950|Yamaha Midnight Star 950]] | * [[Yamaha_XVS1100_Drag_Star|Yamaha Drag Star 1100]] / [[Yamaha_XVS950|Yamaha Midnight Star 950]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
− | |[[Image: | + | |[[Image:C50 mod3.jpg|300px|thumb|Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004)]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Image:529362e1d139b.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 B.O.S.S.]] | |[[Image:529362e1d139b.jpg|300px|thumb|Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 B.O.S.S.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Image:2012-Suzuki-BoulevardC50Ta.jpg|300px|thumb|Suzuki Boulevard C50T]] | |[[Image:2012-Suzuki-BoulevardC50Ta.jpg|300px|thumb|Suzuki Boulevard C50T]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {{Ads_feed}} | ||
+ | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Строка 265: | Строка 160: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Средний расход топлива на Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) составляет от 5,67 л на инжекторных версиях (C50, C800) до 6,72 л на 100 км пути на карбюраторных (Volusia). Реальное значение зависит от стиля езды. | Средний расход топлива на Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) составляет от 5,67 л на инжекторных версиях (C50, C800) до 6,72 л на 100 км пути на карбюраторных (Volusia). Реальное значение зависит от стиля езды. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Строка 329: | Строка 168: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Suzuki_Intruder_800:_мануалы|Suzuki Intruder 800: мануалы]] | * [[Suzuki_Intruder_800:_мануалы|Suzuki Intruder 800: мануалы]] | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | {{Ads_recomended}} |
Текущая версия на 15:10, 31 июля 2021
Модель круизера Suzuki VL800 Intruder (Volusia) появилась в 2001 году в качестве классической модификации Suzuki VS800 Intruder, выпускаясь параллельно с ней до 2004 года (на американском рынке параллельно с Boulevard S50, до 2009 года). Модель была доступна также на японском рынке под названием Suzuki Intruder 800 Classic, продаваясь там до 2006 года включительно.
С 2005 года VL800 Volusia получает рестайлинг и меняет свое название на Suzuki Boulevard C50 (для американского рынка) и Suzuki Intruder C800 (для рынков Европы и других стран). Основные изменения коснулись внешнего вида (новый дизайн крышки воздушного фильтра, заднего фонаря, передней фары и пр.) и технической части: новая модель получает инжектор и снижает емкость топливного бака до 15,5 л (вместо 17,0 л).
С 2006 года появляются две новые модификации - Suzuki Boulevard C50C (Intruder C800C) и Suzuki Boulevard C50T. Первая версия отличается литыми бескамерными колесными дисками, а вторая - туринговым обвесом (лобовое стекло, кофры, спинка, клепаное седло) и шинами с белым бортом.
В 2009 году модель Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) получает инжектор с двойными дроссельными заслонками SDTV, а в 2016 - последний год производится для Европы. В настоящее время модель доступна только на американском рынке в двух модификациях - Suzuki Boulevard C50 (спицованные колеса) и Suzuki Boulevard C50T.
На общей базе Suzuki Intruder 800 Volusia и Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) была также создана версия Suzuki Boulevard M50 (Intruder M800), ставшая преемником Suzuki VZ800 Desperado (Marauder).
На внутреннем японском рынке предлагалась также 400-кубовая модификация моделей Suzuki VL800 Volusia и Suzuki Intruder C50 - Suzuki VL400 Intruder Classic, которая в 2016 году была снята с производственной линейки.
Основные конкуренты Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) в классе:
- Honda VT750 Shadow
- Kawasaki VN800 Vulcan / Kawasaki VN900 Vulcan
- Yamaha Drag Star 1100 / Yamaha Midnight Star 950
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50:
Модель | Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 |
---|---|
Тип мотоцикла | круизер |
Год выпуска | 2001+ |
Рама | стальная трубчатая |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный |
Рабочий объем | 805 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 83,0 x 74,4 мм |
Степень сжатия | 9,4:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Карбюратор, 2x Mikuni BDSR34 - Volusia
Инжектор, 2x 34 mm – C800 / C50 (2005-2008) Инжектор (SDTV - Suzuki Dual Throttle Valve), 2x 34 mm – C800 / C50 (2009+) |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 51,7 л.с. (38,0 кВт) при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 69 Нм (6,9 кг*м) при 3500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | кардан |
Размер передней шины | 130/90-16 M/C 67H, камерная – Volusia, C800 / C50 / C50T
130/90-16 M/C 67H, бескамерная – C800C / C50C |
Размер задней шины | 170/80-15M/C 77H, камерная – Volusia, C800 / C50 / C50T
170/80-15M/C 77H, бескамерная – C800C / C50C |
Передние тормоза | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | барабан |
Передняя подвеска | 41 телескопическая вилка, ход 140 мм |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (7-ступенчатая рег. преднатяга), ход - 105 мм |
Длина мотоцикла | 2510 мм |
Ширина мотоцикла | 985 мм - Volusia
970 мм - C800/C50/C50T |
Высота мотоцикла | 1110 мм - Volusia
1105 мм - C800/C50 1397 мм – C50T |
Колесная база | 1650 мм - Volusia
1655 мм - C800/C50/C50T |
Высота по седлу | 700 мм |
Минимальный дорожный просвет | 140 мм |
Емкость бензобака | 17,0 л (включая резерв - 3,0 л) - Volusia
15,5 л (включая резерв - 3,0 л) - C800 / C50 / C50T |
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | |
Масса мотоцикла (сухая) | 239 кг - Volusia |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 267 кг - C800/C50 (2005-2008)
277 кг - C800/C50 (2009) 292 кг - C50T |
Расход топлива
Средний расход топлива на Suzuki Intruder C800 (Boulevard C50) составляет от 5,67 л на инжекторных версиях (C50, C800) до 6,72 л на 100 км пути на карбюраторных (Volusia). Реальное значение зависит от стиля езды.
Читайте также
- Suzuki Intruder C800: Тест-драйв от журнала МотоДрайв
- Suzuki Intruder 800: Сравнение моделей M800 и C800
Документация