Suzuki Djebel 250 — различия между версиями
(→Технические характеристики) |
Alexander (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Suzuki Djebel 250}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=suzuki, djebel | + | |keywords=suzuki, djebel, характеристики, мощность, мануал, manual, specs |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | [[Image:Rapids ru suzu suzuki djebel250xc 1.jpg| | + | [[Image:Rapids ru suzu suzuki djebel250xc 1.jpg|550px|center|Suzuki Djebel 250 XC (1996-2008)]] |
Модель эндуро-мотоцикла '''Suzuki Djebel 250''' впервые была представлена в ноябре 1992 года и выпускалась до 2008 года включительно. Первые версии мотоцикла (до 1996 г.) представляли собой модификацию модели Suzuki DR250S, отличаясь от нее обычной телескопической вилкой и круглой фарой. В последующем (с 1996 года) модификация Djebel 250 была выделена в отдельную модель '''Suzuki Djebel 250XC''', используя в качестве базовой модели Suzuki DR250R и получив топливный бак на 17 л. | Модель эндуро-мотоцикла '''Suzuki Djebel 250''' впервые была представлена в ноябре 1992 года и выпускалась до 2008 года включительно. Первые версии мотоцикла (до 1996 г.) представляли собой модификацию модели Suzuki DR250S, отличаясь от нее обычной телескопической вилкой и круглой фарой. В последующем (с 1996 года) модификация Djebel 250 была выделена в отдельную модель '''Suzuki Djebel 250XC''', используя в качестве базовой модели Suzuki DR250R и получив топливный бак на 17 л. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
Двигатель Suzuki Djebel 250 представляет собой 1-цилиндровый 4-клапанный блок воздушно-масляного охлаждения, объемом 249 куб. см., выдающий 30 л.с. мощности и 27 Нм крутящего момента. Максимальная характеристика мотора - на 7000-8500 об/мин. | Двигатель Suzuki Djebel 250 представляет собой 1-цилиндровый 4-клапанный блок воздушно-масляного охлаждения, объемом 249 куб. см., выдающий 30 л.с. мощности и 27 Нм крутящего момента. Максимальная характеристика мотора - на 7000-8500 об/мин. | ||
| Строка 17: | Строка 16: | ||
"Младший брат" модели - [[Suzuki_Djebel_200|Suzuki Djebel 200]]. | "Младший брат" модели - [[Suzuki_Djebel_200|Suzuki Djebel 200]]. | ||
| − | ''Основные конкуренты | + | ''Основные конкуренты:'' |
| − | |||
* [[Honda_XR250|Honda XR 250 Baja]] | * [[Honda_XR250|Honda XR 250 Baja]] | ||
* [[Kawasaki_KLR250|Kawasaki KLR 250]] | * [[Kawasaki_KLR250|Kawasaki KLR 250]] | ||
| + | * [[Yamaha_TT-R250|Yamaha TT-R250R Raid]] | ||
| − | + | == Фотографии == | |
| − | == | + | <gallery mode="packed" heights=200px> |
| − | + | File:Djebel 250XC 3.jpg| | |
| − | + | File:Foto largest.jpg| | |
| − | + | File:250gpsvr2.jpg| | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| − | + | {{ads_post}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики Suzuki Djebel 250: | Технические характеристики Suzuki Djebel 250: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="row"|Модель | ! scope="row"|Модель | ||
| Строка 158: | Строка 115: | ||
! scope="row"|Колесная база | ! scope="row"|Колесная база | ||
|1450 мм | |1450 мм | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|Расход топлива | ||
| + | |2,13 л / 100 км | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Емкость бензобака | ! scope="row"|Емкость бензобака | ||
| Строка 166: | Строка 126: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki == |
| − | {{ | + | {{Suzuki_enduro}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Suzuki_Djebel_250:_Тест-драйв_от_Моторевю|Suzuki Djebel 250: Тест-драйв от Моторевю]] | * [[Suzuki_Djebel_250:_Тест-драйв_от_Моторевю|Suzuki Djebel 250: Тест-драйв от Моторевю]] | ||
| Строка 215: | Строка 135: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Suzuki_Djebel_250:_мануалы|Suzuki Djebel 250: мануалы]] | * [[Suzuki_Djebel_250:_мануалы|Suzuki Djebel 250: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 21:16, 2 августа 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑндÑÑо-моÑоÑикла Suzuki Djebel 250 впеÑвÑе бÑла пÑедÑÑавлена в ноÑбÑе 1992 года и вÑпÑÑкалаÑÑ Ð´Ð¾ 2008 года вклÑÑиÑелÑно. ÐеÑвÑе веÑÑии моÑоÑикла (до 1996 г.) пÑедÑÑавлÑли Ñобой модиÑикаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Suzuki DR250S, оÑлиÑаÑÑÑ Ð¾Ñ Ð½ÐµÐµ обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилкой и кÑÑглой ÑаÑой. РпоÑледÑÑÑем (Ñ 1996 года) модиÑикаÑÐ¸Ñ Djebel 250 бÑла вÑделена в оÑделÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Suzuki Djebel 250XC, иÑполÑзÑÑ Ð² каÑеÑÑве базовой модели Suzuki DR250R и полÑÑив ÑопливнÑй бак на 17 л.
ÐвигаÑÐµÐ»Ñ Suzuki Djebel 250 пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой 1-ÑилиндÑовÑй 4-клапаннÑй блок воздÑÑно-маÑлÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 249 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 30 л.Ñ. моÑноÑÑи и 27 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑика моÑоÑа - на 7000-8500 об/мин.
Ðз клÑÑевÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей Suzuki Djebel 250 XC ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, ÑегÑлиÑÑемÑе по ÑжаÑÐ¸Ñ Ð¸ оÑÐ±Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки ÑпеÑеди и заднего моноамоÑÑизаÑоÑа, полноÑÑÑÑ Ð´Ð¸ÑковÑе ÑоÑмоза, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак на 17 л, налиÑие веÑÑий Ñ GPS (Suzuki Djebel 250 GPSver.) и 118 кг ÑÑÑ Ð¾Ð¹ маÑÑÑ.
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Suzuki Djebel 250XC бÑла пÑедназнаÑена ÑолÑко Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑÑÑеннего ÑпонÑкого ÑÑнка и оÑиÑиалÑно никÑда не ÑкÑпоÑÑиÑовалаÑÑ. 2008 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва Suzuki Djebel 250. ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° огÑомнÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑлÑÑноÑÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑикла, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ñла вÑнÑждена оÑÑановиÑÑ ÑазвиÑие модели из-за Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ жеÑÑÐºÐ¸Ñ ÑкологиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм, коÑоÑÑм воздÑÑно-маÑлÑнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Djebel 250 не ÑдовлеÑвоÑÑл. Тем не менее, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾ ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑзÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑеннÑм ÑпÑоÑом, в Ñом ÑиÑле в РФ, импоÑÑиÑÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ Ñ ÑпонÑÐºÐ¸Ñ Ð°ÑкÑионов.
"ÐладÑий бÑаÑ" модели - Suzuki Djebel 200.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki Djebel 250:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki Djebel 250 (XC) |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 1992-2008 |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, DOHC |
| РабоÑий обÑем | 249 кÑб. Ñм. |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑно-маÑлÑное |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа / Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 73,0 x 59,6 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10,4:1 |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | 4 клапана, DOHC |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Mikuni TM28SS - 1992-1999
каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Mikuni BSR32SS - 2000-2008 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑлекÑÑонное (CDI) |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 30 л.Ñ. (22 кÐÑ) пÑи 8500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 27 Ðм (2.8 кгм) пÑи 7000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-Ñи ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (ÑегÑлиÑовка оÑÐ±Ð¾Ñ Ð¸ ÑжаÑиÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 280 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка оÑÐ±Ð¾Ñ Ð¸ ÑжаÑиÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 280 мм |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 90/90-21 (3.00-21 51P) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/90-18 (4.60-18 63P) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 220 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðлина моÑоÑикла | 2230 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 890 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1220 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 885 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1450 мм |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 2,13 л / 100 км |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 17 л (до 1996 г. - 9,0 л) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 118 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Suzuki
| Suzuki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
| 200-250 Ñм³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
| 400-500 Ñм³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
| 600-750 Ñм³ | DR650 | |
ЧиÑайÑе Ñакже
- Suzuki Djebel 250: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ ÐоÑоÑевÑ
- Suzuki Djebel 250: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "Ðа ÑÑлем"
ÐокÑменÑаÑиÑ