Suzuki Intruder 800 (VS, VL, VZ, C800, M800, C50, M50, S50)
СеÑÐ¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÐºÑÑизеÑов Suzuki Intruder 800 наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ÑÑоÑÐ¸Ñ Ñ 1992 года, а именно Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑнке модели Suzuki VS800 Intruder, заменивÑей Ñобой Suzuki VS 750 Intruder. Ð 1996 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾ÑвеÑвление - Suzuki VZ800 Desperado/Marauder, а Ñ 2001 года - Suzuki VL800 Volusia.
ÐаннÑе модиÑикаÑии пÑакÑиÑеÑки иденÑиÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой ÑаÑÑи, поÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° базе одного и Ñого же двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ оÑлиÑаÑÑÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ¾Ð¹. С 2005 года ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Suzuki обÑединила даннÑе модиÑикаÑии в обÑÑÑ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹ÐºÑ Boulevard Ð´Ð»Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑкого ÑÑнка:
- Suzuki VS800 Intruder -> Suzuki Boulevard S50
- Suzuki VL800 Volusia -> Suzuki Boulevard C50 (C50T - ÑÑÑÐ¸Ð½Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑиÑ)
- Suzuki VZ800 Marauder -> Suzuki Boulevard M50
ÐÐ»Ñ ÑÑнка ÐвÑÐ¾Ð¿Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñе модиÑикаÑии ноÑили ÑледÑÑÑие названиÑ:
- Suzuki VL800 Volusia -> Suzuki Intruder C800
- Suzuki VZ800 Marauder -> Suzuki Intruder M800
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑий Suzuki Intruder 800 бÑл взÑÑ 2-ÑилиндÑовÑй V-обÑазнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, вÑдаÑÑий Ð¾Ñ 50 до 55 л.Ñ. Ранние веÑÑии моÑоÑиклов оÑлиÑаÑÑÑÑ ÐºÐ°ÑбÑÑаÑоÑной ÑиÑÑемой пиÑаниÑ, более новÑе (2004-2005 г.) имеÑÑ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐºÑÐ¾Ñ Ð¾Ñ ÑпоÑÑивной ÑеÑии GSX-R Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñми дÑоÑÑелÑми (ÑиÑÑема SDTV).
ÐÑновнÑе модиÑикаÑии ÑеÑии Suzuki Intruder 800:
- Suzuki VS800 Intruder (Boulevard S50) - клаÑÑиÑеÑкий коÑоÑкобазнÑй кÑÑÐ¸Ð·ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑим пеÑедним колеÑом.
- Suzuki VZ800 Marauder/Desperado (Boulevard M50, Intruder M800) - кÑÑÐ¸Ð·ÐµÑ Ð² дÑÑг-ÑÑиле.
- Suzuki VL800 Volusia (Boulevard C50, Intruder C800) - аналогиÑен пÑедÑдÑÑей модиÑикаÑии, оÑлиÑаеÑÑÑ ÑпиÑованнÑми колеÑами и ÑдлиненнÑми кÑÑлÑÑми.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Suzuki Intruder 800 в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики ÑеÑии Suzuki Intruder 800 (VS, VZ, VL):
| Ðодели | Suzuki VS800 Intruder (1992-2004) | Suzuki VZ800 Desperado/Marauder (1996-2004) | Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004) |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ | ||
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, V-обÑазнÑй | ||
| РабоÑий обÑем | 805 кÑб. Ñм. | ||
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 83 Ñ 74,4 мм | ||
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10,0:1 | 9,4:1 | |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное | ||
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | ||
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑÑ, 2x Mikuni BDS36 | каÑбÑÑаÑоÑÑ, 2x Mikuni BDSR34 | |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑлекÑÑонное | ||
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 55 л.Ñ. пÑи 7000 об/мин | 50 л.Ñ. пÑи 6500 об/мин (Ñ 2000 г. - 53 л.Ñ.) | 52 л.Ñ. пÑи 6000 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 64 Ðм пÑи 5000 об/мин | 65 Ðм пÑи 5000 об/мин | 69 Ðм пÑи 3500 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ | ||
| Тип пÑивода | каÑдан | ÑÐµÐ¿Ñ | каÑдан |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/90-19 | 130/90-16 | |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 140/90-15 | 150/90-15 | 170/80-15 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк 310 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | ||
| Ðадние ÑоÑмоза | баÑабан | ||
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ТелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° | Ðилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа | ТелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñм амоÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга) | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга) | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 165 км/Ñ | ||
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 12 л | 19 л | 17 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 201 кг | 207 кг | 239 кг |
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики ÑеÑии Suzuki Intruder 800 (Boulevard - C50, S50, M50; Intruder - M800, C800):
| ÐÐ¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ | Intruder C800 / Boulevard C50 | Intruder M800 / Boulevard M50 | Boulevard S50 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ | ||
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 2-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, V-обÑазнÑй | ||
| РабоÑий обÑем | 805 кÑб. Ñм. | ||
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 83 Ñ 74,4 мм | ||
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9,4:1 | 10,1:1 | |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное | ||
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | ||
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑÐ¾Ñ | каÑбÑÑаÑоÑÑ, 2x Mikuni BDS36 | |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑлекÑÑонное | ||
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 53 л.Ñ. пÑи 6000 об/мин | 50 л.Ñ. пÑи 6500 об/мин | |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 62 Ðм пÑи 4000 об/мин | 65 Ðм пÑи 5000 об/мин | |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ | ||
| Тип пÑивода | каÑдан | ||
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 130/90-16M/C 67H | 100/90-19 M/C 57H | |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 170/80-15M/C 77H | 140/90-15 M/C 70H | |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк 300 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | ||
| Ðадние ÑоÑмоза | баÑабан | ||
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ТелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° | Ðилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа, Ñ Ð¾Ð´ - 140 мм | ТелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 105 мм | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñм амоÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга) | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 165 км/Ñ | ||
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 15,5 л | 12 л | |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 277 кг (292 кг - C50T) | 269 кг | 217 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑное знаÑение ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ð° Ñоплива на моделÑÑ ÑеÑии Suzuki Intruder 800 (M800, C800, M50, C50, S50) ÑоÑÑавлÑÐµÑ 3,2-5,5 л на 100 км пÑÑи. СÑаÑÑе веÑÑии моÑоÑиклов (VS, VL, VZ) имеÑÑ Ð¾ÑиÑиалÑное знаÑение ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ñ 4 до 6 л.
Ðидео
| _BjhZJj0pmM|300|right|Suzuki VS800 Intruder}} | ld42Sfqii-Y|300|right|Suzuki VZ800 Desperado/Marauder}} | wkFmGxsqdLc|300|right|Suzuki VL800 Intruder Volusia}} |
| kYagdmUwAnk|300|right|Suzuki Intruder C800}} | PNJ1yOpJVfM|300|right|Suzuki Boulevard C50T}} | K3k9deuf84M|300|right|Suzuki Intruder M800}} |
| MAYijAlkmyE|300|right|Suzuki Boulevard M50}} | cG1aSHWEjys|300|right|Suzuki Boulevard S50}} |
ЧиÑайÑе Ñакже
- Suzuki Intruder C800: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала ÐоÑоÐÑайв
- Suzuki Intruder 800: СÑавнение моделей M800 и C800
ÐокÑменÑаÑиÑ