Изменения

Suzuki RF400

405 байт убрано, 12:57, 24 мая 2018
м
1 версия импортирована
|description=Suzuki RF 400: обзор, история модели, технические характеристики, цена. Отзывы.
}}
[[Image:Rf400 mod1Suzuki RF 400s.pngjpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400RRF400]][[Image:Rf400 mod2Fjgkfjkgd1.pngJPG|300px|thumb|right|Suzuki RF400RVRF400]]
Модель спортивно-туристического мотоцикла '''Suzuki RF 400''' впервые была представлена в 1993 году и выпускалась вплоть до 2000 года. За основу мотоцикла была взята старшая модель [[Suzuki_RF600|Suzuki RF 600]], получившая двигатель от [[Suzuki_GSX-R400|Suzuki GSX-R 400]]. В последующем на Suzuki RF 400 ставился также мотор от "красноголового" [[Suzuki_GSF400_Bandit|Suzuki GSF 400 Bandit]] - данные версии отличались обозначением VC на пластике, ГБЦ красного цвета и красными тормозными дисками.
|-
|[[Image:Rv400rvv.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400 1997-1998 г.в.]]
|[[Image:Rf400 99.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400 1999 -2000 г.в.]]|[[Image:1 (1).JPG|300px|thumb|right|Suzuki RF400RV-V]]
|-
|}
== Технические характеристики ==
[[Image:73-RF400-1-300.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400 1993 г.в. - "Сероголовый"]]
[[Image:Z ssrf-b.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF400VR 1994 г.в. - "Красноголовый"]]
[[Image:1 (1).JPG|300px|thumb|right|Suzuki RF400RV-V 2000 г.в. - "Красноголовый"]]
{{#ev:youtube|1PBwnpJ2T_k|300|right|Обзор и тест-драйв Suzuki RF400}}
Технические характеристики Suzuki RF 400:
{| classalign="wikitablecenter"! scopeborder="row1"|Модель|Suzuki RF400R / RF400RVRF 400
|-
! scope="row"|Тип мотоцикла|спортСпорт-турист
|-
! scope="row"|Год выпуска|1993-19992000
|-
! scope="row"|РамаТип двигателя|стальная диагональная4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
|-
! scope="row"|Тип двигателяРабочий объем|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный398 куб. см.
|-
! scope="row"|Рабочий объемОхлаждение|398 см³Жидкостное
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршня|56,0 x мм х 40,4 мм
|-
! scope="row"|Степень сжатия
|11,8:1
|-
! scope="row"|Охлаждение|жидкостное|-! scope="row"|Количество клапанов на цилиндр
|DOHC, 4 клапана на цилиндр
|-
! scope="row"|Система подачи топлива|карбюраторыкарбюратор, 4x Mikuni BDST32BST32, модель 21EA(RF400R) / 21EB(RF400RV)
|-
! scope="row"|Тип зажигания|полностью транзисторноеэлектронное
|-
! scope="row"|Максимальная мощность|53,0 л.с. (39,0 кВт) при 11000 об/мин
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий Крутящий момент|37,0 38 Нм (3,8 кгм) при 9500 об/мин
|-
! scope="row"|Коробка передач
|6-ступенчатая
|-
! scope="row"|Тип привода
|цепь
|-
! scope="row"|Размер передней шиныРама|120/70ZR17 M/C (58H)стальная диагональная
|-
! scope="row"|Размер задней передней шины|160120/60ZR17 M/C (69H)70-17
|-
! scope="row"|Передние тормозаРазмер задней шины|2 диска 290 мм, 2160/60-поршневые суппорта17
|-
! scope="row"|Задние Передние тормоза|1 диск 240 2 диска, 298 мм, 24-поршневой суппортпоршневые суппорта
|-
! scope="row"|Передняя подвескаЗадние тормоза|41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга)1 диск, ход - 120 мм – RF400 (1993-1994) 41 240 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 120 мм – RF400 (19952-1999)поршневой суппорт
|-
! scope="row"|Задняя Передняя подвеска|маятниковая с моноамортизатором 41 мм телескопическая вилка (до 1995 г. - рег. преднатяга и отбоя), ход - 125 120 мм
|-
! scope="row"|ДлинаЗадняя подвеска|2115 маятниковая с моноамортизатором (рег. отбоя и преднатяга), ход - 125 мм
|-
! scope="row"|ШиринаРазгон 0-100 км/ч|720 мм4,9 сек
|-
! scope="row"|ВысотаМаксимальная скорость|1180 мм180 км/ч - с ограничителем217 км/ч - без ограничителя
|-
! scope="row"|Колесная база|1430 мм|-! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)|115 мм|-! scope="row"|Высота по седлу
|775 мм
|-
! scope="row"|Разгон до 100 км/чГабаритные размеры (ДхШхВ)|4,9 сек2115x700x1180 мм
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьКолесная база|180 км/ч (с ограничителем)1430 мм
|-
! scope="row"|Емкость бензобака|17,0 л
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая)
|186 кг
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)
|204 кг
|-
|}
* Городской режим – 6,45 литров на 100 км
* Трасса - 5 литров на 100 км
{{#ev:youtube|nYLD3BvvlQY|300|right|RF400}}
== Видео ==
* Обзор и тест-драйв Suzuki RF400.
== Цена ==