Honda FMX650 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Honda FMX 650}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |keywords=honda, fmx, 650, технические, характеристики, расход | + | |keywords=honda, fmx, 650, технические, характеристики, расход, история |
− | |||
}} | }} | ||
− | [[ | + | __notoc__ |
− | Модель мотарда (супермото) '''Honda FMX 650''' выпускалась с 2005 по 2007 гг. Создавая этот мотоцикл, Honda решила войти на рынок большекубатурных мотардов и составить достойную конкуренцию Yamaha с ее моделью [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]]. До этого момента Хонде удавалось достойно отвечать на выход новых классов мотоциклов - вспомним модель [[Honda_XR400|Honda XR400R Motard]], которая хоть и не стала столь популярной, все же составила конкуренцию[[Suzuki_DR-Z400|Suzuki DR-Z400]]. Однако в случае с Honda FMX 650 такого не произошло - модель оказалась если не провальной, то неконкурентной уж точно. Во всяком случае, популярной модель так и не стала. | + | [[file:Honda-fmx-650 blue 2.jpg|500px|center|Honda FMX 650]] |
+ | Модель мотарда (супермото) '''Honda FMX 650''' выпускалась с 2005 по 2007 гг. Создавая этот мотоцикл, Honda решила войти на рынок большекубатурных мотардов и составить достойную конкуренцию Yamaha с ее моделью [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]]. | ||
+ | {{Ads_top}} | ||
+ | До этого момента Хонде удавалось достойно отвечать на выход новых классов мотоциклов - вспомним модель [[Honda_XR400|Honda XR400R Motard]], которая хоть и не стала столь популярной, все же составила конкуренцию [[Suzuki_DR-Z400|Suzuki DR-Z400]]. Однако в случае с Honda FMX 650 такого не произошло - модель оказалась если не провальной, то неконкурентной уж точно. Во всяком случае, популярной модель так и не стала. | ||
За основу Honda FMX 650 был взят старый 1-цилиндровый двигатель, объемом 644 куб.см. воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл [[Honda_NX650_Dominator|Honda NX650 Dominator]]. Данный мотор, для своего объема, показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 л.с. мощности и 52 Нм крутящего момента. Для примера, двигатель модели [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]] выдавал 48 л.с. и 60 Нм. | За основу Honda FMX 650 был взят старый 1-цилиндровый двигатель, объемом 644 куб.см. воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл [[Honda_NX650_Dominator|Honda NX650 Dominator]]. Данный мотор, для своего объема, показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 л.с. мощности и 52 Нм крутящего момента. Для примера, двигатель модели [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]] выдавал 48 л.с. и 60 Нм. | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
Из других особенностей Honda FMX 650 следует выделить стальную раму, перевернутую вилку спереди и моноамортизатор с прогрессией сзади, 5-ступенчатую КПП и 176 кг снаряженной массы. | Из других особенностей Honda FMX 650 следует выделить стальную раму, перевернутую вилку спереди и моноамортизатор с прогрессией сзади, 5-ступенчатую КПП и 176 кг снаряженной массы. | ||
− | ''Основные конкуренты | + | ''Основные конкуренты:'' |
+ | * [[KTM_690_SMC_R|KTM 690 SMC R]] / [[KTM_690_Supermoto|KTM 690 SM]] | ||
* [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]] | * [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]] | ||
* [[Suzuki_DR-Z400|Suzuki DR-Z400]] | * [[Suzuki_DR-Z400|Suzuki DR-Z400]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
− | + | <gallery mode="packed" heights=200px> | |
− | + | File:Fmx 22.jpg| | |
− | + | File:Honda-FMX-650-Supermoto-2005-3.jpg| | |
− | + | File:MRD 12 2005 Honda FMX650.jpg.1659800.jpg| | |
− | + | </gallery> | |
− | + | {{Ads_feed}} | |
+ | {{Ads_post}} | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Строка 130: | Строка 122: | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
Средний расход топлива на Honda FMX 650 составляет примерно 5,5 л на 100 км пути. Минимальное значение - 4 л/100 км, максимальное - 8 л/100 км. Точное значение зависит от стиля езды. | Средний расход топлива на Honda FMX 650 составляет примерно 5,5 л на 100 км пути. Минимальное значение - 4 л/100 км, максимальное - 8 л/100 км. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Honda_FMX650:_мануалы|Honda FMX650: мануалы]] | * [[Honda_FMX650:_мануалы|Honda FMX650: мануалы]] | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | {{Ads_recomended}} |
Текущая версия на 16:21, 31 июля 2021
Модель мотарда (супермото) Honda FMX 650 выпускалась с 2005 по 2007 гг. Создавая этот мотоцикл, Honda решила войти на рынок большекубатурных мотардов и составить достойную конкуренцию Yamaha с ее моделью Yamaha XT660X.
До этого момента Хонде удавалось достойно отвечать на выход новых классов мотоциклов - вспомним модель Honda XR400R Motard, которая хоть и не стала столь популярной, все же составила конкуренцию Suzuki DR-Z400. Однако в случае с Honda FMX 650 такого не произошло - модель оказалась если не провальной, то неконкурентной уж точно. Во всяком случае, популярной модель так и не стала.
За основу Honda FMX 650 был взят старый 1-цилиндровый двигатель, объемом 644 куб.см. воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл Honda NX650 Dominator. Данный мотор, для своего объема, показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 л.с. мощности и 52 Нм крутящего момента. Для примера, двигатель модели Yamaha XT660X выдавал 48 л.с. и 60 Нм.
Из других особенностей Honda FMX 650 следует выделить стальную раму, перевернутую вилку спереди и моноамортизатор с прогрессией сзади, 5-ступенчатую КПП и 176 кг снаряженной массы.
Основные конкуренты:
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Honda FMX 650:
Модель | Honda FMX 650 |
---|---|
Тип мотоцикла | мотард (супермото) |
Год выпуска | 2005-2006 |
Рама | стальная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 644 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 100,0 мм х 82,0 мм |
Степень сжатия | 8,3:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Keihin 40 mm |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 38 л.с. (28 кВт) при 5750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 52 Нм (5,3 kgm) при 4500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70R17 WC58H |
Размер задней шины | 150/60R17 WC66H |
Передние тормоза | 1 диск 296 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 45 мм перевернутая телескопическая вилка, ход - 218 мм |
Задняя подвеска | маятниковая прогрессивная Pro-Link, с моноамортизатором, ход - 186 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2151 х 823 х 1157 мм |
Колесная база | 1490 мм |
Высота по седлу | 875 мм |
Разгон до 100 км/ч | 5,5 сек |
Максимальная скорость | 155 км/ч |
Емкость бензобака | 11 л (включая резерв 3,8 л) |
Масса мотоцикла (сухая) | 165 кг |
Расход топлива
Средний расход топлива на Honda FMX 650 составляет примерно 5,5 л на 100 км пути. Минимальное значение - 4 л/100 км, максимальное - 8 л/100 км. Точное значение зависит от стиля езды.
Документация