Honda CB1000R — различия между версиями
(→Технические характеристики) |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Honda CB1000R}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=honda, cb | + | |keywords=honda, cb 1000 r, характеристики, мощность, мануал, manual, specs |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | [[ | + | [[File:Honda_CB1000R_2021.jpg|center|550px]] |
| − | Модель нейкеда '''Honda CB1000R''' впервые была представлена в ноябре 2007 года на выставке Милан Байк Шоу в качестве замены морально устаревшей модели [[Honda_CB900_Hornet|Honda CB900F Hornet]]. За основу модели был взят двигатель от спортивной версии [[Honda_CBR1000RR_Fireblade|Honda CBR1000RR]] (2007 года), который был перенастроен и дефорсирован для повышения тяги на низких и средних оборотах. В итоге мотор стал выдавать около 125 л.с. мощности и 99 Нм крутящего момента, доступного уже на 7750 об/мин. Стиль мотоцикла имеет общие визуальные черты с моделью [[Honda_CB600_Hornet|Honda Hornet 600]] 2007 года. | + | Модель нейкеда '''Honda CB1000R''' впервые была представлена в ноябре 2007 года на выставке Милан Байк Шоу в качестве замены морально устаревшей модели [[Honda_CB900_Hornet|Honda CB900F Hornet]]. |
| + | {{Ads_top}} | ||
| + | За основу модели был взят двигатель от спортивной версии [[Honda_CBR1000RR_Fireblade|Honda CBR1000RR]] (2007 года), который был перенастроен и дефорсирован для повышения тяги на низких и средних оборотах. В итоге мотор стал выдавать около 125 л.с. мощности и 99 Нм крутящего момента, доступного уже на 7750 об/мин. Стиль мотоцикла имеет общие визуальные черты с моделью [[Honda_CB600_Hornet|Honda Hornet 600]] 2007 года. | ||
Сравнивая Honda CB1000R с моделью [[Honda_CBF1000|Honda CBF 1000]], где также был использован мотор от литрового Fireblade, следует отметить, что на Honda CB1000R он более форсирован, обладает на 30% большей мощностью и выраженным спортивным характером. | Сравнивая Honda CB1000R с моделью [[Honda_CBF1000|Honda CBF 1000]], где также был использован мотор от литрового Fireblade, следует отметить, что на Honda CB1000R он более форсирован, обладает на 30% большей мощностью и выраженным спортивным характером. | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
Также важным моментом является то, что, несмотря на схожесть названий Honda CB1000R и [[Honda_CB1000|Honda CB1000SF]], данные мотоциклы не имеют ничего общего между собой. Honda CB1000 Super Four представляет собой классический мотоцикл, выпускаемый компанией с 1992 по 1997 год и являющийся предшественником [[Honda_CB1300SF|Honda CB1300SF]]. | Также важным моментом является то, что, несмотря на схожесть названий Honda CB1000R и [[Honda_CB1000|Honda CB1000SF]], данные мотоциклы не имеют ничего общего между собой. Honda CB1000 Super Four представляет собой классический мотоцикл, выпускаемый компанией с 1992 по 1997 год и являющийся предшественником [[Honda_CB1300SF|Honda CB1300SF]]. | ||
| − | Из ключевых особенностей Honda CB1000R следует отметить алюминиевую раму, консольный задний маятник, полностью регулируемые спортивные подвески, 6- | + | Из ключевых особенностей Honda CB1000R следует отметить алюминиевую раму, консольный задний маятник, полностью регулируемые спортивные подвески, 6-ступенчатую КПП и мощные тормоза с доступной опцией установки комбинированной системы ABS. |
| − | + | В 2018 году модель Honda CB1000R подверглась серьезному рестайлингу, получив новый внешний вид, перенастроенный двигатель (максимальная мощность увеличилась до 145 л.с.), электронный дроссель, ABS в базовом оснащении (2-канальная, без комбинированного тормоза), систему трекшн контроля (Honda Selectable Torque Control) с тремя режимами работы (управляет такими параметрами как мощность двигателя, торможение двигателем, передача крутящего момента на заднее колесо) и более широкое заднее колесо (на 190 мм). | |
| − | |||
| − | |||
''Основные конкуренты Honda CB1000R в классе:'' | ''Основные конкуренты Honda CB1000R в классе:'' | ||
| − | * [[Kawasaki_Z1000|Kawasaki Z1000]] | + | * [[Kawasaki_Z1000|Kawasaki Z1000]] / [[Kawasaki_Z900|Kawasaki Z900]] |
* [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF 1250 N Bandit]] / [[Suzuki_GSX-S1000|Suzuki GSX-S1000]] | * [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF 1250 N Bandit]] / [[Suzuki_GSX-S1000|Suzuki GSX-S1000]] | ||
* [[Yamaha_FZ-1_(FZS1000)|Yamaha FZ-1]] / [[Yamaha_MT-10|Yamaha MT-10]] | * [[Yamaha_FZ-1_(FZS1000)|Yamaha FZ-1]] / [[Yamaha_MT-10|Yamaha MT-10]] | ||
| − | + | == Фотографии == | |
| − | == | + | {| align="center" border="0" |
| − | + | |[[Image:2013-Honda-CB1000R1b.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2008-2017)]] | |
| − | + | |[[Image:Honda CB 1000R 15 2.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2008-2017)]] | |
| − | + | |[[Image:Cb1000r mod.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2008-2017)]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Image:2018-Honda-CB1000R-118702 2018 CB1000R.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2018+)]] | |
| − | + | |[[Image:Add201711071142382.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2018+)]] | |
| − | + | |[[Image:1524458387321.jpg|300px|thumb|Honda CB1000R (2018+)]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| − | + | {{ads_post}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - | ||
| − | |||
| − | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Технические характеристики Honda CB1000R: | Технические характеристики Honda CB1000R: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 89: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Степень сжатия | ! scope="row"|Степень сжатия | ||
| − | |11 | + | |11.2:1 - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 11.6:1 - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Охлаждение | ! scope="row"|Охлаждение | ||
| Строка 99: | Строка 74: | ||
! scope="row"|Система подачи топлива | ! scope="row"|Система подачи топлива | ||
|электронный впрыск PGM-FI, 39 мм | |электронный впрыск PGM-FI, 39 мм | ||
| + | |||
| + | + электронный дроссель (Throttle By Wire) - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Тип зажигания | ! scope="row"|Тип зажигания | ||
| Строка 104: | Строка 81: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальная мощность | ! scope="row"|Максимальная мощность | ||
| − | |125 л.с. при 10000 об/мин | + | |125 л.с. (92 кВт) при 10000 об/мин - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 109,44 л.с. (81,61 кВт) - на колесе - CB1000R (2008-2017) | ||
| + | |||
| + | 145,5 л.с. (107 кВт) при 10500 об/мин - CB1000R (2018+) | ||
| + | |||
| + | + Трекшн-контроль (Honda Selectable Torque Control) - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ! scope="row"|Максимальный крутящий момент | ||
| − | |99 Нм при 7750 об/мин | + | |99 Нм (10,1 кг*м) при 7750 об/мин - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 87,4 Нм (8,8 кг*м) - на колесе - CB1000R (2008-2017) | ||
| + | |||
| + | 104 Нм (10,5 кг*м) при 8250 об/мин - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Коробка передач | ! scope="row"|Коробка передач | ||
| Строка 119: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Размер задней шины | ! scope="row"|Размер задней шины | ||
| − | |180/ | + | |180/55 ZR17 - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 190/55 ZR17 - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Передние тормоза | ! scope="row"|Передние тормоза | ||
| − | |2 диска 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта ( | + | |2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – CB1000R, CB1000R ABS (2018+) |
| + | |||
| + | 2 диска, 310 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные) – CB1000R ABS (2008-2017) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Задние тормоза | ! scope="row"|Задние тормоза | ||
| − | |1 диск 256 мм, 2-поршневой суппорт | + | |1 диск 256 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
|- | |- | ||
! scope="row"|Передняя подвеска | ! scope="row"|Передняя подвеска | ||
| Строка 134: | Строка 125: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Длина | ! scope="row"|Длина | ||
| − | |2105 мм | + | |2105 мм - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 2120 мм - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Ширина | ! scope="row"|Ширина | ||
| − | |785 мм | + | |785 мм - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 789 мм - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Высота | ! scope="row"|Высота | ||
| Строка 143: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Колесная база | ! scope="row"|Колесная база | ||
| − | |1445 мм | + | |1445 мм - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 1455 мм - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Высота по седлу | ! scope="row"|Высота по седлу | ||
| − | |825 мм | + | |825 мм - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 830 мм - CB1000R (2018+) | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ||
| + | |130 мм - CB1000R (2008-2017) | ||
| + | |||
| + | 135 мм - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Разгон до 100 км/ч | ! scope="row"|Разгон до 100 км/ч | ||
| − | |3, | + | |3,4 сек |
|- | |- | ||
! scope="row"|Максимальная скорость | ! scope="row"|Максимальная скорость | ||
| − | |228 | + | |228 км/ч - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 230 км/ч - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|Емкость бензобака | ! scope="row"|Емкость бензобака | ||
| − | |17 л (включая резерв - 4 л) | + | |17,0 л (включая резерв - 4,0 л) - CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 16,2 л - CB1000R (2018+) | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"|Масса мотоцикла ( | + | ! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная) |
| − | |217 кг (222 кг - | + | |217 кг – CB1000R (2008-2017) |
| + | |||
| + | 222 кг – CB1000R ABS (2008-2017) | ||
| + | |||
| + | 212 кг – CB1000R ABS (2018+) | ||
|} | |} | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
| − | Официально заявленный расход топлива на Honda CB1000R составляет 4,9 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | + | Официально заявленный расход топлива на Honda CB1000R составляет 4,9 л у первого поколение и 5,8 л на 100 км пути у второго поколения. Точное значение зависит от стиля езды. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
* [[Honda_CB1000R:_Концепция_модели|Honda CB1000R: Концепция развития]] | * [[Honda_CB1000R:_Концепция_модели|Honda CB1000R: Концепция развития]] | ||
| Строка 198: | Строка 183: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Honda_CB1000R:_мануалы|Honda CB1000R: мануалы]] | * [[Honda_CB1000R:_мануалы|Honda CB1000R: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 19:10, 21 апреля 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¹ÐºÐµÐ´Ð° Honda CB1000R впеÑвÑе бÑла пÑедÑÑавлена в ноÑбÑе 2007 года на вÑÑÑавке Ðилан Ðайк Ð¨Ð¾Ñ Ð² каÑеÑÑве Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾ÑалÑно ÑÑÑаÑевÑей модели Honda CB900F Hornet.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ бÑл взÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ ÑпоÑÑивной веÑÑии Honda CBR1000RR (2007 года), коÑоÑÑй бÑл пеÑенаÑÑÑоен и деÑоÑÑиÑован Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑги на Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÐ°Ñ . РиÑоге моÑÐ¾Ñ ÑÑал вÑдаваÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 125 л.Ñ. моÑноÑÑи и 99 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа, доÑÑÑпного Ñже на 7750 об/мин. СÑÐ¸Ð»Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикла Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¾Ð±Ñие визÑалÑнÑе ÑеÑÑÑ Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑÑ Honda Hornet 600 2007 года.
СÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ñ Honda CB1000R Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑÑ Honda CBF 1000, где Ñакже бÑл иÑполÑзован моÑÐ¾Ñ Ð¾Ñ Ð»Ð¸ÑÑового Fireblade, ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо на Honda CB1000R он более ÑоÑÑиÑован, Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð½Ð° 30% болÑÑей моÑноÑÑÑÑ Ð¸ вÑÑаженнÑм ÑпоÑÑивнÑм Ñ Ð°ÑакÑеÑом.
Также важнÑм моменÑом ÑвлÑеÑÑÑ Ñо, ÑÑо, неÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑ Ð¾Ð¶ÐµÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Honda CB1000R и Honda CB1000SF, даннÑе моÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ Ð½Ðµ имеÑÑ Ð½Ð¸Ñего обÑего Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñобой. Honda CB1000 Super Four пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой клаÑÑиÑеÑкий моÑоÑикл, вÑпÑÑкаемÑй компанией Ñ 1992 по 1997 год и ÑвлÑÑÑийÑÑ Ð¿ÑедÑеÑÑвенником Honda CB1300SF.
Ðз клÑÑевÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей Honda CB1000R ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ Ð°Ð»ÑминиевÑÑ ÑамÑ, конÑолÑнÑй задний маÑÑник, полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемÑе ÑпоÑÑивнÑе подвеÑки, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐРи моÑнÑе ÑоÑмоза Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпной опÑией ÑÑÑановки комбиниÑованной ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ABS.
Ð 2018 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Honda CB1000R подвеÑглаÑÑ ÑеÑÑÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑÑайлингÑ, полÑÑив новÑй внеÑний вид, пеÑенаÑÑÑоеннÑй двигаÑÐµÐ»Ñ (макÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ ÑвелиÑилаÑÑ Ð´Ð¾ 145 л.Ñ.), ÑлекÑÑоннÑй дÑоÑÑелÑ, ABS в базовом оÑнаÑении (2-каналÑнаÑ, без комбиниÑованного ÑоÑмоза), ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ÑÑекÑн конÑÑÐ¾Ð»Ñ (Honda Selectable Torque Control) Ñ ÑÑÐµÐ¼Ñ Ñежимами ÑабоÑÑ (ÑпÑавлÑÐµÑ Ñакими паÑамеÑÑами как моÑноÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑелÑ, ÑоÑможение двигаÑелем, пеÑедаÑа кÑÑÑÑÑего моменÑа на заднее колеÑо) и более ÑиÑокое заднее колеÑо (на 190 мм).
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Honda CB1000R в клаÑÑе:
- Kawasaki Z1000 / Kawasaki Z900
- Suzuki GSF 1250 N Bandit / Suzuki GSX-S1000
- Yamaha FZ-1 / Yamaha MT-10
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda CB1000R:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda CB1000R |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | нейкед |
| Ðод вÑпÑÑка | 2008+ |
| Рама | алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 4-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 998 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 75 мм Ñ 56,5 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11.2:1 - CB1000R (2008-2017)
11.6:1 - CB1000R (2018+) |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | ÐидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÑлекÑÑоннÑй впÑÑÑк PGM-FI, 39 мм
+ ÑлекÑÑоннÑй дÑоÑÑÐµÐ»Ñ (Throttle By Wire) - CB1000R (2018+) |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 125 л.Ñ. (92 кÐÑ) пÑи 10000 об/мин - CB1000R (2008-2017)
109,44 л.Ñ. (81,61 кÐÑ) - на колеÑе - CB1000R (2008-2017) 145,5 л.Ñ. (107 кÐÑ) пÑи 10500 об/мин - CB1000R (2018+) + ТÑекÑн-конÑÑÐ¾Ð»Ñ (Honda Selectable Torque Control) - CB1000R (2018+) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 99 Ðм (10,1 кг*м) пÑи 7750 об/мин - CB1000R (2008-2017)
87,4 Ðм (8,8 кг*м) - на колеÑе - CB1000R (2008-2017) 104 Ðм (10,5 кг*м) пÑи 8250 об/мин - CB1000R (2018+) |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70 ZR17 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 180/55 ZR17 - CB1000R (2008-2017)
190/55 ZR17 - CB1000R (2018+) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 2 диÑка, 310 мм, 4-поÑÑневÑе ÑадиалÑнÑе ÑÑппоÑÑа â CB1000R, CB1000R ABS (2018+)
2 диÑка, 310 мм, 3-поÑÑневÑе ÑÑппоÑÑа (комбиниÑованнÑе) â CB1000R ABS (2008-2017) |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк 256 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ (ABS) |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа HMAS (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 120 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | конÑолÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом HMAS (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 128 мм |
| Ðлина | 2105 мм - CB1000R (2008-2017)
2120 мм - CB1000R (2018+) |
| ШиÑина | 785 мм - CB1000R (2008-2017)
789 мм - CB1000R (2018+) |
| ÐÑÑоÑа | 1095 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1445 мм - CB1000R (2008-2017)
1455 мм - CB1000R (2018+) |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 825 мм - CB1000R (2008-2017)
830 мм - CB1000R (2018+) |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 130 мм - CB1000R (2008-2017)
135 мм - CB1000R (2018+) |
| Разгон до 100 км/Ñ | 3,4 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 228 км/Ñ - CB1000R (2008-2017)
230 км/Ñ - CB1000R (2018+) |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 17,0 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв - 4,0 л) - CB1000R (2008-2017)
16,2 л - CB1000R (2018+) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 217 кг â CB1000R (2008-2017)
222 кг â CB1000R ABS (2008-2017) 212 кг â CB1000R ABS (2018+) |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
ÐÑиÑиалÑно заÑвленнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива на Honda CB1000R ÑоÑÑавлÑÐµÑ 4,9 л Ñ Ð¿ÐµÑвого поколение и 5,8 л на 100 км пÑÑи Ñ Ð²ÑоÑого поколениÑ. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ñ ÐµÐ·Ð´Ñ.
ЧиÑайÑе Ñакже
- Honda CB1000R: ÐонÑепÑÐ¸Ñ ÑазвиÑиÑ
- Honda CB1000R: ÑеÑÑ-дÑайв
- ТеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Honda CB1000R Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала "Ðа ÑÑлем"
ÐокÑменÑаÑиÑ