СеÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Suzuki DR-Z 400 наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ÑÑоÑÐ¸Ñ Ñ 2000 года, когда на ÑÑнок бÑли пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ 3 внедоÑожнÑе модели: Suzuki DR-Z400 (имела кик-ÑÑаÑÑеÑ, не Ð´Ð»Ñ ÐÐÐ), Suzuki DR-Z400S (веÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð»Ñ ÐÐÐ Ñ Ð·ÐµÑкалами, ÑвеÑом и ÑлекÑÑоÑÑаÑÑеÑом) и Suzuki DR-Z400E (Ñ Ð°Ñд-ÑндÑÑо Ñ Ð¿ÐµÑенаÑÑÑоеннÑм двигаÑелем и ÑлекÑÑоÑÑаÑÑеÑом, не Ð´Ð»Ñ ÐÐÐ). С 2005 года веÑÑÐ¸Ñ Suzuki DR-Z400 ÑнимаеÑÑÑ Ñ Ð¿ÑоизводÑÑва, ÑÑÑÑÐ¿Ð°Ñ Ð¼ÐµÑÑо заводÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾ÑаÑÐ´Ñ Suzuki DR-Z400SM, коÑоÑÑй полÑÑил доÑожнÑе колеÑа на 17', пеÑевеÑнÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÑ Ð¸ в Ñелом дÑÑгие наÑÑÑойки подвеÑок, а Ñакже более моÑнÑе ÑоÑмоза.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑикаÑий ÑеÑии Suzuki DR-Z400 бÑл взÑÑ 1-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑемом 398 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий Ð¾Ñ 40 до 48 л.Ñ. моÑноÑÑи и 39-41 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ХаÑд-ÑндÑÑо веÑÑÐ¸Ñ Suzuki DR-Z400E оÑлиÑалаÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑенной ÑÑепенÑÑ ÑжаÑиÑ, дÑÑгим каÑбÑÑаÑоÑом и наÑÑÑойками, ÑÑо в иÑоге повÑÑало макÑималÑнÑÑ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ Ð´Ð¾ 48 л.Ñ. ÐеÑÑии DR-Z400S и DR-Z400SM вÑдавали номиналÑно 40 л.Ñ. моÑноÑÑи.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей ÑеÑии ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемÑе ÑпоÑÑивнÑе подвеÑки, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак на 10 л и 119 кг ÑÑÑ Ð¾Ð¹ маÑÑÑ (DR-Z400E).
ÐодиÑикаÑÐ¸Ñ Suzuki DR-Z400 бÑла ÑнÑÑа Ñ Ð¿ÑоизводÑÑва к 2005 годÑ, а веÑÑÐ¸Ñ Suzuki DR-Z400E - в 2009 годÑ. РнаÑÑоÑÑее вÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð° ÑÑнке пÑиÑÑÑÑÑвÑÑÑ ÑолÑко веÑÑии Suzuki DR-Z400S и Suzuki DR-Z400SM, доÑÑÑпнÑе в оÑновном вне евÑопейÑкого ÑÑнка (из-за ÑкологиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм).
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Ð² клаÑÑе ÑÑпеÑмоÑо:
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Ð² клаÑÑе ÑндÑÑо:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
СÑавниÑелÑнÑе ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики ÑазнÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ ÑеÑии Suzuki DR-Z400:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki DR-Z400S | Suzuki DR-Z400SM | Suzuki DR-Z400E |
|---|---|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо | ÑÑпеÑмоÑо | Ñ Ð°Ñд-ÑнÑдÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2000+ | 2005+ | 2000-2009 |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй | ||
| РабоÑий обÑем | 398 кÑб. Ñм. | ||
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное | ||
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа / Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 90 мм Ñ 62,6 мм | ||
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11,3:1 | 12,2:1 | |
| СиÑÑема Ñмазки двигаÑÐµÐ»Ñ | ÑÑÑ Ð¾Ð¹ каÑÑÐµÑ | мокÑÑй каÑÑÐµÑ | |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана | ||
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Mikuni BSR36 | каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Keihin FCR39 | |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑиÑÑовое CDI | ||
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 40 л.Ñ. (30 кÐÑ) пÑи 7600 об/мин | 48 л.Ñ. (35 кÐТ) пÑи 9000 об/мин | |
| ÐÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 39 Ðм пÑи 6600 об/мин | 41 Ðм пÑи 7500 об/мин | |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ | ||
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ | ||
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100-21 51P | 120/70-17 58H | 80/100-21 51M |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/90-18 65P | 140/70-17 66H | 110/100-18 64M |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | 1 диÑк, 300 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 220 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ | 1 диÑк, 220 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Showa 49 мм (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 288 мм | пеÑевеÑнÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Showa 47 мм (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 260 мм | ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Showa 49 мм (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 288 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑниковаÑ, моноамоÑÑизаÑÐ¾Ñ Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑией (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 295 мм | маÑÑниковаÑ, моноамоÑÑизаÑÐ¾Ñ Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑией (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 276 мм | маÑÑниковаÑ, моноамоÑÑизаÑÐ¾Ñ Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑией (вÑе ÑегÑлиÑовки), Ñ Ð¾Ð´ - 295 мм |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ | ||
| Разгон до 100 км/Ñ (0-100 км/Ñ) | 5,5 Ñек | n/a | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 150 км/Ñ | n/a | |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 935 мм | 890 мм | 935 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1485 мм | 1460 мм | 1475 мм |
| ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ (ÐÑ Ð¨Ñ Ð) | 2310 Ñ 875 Ñ 1240 мм | 2225 Ñ 855 Ñ 1200 мм | 2310 Ñ 825 Ñ 1235 мм |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 10 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв - 2,3 л) | ||
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 5,49 л / 100 км | ||
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 132 кг | 135 кг | 119 кг |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (СнаÑÑженнаÑ) | 144 кг | 146 кг | 138 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Suzuki
| Suzuki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
| 200-250 Ñм³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
| 400-500 Ñм³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
| 600-750 Ñм³ | DR650 | |
Ðидео
| YCSh7ysv7UQ|300|right|ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¸ ÑеÑÑ-дÑайв моÑоÑикла Suzuki DR-Z400SM}} | D2f3Cjth2qA|300|right|ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикла Suzuki DR-Z400S}} |
ЧиÑайÑе Ñакже
- Suzuki DR-Z400: ÑÑавниÑелÑнÑй ÑеÑÑ-дÑайв Ñ Honda XR400 Motard
- Suzuki DR-Z400SM: СÑавниÑелÑнÑй ÑеÑÑ Ñ Yamaha XT660X