Suzuki DR-Z 400 (S, SM, E)
Серия мотоциклов Suzuki DR-Z 400 начинает свою историю с 2000 года, когда на рынок были представлены 3 внедорожные модели: Suzuki DR-Z400 (имела кик-стартер, не для ДОП), Suzuki DR-Z400S (версия для ДОП с зеркалами, светом и электростартером) и Suzuki DR-Z400E (хард-эндуро с перенастроенным двигателем и электростартером, не для ДОП).
С 2005 года версия Suzuki DR-Z400 снимается с производства, уступая место заводскому мотарду Suzuki DR-Z400SM, который получил дорожные колеса на 17', перевернутую вилку и в целом другие настройки подвесок, а также более мощные тормоза.
За основу всех модификаций серии Suzuki DR-Z400 был взят 1-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 куб. см., выдающий от 40 до 48 л.с. мощности и 39-41 Нм крутящего момента. Хард-эндуро версия Suzuki DR-Z400E отличалась повышенной степенью сжатия, другим карбюратором и настройками, что в итоге повышало максимальную мощность до 48 л.с. Версии DR-Z400S и DR-Z400SM выдавали номинально 40 л.с. мощности.
Из других особенностей серии следует выделить стальную раму, полностью регулируемые спортивные подвески, 5-ступенчатую КПП, топливный бак на 10 л и 119 кг сухой массы (DR-Z400E).
Модификация Suzuki DR-Z400 была снята с производства к 2005 году, а версия Suzuki DR-Z400E - в 2009 году. В настоящее время на рынке присутствуют только версии Suzuki DR-Z400S и Suzuki DR-Z400SM, доступные в основном вне европейского рынка (из-за экологических норм).
Основные конкуренты в классе супермото:
Основные конкуренты в классе эндуро:
Фотографии
Технические характеристики
Сравнительные технические характеристики разных моделей серии Suzuki DR-Z400:
Модель | Suzuki DR-Z400S | Suzuki DR-Z400SM | Suzuki DR-Z400E |
---|---|---|---|
Тип мотоцикла | эндуро | супермото | хард-энудро |
Год выпуска | 2000+ | 2005+ | 2000-2009 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный | ||
Рабочий объем | 398 куб. см. | ||
Охлаждение | жидкостное | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | 90 мм х 62,6 мм | ||
Степень сжатия | 11,3:1 | 12,2:1 | |
Система смазки двигателя | сухой картер | мокрый картер | |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана | ||
Система подачи топлива | карбюратор, 1x Mikuni BSR36 | карбюратор, 1x Keihin FCR39 | |
Тип зажигания | цифровое CDI | ||
Максимальная мощность | 40 л.с. (30 кВт) при 7600 об/мин | 48 л.с. (35 кВТ) при 9000 об/мин | |
Крутящий момент | 39 Нм при 6600 об/мин | 41 Нм при 7500 об/мин | |
Коробка передач | 5-ступенчатая | ||
Тип привода | цепь | ||
Размер передней шины | 80/100-21 51P | 120/70-17 58H | 80/100-21 51M |
Размер задней шины | 120/90-18 65P | 140/70-17 66H | 110/100-18 64M |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | телескопическая вилка Showa 49 мм (все регулировки), ход - 288 мм | перевернутая вилка Showa 47 мм (все регулировки), ход - 260 мм | телескопическая вилка Showa 49 мм (все регулировки), ход - 288 мм |
Задняя подвеска | маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 295 мм | маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 276 мм | маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 295 мм |
Рама | стальная | ||
Разгон до 100 км/ч (0-100 км/ч) | 5,5 сек | n/a | |
Максимальная скорость | 150 км/ч | n/a | |
Высота по седлу | 935 мм | 890 мм | 935 мм |
Колесная база | 1485 мм | 1460 мм | 1475 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2310 х 875 х 1240 мм | 2225 х 855 х 1200 мм | 2310 х 825 х 1235 мм |
Емкость бензобака | 10 л (включая резерв - 2,3 л) | ||
Расход топлива | 5,49 л / 100 км | ||
Масса мотоцикла (сухая) | 132 кг | 135 кг | 119 кг |
Масса мотоцикла (Снаряженная) | 144 кг | 146 кг | 138 кг |
Модельный ряд внедорожных мотоциклов Suzuki
Suzuki | ||
---|---|---|
85-150 см³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
200-250 см³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
400-500 см³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
600-750 см³ | DR650 |
Видео
YCSh7ysv7UQ|300|right|Обзор и тест-драйв мотоцикла Suzuki DR-Z400SM}} | D2f3Cjth2qA|300|right|Обзор мотоцикла Suzuki DR-Z400S}} |
Читайте также
- Suzuki DR-Z400: сравнительный тест-драйв с Honda XR400 Motard
- Suzuki DR-Z400SM: Сравнительный тест с Yamaha XT660X
Документация