Kawasaki KLX450 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:Kawasaki | + | {{DISPLAYTITLE:Kawasaki KLX450R}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|keywords=kawasaki, KLX 450 R, характеристики, мощность, мануал, manual, specs | |keywords=kawasaki, KLX 450 R, характеристики, мощность, мануал, manual, specs | ||
| − | |||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[file:Klx450 mod1.jpg|500px|center|Kawasaki KLX450R]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель хард-эндуро '''Kawasaki KLX450R''' впервые появилась в конце 2007 года (2008 модельный год), взяв за основу кроссовую модель [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]] первого поколения. Мотоцикл был ориентирован на рынки Северной Америки, Европы, Японии и Австралии. | Модель хард-эндуро '''Kawasaki KLX450R''' впервые появилась в конце 2007 года (2008 модельный год), взяв за основу кроссовую модель [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]] первого поколения. Мотоцикл был ориентирован на рынки Северной Америки, Европы, Японии и Австралии. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
В отличие от кроссовой модификации [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]], модель Kawasaki KLX450R изменила настройки двигателя и выхлопной системы, получив больше крутящего момента на "низах" и обеспечив характеристику мотора более ровной. Кроме того, мотоцикл оснащался передней фарой, колесами на 21' и 18' (в кроссовой - 21' и 19') и электростартером. | В отличие от кроссовой модификации [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]], модель Kawasaki KLX450R изменила настройки двигателя и выхлопной системы, получив больше крутящего момента на "низах" и обеспечив характеристику мотора более ровной. Кроме того, мотоцикл оснащался передней фарой, колесами на 21' и 18' (в кроссовой - 21' и 19') и электростартером. | ||
| Строка 18: | Строка 14: | ||
По состоянию на 2019 год, модель Kawasaki KLX450 доступна только в некоторых странах Европы и в Австралии. | По состоянию на 2019 год, модель Kawasaki KLX450 доступна только в некоторых странах Европы и в Австралии. | ||
| − | ''Основные конкуренты | + | '''Основные конкуренты''': |
* [[Honda_CRF450|Honda CRF450F]] | * [[Honda_CRF450|Honda CRF450F]] | ||
| − | * Suzuki RMX450Z | + | * [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]] / [[KTM_500_EXC-F|KTM 500 EXC-F]] |
| + | * [[Suzuki_RMX450|Suzuki RMX450Z]] | ||
* [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | * [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights=200px> | |
| − | + | File:Kawasaki-klx450r-4 1600x0w.jpg| | |
| − | + | File:Kawasaki-klx450r-5 1600x0w.jpg| | |
| − | + | File:Kawasaki-klx450r-7 1600x0w.jpg| | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| − | + | {{ads_post}} | |
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 212: | Строка 147: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Kawasaki == |
| − | + | {{Kawasaki_enduro}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Документация == | == Документация == | ||
* [[Kawasaki_KLX450:_мануалы|Kawasaki KLX450: мануалы]] | * [[Kawasaki_KLX450:_мануалы|Kawasaki KLX450: мануалы]] | ||
| + | |||
| + | == == | ||
| + | {{Ads_recomended}} | ||
Текущая версия на 12:26, 4 августа 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñ Ð°Ñд-ÑндÑÑо Kawasaki KLX450R впеÑвÑе поÑвилаÑÑ Ð² конÑе 2007 года (2008 моделÑнÑй год), взÑв за оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ ÐºÑоÑÑовÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Kawasaki KX450F пеÑвого поколениÑ. ÐоÑоÑикл бÑл оÑиенÑиÑован на ÑÑнки СевеÑной ÐмеÑики, ÐвÑопÑ, Японии и ÐвÑÑÑалии.
РоÑлиÑие Ð¾Ñ ÐºÑоÑÑовой модиÑикаÑии Kawasaki KX450F, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Kawasaki KLX450R изменила наÑÑÑойки двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ вÑÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¾Ð¹ ÑиÑÑемÑ, полÑÑив болÑÑе кÑÑÑÑÑего моменÑа на "Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ " и обеÑпеÑив Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑÐ¸ÐºÑ Ð¼Ð¾ÑоÑа более Ñовной. ÐÑоме Ñого, моÑоÑикл оÑнаÑалÑÑ Ð¿ÐµÑедней ÑаÑой, колеÑами на 21' и 18' (в кÑоÑÑовой - 21' и 19') и ÑлекÑÑоÑÑаÑÑеÑом.
Ðз оÑобенноÑÑей модели KLX 450 ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ Ð°Ð»ÑминиевÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑнÑÑ ÑамÑ, Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½Ñе ÑегÑлиÑÑемÑе подвеÑки в вилки пеÑевеÑнÑÑого Ñипа Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑом пеÑÑев 48 мм ÑпеÑеди и маÑÑниковой пÑогÑеÑÑивной (Uni-Trak) подвеÑки Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом Ñзади, каÑбÑÑаÑоÑнÑÑ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¸ÑаниÑ, диÑковÑе ÑоÑмоза, ÑопливнÑй бак на 8 л и 126 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
Ðо ÑоÑÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 2019 год, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Kawasaki KLX450 доÑÑÑпна ÑолÑко в некоÑоÑÑÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ ÐвÑÐ¾Ð¿Ñ Ð¸ в ÐвÑÑÑалии.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Kawasaki KLX450R:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Kawasaki KLX450R |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | Ñ Ð°Ñд-ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2008+ |
| Рама | алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 449 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 96,0 x 62,1 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐаÑбÑÑаÑоÑ, 1x Keihin FCR MX-40 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | AC-CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | не заÑвлено
~41 л.Ñ. (30,1 кÐÑ) â на колеÑе (даннÑе Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð¾-ÑÑенда) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | не заÑвлено |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100-21 51M
80/100-21 51P â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/100-18 64M
120/90-18 M/C 65P â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 48 мм пеÑевеÑнÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 305 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Uni-Trak Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 315 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2180 мм
2175 мм â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| ШиÑина моÑоÑикла | 820 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1255 мм
1250 мм â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1480 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 940 мм
935 мм â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 320 мм
315 мм â KLX450R (ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ) |
| Разгон до 100 км/Ñ | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 8,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 115 кг |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 126 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Kawasaki
| Kawasaki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | KX85 · KX125 · D-Tracker 125 · D-Tracker 150 | |
| 200-250 Ñм³ | D-Tracker 250 · KDX250 · Super Sherpa · KLR250 · KLX250 · KX250 · KX250F | |
| 300-350 Ñм³ | KLX300 | |
| 400-500 Ñм³ | KLX450 · KX450F · KX500 | |
| 600-750 Ñм³ | KLR650 | |
ÐокÑменÑаÑиÑ