Kawasaki KLR250 — различия между версиями
Alexander (обсуждение | вклад) м |
Alexander (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:Kawasaki | + | {{DISPLAYTITLE:Kawasaki KLR250}} |
[[Category:О_мотоциклах]] | [[Category:О_мотоциклах]] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
| − | + | [[file:Klr250 mod3.jpg|550px|center|Kawasaki KLR250 (KL250-D) (ноябрь 1984) 1985-2005]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Модель легкого эндуро '''Kawasaki KLR 250''' впервые появилась в 1978 году на рынке Северной Америки. На тот момент модель представляла из себя архаичный (по современным меркам) мотоцикл, с двигателем воздушного охлаждения, круглой фарой, барабанными тормозами и задней подвеской в виде двух амортизаторов. Данное поколение имело заводской код - '''KL250-A'''. | Модель легкого эндуро '''Kawasaki KLR 250''' впервые появилась в 1978 году на рынке Северной Америки. На тот момент модель представляла из себя архаичный (по современным меркам) мотоцикл, с двигателем воздушного охлаждения, круглой фарой, барабанными тормозами и задней подвеской в виде двух амортизаторов. Данное поколение имело заводской код - '''KL250-A'''. | ||
| − | + | {{Ads_top}} | |
В 1983 году модель немного изменяется, получая новое заводское обозначение '''KL250-C'''. Это поколение имеет много общего с прошлой версией. | В 1983 году модель немного изменяется, получая новое заводское обозначение '''KL250-C'''. Это поколение имеет много общего с прошлой версией. | ||
| Строка 32: | Строка 27: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights=200px> | |
| − | + | File:20061027-1161943982089-1992-Kawasaki-KLR250.jpg| | |
| − | + | File:Klr250 03a.jpg| | |
| − | + | File:Klr2501.png| | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | {{Ads_feed}} | |
| − | |||
| − | |||
{{ads_post}} | {{ads_post}} | ||
| Строка 143: | Строка 136: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Модельный ряд внедорожных мотоциклов Kawasaki == |
| − | + | {{Kawasaki_enduro}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Документация == | == Документация == | ||
Текущая версия на 12:28, 4 августа 2021
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑндÑÑо Kawasaki KLR 250 впеÑвÑе поÑвилаÑÑ Ð² 1978 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° ÑÑнке СевеÑной ÐмеÑики. Ðа ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑедÑÑавлÑла из ÑÐµÐ±Ñ Ð°ÑÑ Ð°Ð¸ÑнÑй (по ÑовÑеменнÑм меÑкам) моÑоÑикл, Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñелем воздÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, кÑÑглой ÑаÑой, баÑабаннÑми ÑоÑмозами и задней подвеÑкой в виде двÑÑ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑов. Ðанное поколение имело заводÑкой код - KL250-A.
Ð 1983 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ изменÑеÑÑÑ, полÑÑÐ°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ заводÑкое обознаÑение KL250-C. ÐÑо поколение Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ обÑего Ñ Ð¿ÑоÑлой веÑÑией.
РноÑбÑе 1984 года (1985 моделÑнÑй год) ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Kawasaki пÑедÑÑавлÑÐµÑ ÑÑÐ½ÐºÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ поколение KLR250 под новÑм кодом KL250-D. ÐÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑдиналÑно оÑлиÑаеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑедÑдÑÑÐ¸Ñ - новÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, новÑе подвеÑки, Ñама, ÑаÑа, плаÑÑик, пеÑедний диÑковÑй ÑоÑмоз и пÑоÑее. Ðменно ÑÑо поколение Kawasaki KLR250 полÑÑило наиболÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑлÑÑноÑÑÑ Ð¸ бÑло доÑÑÑпно не ÑолÑко в СШРи Ðанаде, но и во Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ - ЯпониÑ, ÐвÑопа, ÐвÑÑÑалиÑ, Ð®Ð¶Ð½Ð°Ñ ÐÑÑика. ÐÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикл Ñакже акÑивно иÑполÑзовалÑÑ Ð² каÑеÑÑве полиÑейÑÐºÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑий и Ð´Ð»Ñ Ð½Ñжд аÑмии (веÑÑии в ÑпеÑиалÑном иÑполнении).
Ðа пÑоÑÑжении вÑего ÑÑока пÑоизводÑÑва, Ñ 1985 по 2005 гг., Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки не менÑлаÑÑ, но пÑи ÑÑом полÑзовалаÑÑ ÑÑабилÑнÑм ÑпÑоÑом. ÐÐ°Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑÑа конÑÑÑÑкÑиÑ, невÑÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ñена, ÑвелиÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑÑ Ñопливного бака (11 л), мÑгкие Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½Ñе подвеÑки и 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ ÐÐРделали Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Kawasaki KLR 250 кÑайне ÑдаÑной и Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑей Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² лÑбÑÑ ÑелÑÑ - Ð¾Ñ Ð²Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑожнÑÑ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´Ð¾Ðº вÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð½Ñ Ð´Ð¾ длиÑелÑнÑÑ Ð¼Ð¾ÑопÑÑеÑеÑÑвий по пеÑеÑеÑенной меÑÑноÑÑи.
Ð 2006 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ KLR 250 бÑла вÑпÑÑена Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ - Kawasaki KLX250S.
ÐоделÑнÑй ÑÑд ÑеÑии Kawasaki KLR:
- Kawasaki KLR 250
- Kawasaki KLR 650
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Kawasaki KLR 250 в клаÑÑе:
- Honda XR 250 Baja
- Yamaha TT-R 250 Raid
- Suzuki Djebel 250
- Honda XL 250 Degree
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Kawasaki KLR250 (KL250-D, ноÑбÑÑ 1984-2005):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Kawasaki KLR250 |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 1985-2005 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 249 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 74,0 x 58,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов на ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐаÑбÑÑаÑоÑ, 1x Keihin CVK34 |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 28,0 л.Ñ. (20,6 кÐÑ) пÑи 9000 об/мин â полноÑилÑнÑе веÑÑии (ЯпониÑ, СевеÑÐ½Ð°Ñ ÐмеÑика и дÑ.) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 22,0 Ðм (2,3 кг*м) пÑи 7500 об/мин â полноÑилÑнÑе веÑÑии (ЯпониÑ, СевеÑÐ½Ð°Ñ ÐмеÑика и дÑ.) |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 3.00-21 4PR |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 4.60-17 4PR |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | баÑабан |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 36 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (Ñ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ°Ñкой), Ñ Ð¾Ð´ - 230 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Uni-Trak Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга и оÑбоÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 230 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2200 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 855 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1210 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1415 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 855 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 270 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 11,0 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 134 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑиклов Kawasaki
| Kawasaki | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | KX85 · KX125 · D-Tracker 125 · D-Tracker 150 | |
| 200-250 Ñм³ | D-Tracker 250 · KDX250 · Super Sherpa · KLR250 · KLX250 · KX250 · KX250F | |
| 300-350 Ñм³ | KLX300 | |
| 400-500 Ñм³ | KLX450 · KX450F · KX500 | |
| 600-750 Ñм³ | KLR650 | |
ÐокÑменÑаÑиÑ